Pesquisar No Site
Categorias transparencia
Últimas Adicionadas
Legislação Calamidade Pública 2023
Decretos Municipais
DECRETO Nº 1.774, DE 16 DE MARÇO DE 2023
“Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 2.642, de 02 de março de 2023, que dispõe sobre a instituição do benefício eventual denominado “Auxílio Recomeço”, destinado a fornecer apoio financeiro às famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no Município de Caraguatatuba, e dá outras providências .”
DECRETO Nº 1.766, DE 08 DE MARÇO DE 2023
“Dispõe sobre a instituição e nomeação dos membros da Comissão Municipal Especial de Monitoramento e Fiscalização dos kits de assistência humanitária adquiridos com recursos advindos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.”
DECRETO Nº 1.760, DE 02 DE MARÇO DE 2023
“Dispõe sobre a criação de projeto e dotações orçamentárias, abertura de créditos adicionais suplementar e especial ao Orçamento do Município no exercício de 2023, de que trata a Lei Municipal nº 2.638, de 01 de dezembro de 2022 e dá outras providências.”
DECRETO Nº 1.755, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2023
“Declara estado de calamidade pública no Município de Caraguatatuba, em razão de chuvas intensas ocorridas em seu território.”
Lei Municipais
LEI Nº 2.643, DE 02 DE MARÇO DE 2023
“Autoriza o Poder Executivo a criar projeto e dotações orçamentárias, a abrir créditos adicionais suplementar e especial ao Orçamento do Município no exercício de 2023, de que trata a Lei Municipal nº 2.638, de 01 de dezembro de 2022, bem como alterar parcialmente a Lei Municipal nº 2.578, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o período de 2022-2025 e dá outras providências e a Lei Municipal nº 2.619, de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências.”
LEI Nº 2.642, DE 02 DE MARÇO DE 2023
“Dispõe sobre a instituição do benefício eventual denominado “Auxílio-Recomeço”, destinado a fornecer apoio financeiro às famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no Município de Caraguatatuba, e dá outras providências.”
Recebimento de Recursos – Calamidade Pública 2023
Governo Federal
PORTARIA Nº 831, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023
Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao Município de Caraguatatuba – SP, para a execução de ações de Defesa Civil.
Governo Estadual
EDITAL Nº 38 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023
Despacho do Coordenador, de 22-2-2023 – Transferência de recursos financeiros – Processo CMIL 135.746-2023 – Município de Caraguatatuba – Termo de Convênio CMil-1-640-2023
Editais Calamidade Pública 2023
Edital Ano VI – nº 1006
17 de março de 2023
Clique aqui para baixar (PDF)
Edital Ano VI – nº 1001
10 de março de 2023
Clique aqui para baixar (PDF)
Edital Ano VI – nº 996
03 de março de 2023
Clique aqui para baixar (PDF)
Edital Ano VI – nº 995
02 de março de 2023
Clique aqui para baixar (PDF)
Edital Ano VI – nº 987
20 de fevereiro de 2023 (Edição Extra)
Clique aqui para baixar (PDF)
Informações sobre Cartões Corporativos, Verbas de Representação e Extratos de Conta Única
Despesas realizadas com cartões corporativos em nome da prefeitura
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que não possui despesas com Cartões Corporativos.
Verbas de Representação
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que não há despesas miúdas e nem diárias em nome do Sr. Prefeito.
Disponibilização dos extratos de Conta Única
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que não adota Conta Única.
Convênios sem Recebimento de Recursos – Parcerias
nº | Nº termo/ contrato | Órgão | Secretaria Responsável | Objeto/Programa | Prazo | Status |
1 | – | Centro Universitário Módulo – Universidade Cruzeiro do Sul | PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA | CENTRO UNIVERSITARIO MODULO – O presente Termo de Parceria tem por objetivo a união de esforços dos partícipes, visando o desenvolvimento do Programa “Bolsa de Estudo” destinado aos estudantes de curso de graduação, residentes no Município de Caraguatatuba, preferencialmente aos estudantes ingressantes no semestre, na forma que dispõe a Lei Municipal n.º 1.338, de 4 de dezembro de 2006. | 31/03/2027 | Vigente |
2 | Demanda 21738 | SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | SEPEDI | Aquisição de Cadeira Anfíbia SDPCD / SISTEMA SP SEM PAPEL (DOAÇÃO) | – | Aguardando análise técnica |
3 | 124/18 Termo Inicial Termo Aditivo nº 01 | POLÍCIA MILITAR ESTADO DE SP – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | ATIVIDADE DELEGADA | 27/04/2028 | Renovado e vigente |
4 | 140/21 | POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | ATIVIDADE DELEGADA AMBIENTAL Conjugação de esforços para implementar fiscalização ambiental no município e ocupações irregulares | 17/08/2026 | Renovado e vigente |
5 | 57/2019 (Aditivo 198/2022) | POLÍCIA MILITAR – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | MANUTENÇÃO DAS VTRS DA POLICIA MILITAR | 23/06/2027 | Renovado e vigente |
6 | 528/2022 | POLÍCIA MILITAR ESTADO DE SP – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | SISTEMA DETECTA – Mutua cooperação para gestão e compartilhamento de dados, informações, informações, imagens e sistemas | 10/10/2027 | Iniciado em 2022 – 5 anos de vigência |
7 | GSSP/ATP 106/2016 | PM/ BOMBEIROS – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | CORPO DE BOMBEIROS Prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamento e outros que por sua natureza insiram-se no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar | 31/12/2026 | Renovado e vigente |
8 | 07/2018 (Aditivo 001/2022) | IFSP | EDUCAÇÃO | INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO Fornecimento de alimentação escolar. | 23/12/2024 – 22/12/2025 | Vigente |
9 | 10/2017 (Aditivo 015/2022) | UNIVESP | EDUCAÇÃO | UNIVESP Implantação da UNIVESP no município. | 28/06/2022 – 01/06/2027 | Vigente |
10 | 16/2016 | ETEC | EDUCAÇÃO | ETEC -Manutenção da área interna e externa do prédio; Pagamento de despesas oriundas do consumo de: água, energia elétrica, telefonia, internet e taxas eventuais que recaiam sobre o imóvel. | 08/08/2021 – 08/08/2025 | Vigente |
11 | Demanda 035447 | SEDUC-SP | EDUCAÇÃO | PROJETO APRENDER JUNTOS -Recuperação diferenciada por níveis de aprendizagem próximos para estudantes do 3º ao 6º ano/ SP Sem Papel | Parceria Contínua | Participação confirmada |
12 | Demanda 023928 | SEDUC-SP | EDUCAÇÃO | PROGRAMA LER E ESCREVER + EDUCAÇÃO E MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parceria Contínua | Aditamento aguardando assinaturas |
13 | – | MEC/ SIMEC | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO CONECTADA -Apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. | 04/12/2017 – continuo | Vigente |
14 | – | MEC/ SIMEC | EDUCAÇÃO | PNLD -Ações voltadas para a distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, destinados aos alunos e professores das escolas públicas de educação básica do País | 01/01/2023 – 31/12/2027 | Vigente |
15 | GSSP/ATP 02/21 | POLÍCIA MILITAR – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | OPERAÇÃO VERÃO – Conjugação de esforços por ocasião da realização de operações policiais que demandem o recebimento pelo município de reforço policial. | 30/01/2021 – 30/01/2026 | Vigente |
16 | 507/2023 | IC – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, e o Município de CARAGUATATUBA, objetivando a cooperação técnica, material e operacional aos órgãos policiais, para melhor desenvolvimento das atividades de segurança pública. | 15/02/2029 | Renovado e vigente |
17 | 002/2010 | POUPATEMPO | GABINETE | POUPATEMPO – Termo de permissão de uso de imóvel Municipal celebrado entre o Município de Caraguatatuba e o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Gestão Pública, visando a instalação, implantação, operação e funcionamento do posto – Poupatempo. Formalizado pela Lei Municipal nº 1.646, de 03 de Março de 2009. | 03/03/2009 – Contínuo | Vigente |
18 | – | MEC/SIMEC | EDUCAÇÃO | Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – O Cantinho da Leitura é uma ação que visa disponibilizar assistência técnica e financeira do Ministério da Educação para viabilizar a instalação de espaços de incentivo a práticas da leitura. | Seleção das escolas finalizada em 21/10/2023 | Vigente |
19 | Processo SEI 165.00002198/ 2023-60 | PROCON | ASSUNTOS JURÍDICOS | PROCON – Convênio para instituição de programa de proteção e defesa do consumidor. | 14/11/2028 | Vigente |
20 | – | CRECI SP | FAZENDA | Conselho Regional de Imóveis da 2ª Região | 11/05/2023 – 10/05/2025 | Vigente |
21 | 01/2024 | RFB | FAZENDA | Receita Federal do Brasil SJC 45683/2023 | 05/02/2024 – 04/02/2029 | Vigente |
22 | – | JUCESP | FAZENDA | Junta Comercial do Estado de São Paulo | 30/08/2016 – Prazo Indeterminado | Vigente |
23 | Demanda 067002 | SEDUC SP | EDUCAÇÃO | MATERIAL DIDÁTICO Oferta de material didático de apoio à implementação do Currículo Paulista – Sistema sem papel | 11/03/2024 – 11/03/2029 | Acordo bilateral formalizado |
24 | Processo SEI 007.00012264/ 2024-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / SP | MOBILIDADE | AGRO SP + SEGURO | 11/03/2022 – 11/03/2024 | Em prestação de contas |
25 | Processo SEI Nº 38700001881/ 2024/47 Termo de Adesão nº 0080/2024 | CDHU | HABITAÇÃO | PROGRAMA PROVISÃO DE MORADIA (CASA PAULISTA) 200 unidades habitacionais – município cede o terreno e Governo do Estado constrói as casas | – | Termo de adesão assinado, a definir necessidade habitacional a ser atendida |
26 | Residencial Jardim dos Ipês – Protocolo nº 2023081018 2758 – Residencial Perequê Mirim II – Protocolo nº2023081019 1344 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | HABITAÇÃO | PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR – FAIXA 1 – Construção de 144 unidades habitacionais, sendo 80 unidades no empreendimento denominado Jardim dos Ipês e 64 unidades no empreendimento denominado residencial Pereque Mirim II | – | Está em fase de homologação do Chamamento Público nº 01/2024 |
27 | Demanda 046451 | SEDUC-SP | EDUCAÇÃO | AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA / Oferta de instrumentos para avaliação educacional | 20/06/2022 – 31/11/2024 | Em análise processual DECON/COFI |
28 | Demanda 075584 | SEDUC SP | EDUCAÇÃO | PAINSP Alfabetiza Juntos SP – Elefante Letrado | 27/06/2025 | Vigente |
29 | Lei Complementar nº 86/2022 | OAB | ASSUNTOS JURÍDICOS | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA “DR.HENRIQUE MANUEL ALVES” Destinado a atender pessoas de baixa renda no município | 10/02/2023 – 10/02/2025 | Vigente |
30 | Lei Complementar nº 130/2024 | OAB | ASSUNTOS JURÍDICOS | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO À OAB | 27/06/2024 – 27/06/2054 | Vigente |
31 | GBMar 007/310/24 | BOMBEIROS – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | MOBILIDADE | GVT – GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIO | 13/11/2024 – 12/03/2025 | Vigente |
32 | – | MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS / SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU | MEIO AMBIENTE | TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS | 20/08/2039 | Vigente |
33 | – | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | MEIO AMBIENTE | PROJETO SALAS VERDES | – | Vigente |
34 | – | ASSOCIAÇÃO RECICLANIP | MEIO AMBIENTE | RECICLANIP – desenvolvimento de ações conjuntas e integradas, visando a proteger o meio ambiente através da destinação ambientalmente adequada dos pneumáticos inservíveis. | A partir de 17/01/2019 | Vigente |
35 | Caraguatatuba – SAA-PRC-2022/04874 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MEIO AMBIENTE | CIDADANIA NO CAMPO – ROTAS RURAIS (MELHOR CAMINHO) | – | Em renovação |
36 | 330/2021 | DETRAN | MOBILIDADE | DETRAN – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO E TRÂNSITO NAS VIAS TERRESTRES MUNICIPAIS. | 08/12/2026 | Vigente |
37 | – | IEPTB – SP | FAZENDA | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL E TABELIÃO DE PROTESTO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA | 27/01/2025 – 26/01/2026 | Vigente |
38 | – | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MEIO AMBIENTE | ERD -ENDEREÇAMENTO RURAL DIGITAL – Programa Rotas Rurais | A partir de 06/03/2025 | Vigente |
Parcerias Finalizadas
* Atualizado em 04/02/2025
Relação de Equipamentos Públicos
- Relação de Imóveis
- Relação de Áreas Públicas Doadas
- Relação de Áreas Públicas Permutadas
Relatório em fase de construção, apuração e levantamento de dados.
Tabela de Valores de Diárias de Viagem
DECRETO Nº 1.058, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Altera parcialmente o decreto municipal nº 495, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre despesas de viagem a serviço do município.
DECRETO Nº 495, DE 17 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre despesas de viagem a serviço do município.
ANEXO I – TABELA DE DIÁRIAS
DIÁRIA – I R$ 15,00 Quando o servidor permanecer afastado de seu local de trabalho, a serviço, fora do Município, por tempo de até 04 (quatro) horas, fará jus a indenização no valor de R$ 15,00 (quinze reais), correspondentes às despesas com alimentação, ficando dispensado da apresentação de comprovantes de despesas. |
DIÁRIA – II R$ 35,00 Quando o servidor permanecer afastado de seu local de trabalho, a serviço, fora do Município, por tempo superior a 04 (quatro) horas e inferior a 08 (oito) horas, fará jus a indenização no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), correspondentes às despesas com alimentação, ficando dispensado da apresentação de comprovantes de despesas. |
DIÁRIA – III R$ 70,00 Quando o servidor permanecer afastado de seu local de trabalho, a serviço, fora do Município, por tempo superior a 08 (oito) horas, fará jus a indenização no valor de R$ 70,00 (setenta reais), correspondentes às despesas com alimentação, ficando dispensado da apresentação de comprovantes de despesas. |
ANEXO II – DISTÂNCIA / QUILOMETRAGEM
CIDADE | KM (ida) | KM (ida e volta) | Valor KM/rodado | Valor (ida) | Valor (ida e volta) |
Aparecida | 150 | 300 | R$0,80 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Atibaia | 181 | 362 | R$0,80 | R$ 144,80 | R$ 289,60 |
Barueri | 199 | 398 | R$0,80 | R$ 159,20 | R$ 318,40 |
Bertioga | 113 | 226 | R$0,80 | R$ 90,40 | R$ 180,80 |
Bragança Paulista | 198 | 396 | R$0,80 | R$ 158,40 | R$ 316,80 |
Caçapava | 104 | 208 | R$0,80 | R$ 83,20 | R$ 166,40 |
Campinas | 237 | 474 | R$0,80 | R$ 189,60 | R$ 379,20 |
Campos do Jordão | 155 | 310 | R$0,80 | R$ 124,00 | R$ 248,00 |
Cruzeiro | 214 | 428 | R$0,80 | R$ 171,20 | R$ 342,40 |
Guaratinguetá | 156 | 312 | R$0,80 | R$ 124,80 | R$ 249,60 |
Guarujá | 144 | 288 | R$0,80 | R$ 115,20 | R$ 230,40 |
Guarulhos | 160 | 320 | R$0,80 | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
Ilhabela | 35 | 70 | R$0,80 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
Jacareí | 140 | 280 | R$0,80 | R$ 112,00 | R$ 224,00 |
Jundiaí | 222 | 444 | R$0,80 | R$ 177,60 | R$ 355,20 |
Lorena | 177 | 354 | R$0,80 | R$ 141,60 | R$ 283,20 |
Mogi das Cruzes | 113 | 226 | R$0,80 | R$ 90,40 | R$ 180,80 |
Paraibuna | 52 | 104 | R$0,80 | R$ 41,60 | R$ 83,20 |
Pindamonhangaba | 136 | 272 | R$0,80 | R$ 108,80 | R$ 217,60 |
Piracicaba | 308 | 616 | R$0,80 | R$ 246,40 | R$ 492,80 |
Rio de Janeiro | 418 | 836 | R$0,80 | R$ 334,40 | R$ 668,80 |
Santos | 150 | 300 | R$0,80 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
São José do Rio Preto | 598 | 1196 | R$0,80 | R$ 478,40 | R$ 956,80 |
São José dos Campos | 86 | 172 | R$0,80 | R$ 68,80 | R$ 137,60 |
São Paulo | 178 | 356 | R$0,80 | R$142,40 | R$284,80 |
São Sebastião | 25 | 50 | R$0,80 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
Taubaté | 122 | 244 | R$0,80 | R$ 97,60 | R$ 195,20 |
Ubatuba | 54 | 108 | R$0,80 | R$ 43,20 | R$ 86,40 |
Renuncias Fiscais
Regras para o acesso às concessões
LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre os benefícios fiscais no município de Caraguatatuba e dá outras providências de natureza tributária”
LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
“Introduz alterações no código tributário do município da Estância Balneária de Caraguatatuba (Lei Complementar nº 1. de 12 de dezembro de 1997) e dá outras providências”
Relatórios de Isenção
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
Relatórios de Remissão
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
O Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.
O Siafic corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, com a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial e controlar e permitir a evidenciação.
Legislação
PORTARIA MUNICIPAL Nº 491, DE 05 DE AGOSTO DE 2022
“Dispõe sobre substituição de membro da comissão gestora para Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração, Financeiro e Controle (SIAFIC)”
PORTARIA MUNICIPAL Nº 349, DE 25 DE JUNHO DE 2021
“Nomeação dos Membros da Comissão Gestora para Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração, Financeiro e Controle (SIAFIC)”
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.459, DE 05 DE MAIO DE 2021
“Dispõe sobre o Plano de Ação para adequação do Município de Caraguatatuba ao disposto no Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração, Financeiro e Controle (SIAFIC) e dá outras providências”
DECRETO FEDERAL Nº 10.540, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle”.
LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009
“Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
“Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”.
Diagnóstico AUDESP
Atas de Reunião – Comissão SIAFIC
LOA – Lei Orçamentária Anual
Leis
- Lei n° 2761/2024 – Lei Orçamentária Anual 2025
- Lei nº 2700/2023 – Lei Orçamentária Anual 2024
- Lei nº 2638/2022 – Lei Orçamentária Anual 2023
- Lei nº 2586/2021 – Lei Orçamentária Anual 2022
- Lei nº 2542/2021 – Lei Orçamentária Anual 2021
- Lei nº 2483/2019 – Lei Orçamentária Anual 2020
- Lei nº 2455/2018 – Lei Orçamentária Anual 2019
- Lei nº 2378/2017 – Lei Orçamentária Anual 2018
- Lei nº 2314/2016 – Lei Orçamentária Anual 2017
- Lei nº 2261/2015 – Lei Orçamentária Anual 2016
- Lei nº 2209/2014 – Lei Orçamentária Anual 2015
- Lei nº 2126/2013 – Lei Orçamentária Anual 2014
- Lei nº 2061/2012 – Lei Orçamentária Anual 2013
- Lei nº 1999/2011 – Lei Orçamentária Anual 2012
- Lei nº 1908/2010 – Lei Orçamentária Anual 2011
- Lei nº 1795/2009 – Lei Orçamentária Anual 2010
Atas das Audiências Públicas
- Ata LOA 2025 – Audiência Eletrônica
- Ata LOA 2025 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2025 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2025 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2024 – Audiência Eletrônica
- Ata LOA 2024 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2024 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2024 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2023 – Audiência Eletrônica
- Ata LOA 2023 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2023 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2023 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2022 – Audiência Eletrônica
- Ata LOA 2022 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2022 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2022 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2021 – Audiência Eletrônica
- Ata LOA 2021 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2021 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2020 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2020 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2020 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2019 – 3ª Audiência
- Ata LOA 2019 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2019 – 1ª Audiência
- Ata LOA 2018 – 2ª Audiência
- Ata LOA 2018 – 1ª Audiência