Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 12/11/2020
12/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
9792 | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2537 | 431 | 2968 |
DESCARTADOS | 10101 | 1252 | 11353 |
INVESTIGAÇÃO | 427 | 52 | 479 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14800 |
SÍNDROME GRIPAL | 12322 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 106 | 10 | 116 |
DESCARTADOS | 60 | 7 | 67 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 1 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | SEM INFORMAÇÃO | |||
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 1 | 5 | 3 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 15 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 139 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 16 |
Califórnia | 23 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 94 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 21 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 133 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 37 |
Indaiá | 137 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 41 |
Jaragua | 71 |
Jaraguazinho | 47 |
Jd Brasil | 27 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 23 |
Jd Progresso | 15 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 5 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 70 |
Massaguaçu | 114 |
Morro do Algodão | 100 |
Nova Caragua | 23 |
Olaria | 58 |
Pegorelli | 50 |
Pereque Mirim | 144 |
Poiares | 90 |
Pontal Santa Marina | 48 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 88 |
Praia das Palmeras | 77 |
Prainha | 27 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 14 |
Rio do Ouro | 84 |
Sumaré | 86 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 31 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 431 |
TOTAL | 2968 |
Boletim Covid-19 – 11/11/2020
11/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2501 | 420 | 2921 |
DESCARTADOS | 9792 | 1191 | 10983 |
INVESTIGAÇÃO | 613 | 84 | 697 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14601 |
SÍNDROME GRIPAL | 12322 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 106 | 10 | 116 |
DESCARTADOS | 60 | 7 | 67 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
18% de ocupação | 18% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 5 | 8 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 4 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 15 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 139 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 23 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 21 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 132 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 36 |
Indaiá | 134 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 41 |
Jaragua | 70 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 15 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 113 |
Morro do Algodão | 97 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 58 |
Pegorelli | 47 |
Pereque Mirim | 141 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 45 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 87 |
Praia das Palmeras | 76 |
Prainha | 26 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 14 |
Rio do Ouro | 81 |
Sumaré | 85 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 420 |
TOTAL | 2921 |
Boletim Covid-19 – 10/11/2020
10/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2471 | 394 | 2865 |
DESCARTADOS | 9609 | 1182 | 10791 |
INVESTIGAÇÃO | 654 | 77 | 731 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14387 |
SÍNDROME GRIPAL | 12322 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 106 | 10 | 116 |
DESCARTADOS | 60 | 7 | 67 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
26% de ocupação | 13% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 4 | 5 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 1 | 3 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 14 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 137 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 21 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 21 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 129 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 36 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 40 |
Jaragua | 70 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 15 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 97 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 47 |
Pereque Mirim | 136 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 83 |
Praia das Palmeras | 76 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 80 |
Sumaré | 83 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 394 |
TOTAL | 2865 |
Boletim Covid-19 – 09/11/2020
09/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2461 | 390 | 2851 |
DESCARTADOS | 9610 | 1182 | 10792 |
INVESTIGAÇÃO | 497 | 55 | 552 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14195 |
SÍNDROME GRIPAL | 12067 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 105 | 10 | 115 |
DESCARTADOS | 59 | 7 | 66 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
18% de ocupação | 23% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 0 | 6 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 5 | 2 | 6 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 9 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 14 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 137 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 20 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 20 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 128 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 36 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 40 |
Jaragua | 69 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 14 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 97 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 46 |
Pereque Mirim | 135 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 82 |
Praia das Palmeras | 75 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 80 |
Sumaré | 83 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 390 |
TOTAL | 2851 |
Boletim Covid-19 – 08/11/2020
08/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2461 | 390 | 2851 |
DESCARTADOS | 9610 | 1181 | 10791 |
INVESTIGAÇÃO | 501 | 52 | 553 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14195 | ||
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 105 | 10 | 115 |
DESCARTADOS | 59 | 7 | 66 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
18% de ocupação | 19% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 0 | 7 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | |
Hospital Regional | 5 | 3 | 6 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 6 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 14 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 137 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 20 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 20 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 128 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 36 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 40 |
Jaragua | 69 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 14 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 97 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 46 |
Pereque Mirim | 135 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 82 |
Praia das Palmeras | 75 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 80 |
Sumaré | 83 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 390 |
TOTAL | 2851 |
Boletim Covid-19 – 07/11/2020
07/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2461 | 390 | 2851 |
DESCARTADOS | 9610 | 1181 | 10791 |
INVESTIGAÇÃO | 501 | 52 | 553 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14195 | ||
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 105 | 10 | 115 |
DESCARTADOS | 59 | 7 | 66 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
20% de ocupação | 23% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 8 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 3 | 6 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 8 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 14 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 137 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 20 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 20 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 128 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 36 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 40 |
Jaragua | 69 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 14 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 97 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 46 |
Pereque Mirim | 135 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 82 |
Praia das Palmeras | 75 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 80 |
Sumaré | 83 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 105 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 390 |
TOTAL | 2851 |
Boletim Covid-19 – 06/11/2020
06/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2456 | 389 | 2845 |
DESCARTADOS | 9437 | 1163 | 10600 |
INVESTIGAÇÃO | 591 | 69 | 660 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 14105 |
SÍNDROME GRIPAL | 12067 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 105 | 10 | 115 |
DESCARTADOS | 59 | 7 | 66 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
24% de ocupação | 21% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 13 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 5 | 3 | 4 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 5 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 14 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 7 |
Barranco Alto | 137 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 15 |
Califórnia | 20 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 51 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 93 |
Cidade Jardim | 30 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 20 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 128 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 35 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 40 |
Jaragua | 69 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 14 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 69 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 96 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 46 |
Pereque Mirim | 135 |
Poiares | 89 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 81 |
Praia das Palmeras | 75 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 80 |
Sumaré | 82 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 104 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 4 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 389 |
TOTAL | 2845 |
Boletim Covid-19 – 05/11/2020
05/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2438 | 385 | 2823 |
DESCARTADOS | 9302 | 1154 | 10456 |
INVESTIGAÇÃO | 499 | 62 | 561 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 13840 |
RECUPERADOS | 2588 |
SÍNDROME GRIPAL | 12067 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 104 | 10 | 114 |
DESCARTADOS | 58 | 7 | 65 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
20% de ocupação | 19% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 9 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 4 | 3 | 6 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 4 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 13 |
Bal. Copacabana | 7 |
Bal. Garden Mar | 4 |
Bal. Maria Helena | 9 |
Bal. Santa Marta | 6 |
Barranco Alto | 136 |
Bela Vista | 1 |
Benfica | 5 |
Britânia | 14 |
Califórnia | 19 |
Canta Galo | 14 |
Capricórnio | 11 |
Caputera | 50 |
Casa Branca | 40 |
Centro | 92 |
Cidade Jardim | 29 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 3 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 20 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 127 |
Getuba | 14 |
Golfinho | 35 |
Indaiá | 132 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 39 |
Jaragua | 69 |
Jaraguazinho | 46 |
Jd Brasil | 26 |
Jd do Sol | 14 |
Jd Forest | 8 |
Jd Horto | 5 |
Jd Itauna | 8 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 9 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 1 |
Jd Primavera | 22 |
Jd Progresso | 14 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 11 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 4 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 4 |
Lot. Balneario Camburi | 5 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Lot. Rio Marinas | 1 |
Lot. Sato | 1 |
Martim de Sá | 68 |
Massaguaçu | 112 |
Morro do Algodão | 96 |
Nova Caragua | 22 |
Olaria | 56 |
Pegorelli | 46 |
Pereque Mirim | 135 |
Poiares | 87 |
Pontal Santa Marina | 43 |
Ponte Seca | 28 |
Portal da Fazendinha | 4 |
Portal das Flores | 3 |
Porto Novo | 81 |
Praia das Palmeras | 74 |
Prainha | 25 |
Recanto do Sol | 16 |
Recanto Mar Verde | 2 |
Rio Claro | 13 |
Rio do Ouro | 79 |
Sumaré | 80 |
Tabatinga | 19 |
Tarumã | 30 |
Tinga | 88 |
Travessão | 104 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 3 |
Vila Atlantica | 6 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Marcondes | 5 |
Vila N. Sra Aparecida | 7 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 385 |
TOTAL | 2823 |
Boletim Covid-19 – 04/11/2020
04/11/2020
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 2404 | 373 | 2777 |
DESCARTADOS | 9126 | 1125 | 10251 |
INVESTIGAÇÃO | 584 | 76 | 660 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 13688 |
SÍNDROME GRIPAL | 12067 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 104 | 10 | 114 |
DESCARTADOS | 57 | 7 | 64 |
INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
24% de ocupação | 20% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 10 | 0 |
