Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 18/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10616 | 1669 | 12285 |
DESCARTADOS | 24975 | 3195 | 28170 |
INVESTIGAÇÃO | 605 | 57 | 662 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 41117 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 227 | ||
DESCARTADOS | 99 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
94% de ocupação | 55% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 6 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 23 | 11 | 8 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 17 | 0 | 39 | 4 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 31 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 405 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 43 |
Britânia | 85 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 37 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 218 |
Casa Branca | 187 |
Centro | 464 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 495 |
Getuba | 64 |
Golfinho | 159 |
Indaiá | 535 |
Ipiranga | 23 |
Jaqueira | 139 |
Jaragua | 310 |
Jaraguazinho | 237 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 103 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 42 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 19 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 150 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
Lot. Rio Marinas | 16 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 325 |
Massaguaçu | 530 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 386 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 216 |
Pegorelli | 209 |
Pereque Mirim | 547 |
Poiares | 385 |
Pontal Santa Marina | 201 |
Ponte Seca | 105 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 401 |
Praia das Palmeras | 262 |
Prainha | 87 |
Recanto do Sol | 76 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 402 |
Sumaré | 346 |
Tabatinga | 72 |
Tarumã | 134 |
Tinga | 338 |
Travessão | 489 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 27 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 33 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1669 |
TOTAL | 12285 |
Boletim Covid-19 – 17/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10550 | 1658 | 12208 |
DESCARTADOS | 24915 | 3192 | 28107 |
INVESTIGAÇÃO | 500 | 42 | 542 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 40857 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 224 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 10 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
92% de ocupação | 50% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 0 | 4 | 3 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 11 | 9 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 17 | 1 | 33 | 4 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 31 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 402 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 42 |
Britânia | 84 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 37 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 216 |
Casa Branca | 185 |
Centro | 463 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 494 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 158 |
Indaiá | 530 |
Ipiranga | 21 |
Jaqueira | 138 |
Jaragua | 307 |
Jaraguazinho | 236 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 102 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 42 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 19 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 19 |
Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
Lot. Rio Marinas | 16 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 318 |
Massaguaçu | 525 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 386 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 213 |
Pegorelli | 208 |
Pereque Mirim | 544 |
Poiares | 383 |
Pontal Santa Marina | 199 |
Ponte Seca | 104 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 13 |
Porto Novo | 399 |
Praia das Palmeras | 261 |
Prainha | 86 |
Recanto do Sol | 75 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 400 |
Sumaré | 346 |
Tabatinga | 72 |
Tarumã | 134 |
Tinga | 336 |
Travessão | 486 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 27 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 32 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1658 |
TOTAL | 12208 |
Boletim Covid-19 – 16/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10482 | 1654 | 12136 |
DESCARTADOS | 24731 | 3171 | 27902 |
INVESTIGAÇÃO | 478 | 32 | 510 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 40548 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 224 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
90% de ocupação | 58% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 1 | 5 | 3 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 6 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 11 | 9 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 15 | 0 | 44 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 30 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 399 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 42 |
Britânia | 84 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 36 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 216 |
Casa Branca | 185 |
Centro | 461 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 494 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 156 |
Indaiá | 528 |
Ipiranga | 21 |
Jaqueira | 138 |
Jaragua | 303 |
Jaraguazinho | 231 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 102 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 140 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 525 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 386 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 210 |
Pegorelli | 208 |
Pereque Mirim | 540 |
Poiares | 383 |
Pontal Santa Marina | 198 |
Ponte Seca | 104 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 13 |
Porto Novo | 399 |
Praia das Palmeras | 258 |
Prainha | 85 |
Recanto do Sol | 75 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 398 |
Sumaré | 342 |
Tabatinga | 70 |
Tarumã | 131 |
Tinga | 333 |
Travessão | 480 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 26 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 32 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1654 |
TOTAL | 12236 |
Boletim Covid-19 – 15/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10352 | 1638 | 11990 |
DESCARTADOS | 24326 | 3118 | 27444 |
INVESTIGAÇÃO | 669 | 46 | 715 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 40149 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 215 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 13 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
77% de ocupação | 54% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 2 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 6 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 18 | 10 | 6 | 0 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 10 | 0 | 43 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 29 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 396 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 84 |
Califórnia | 114 |
Canta Galo | 36 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 213 |
Casa Branca | 184 |
Centro | 456 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 490 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 154 |
Indaiá | 519 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 138 |
Jaragua | 297 |
Jaraguazinho | 226 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 38 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 58 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 86 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 525 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 380 |
Nova Caragua | 88 |
Olaria | 205 |
Pegorelli | 201 |
Pereque Mirim | 534 |
Poiares | 374 |
Pontal Santa Marina | 196 |
Ponte Seca | 103 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 15 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 399 |
Praia das Palmeras | 256 |
Prainha | 85 |
Recanto do Sol | 75 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 395 |
Sumaré | 340 |
Tabatinga | 70 |
Tarumã | 127 |
Tinga | 330 |
Travessão | 471 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 12 |
Vila N. Sra Aparecida | 31 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1638 |
TOTAL | 11990 |
Boletim Covid-19 – 12/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10160 | 1608 | 11768 |
DESCARTADOS | 23747 | 3056 | 26803 |
INVESTIGAÇÃO | 977 | 80 | 1057 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39628 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 213 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
70% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 2 | 4 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 24 | 3 | 6 | 0 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 37 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 390 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 82 |
Califórnia | 109 |
Canta Galo | 35 |
Capricórnio | 79 |
Caputera | 210 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 445 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 484 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 152 |
Indaiá | 513 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 136 |
Jaragua | 294 |
Jaraguazinho | 220 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 10 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 509 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 372 |
Nova Caragua | 85 |
Olaria | 195 |
Pegorelli | 196 |
Pereque Mirim | 518 |
Poiares | 368 |
Pontal Santa Marina | 194 |
Ponte Seca | 101 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 396 |
Praia das Palmeras | 251 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 74 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 37 |
Rio do Ouro | 385 |
Sumaré | 332 |
Tabatinga | 67 |
Tarumã | 124 |
Tinga | 328 |
Travessão | 463 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 12 |
Vila N. Sra Aparecida | 31 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1608 |
TOTAL | 11768 |
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10131 | 1607 | 11738 |
DESCARTADOS | 23671 | 3050 | 26721 |
INVESTIGAÇÃO | 934 | 79 | 1013 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39472 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 212 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 390 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 82 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 35 |
Capricórnio | 78 |
Caputera | 209 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 444 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 484 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 151 |
Indaiá | 511 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 135 |
Jaragua | 293 |
Jaraguazinho | 220 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 10 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 507 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 371 |
Nova Caragua | 85 |
Olaria | 194 |
Pegorelli | 195 |
Pereque Mirim | 515 |
Poiares | 368 |
Pontal Santa Marina | 194 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 396 |
Praia das Palmeras | 250 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 74 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 37 |
Rio do Ouro | 385 |
Sumaré | 331 |
Tabatinga | 67 |
Tarumã | 119 |
Tinga | 328 |
Travessão | 461 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 11 |
Vila N. Sra Aparecida | 30 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1607 |
TOTAL | 11738 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
65% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 6 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 3 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 34 | 2 |
Boletim Covid-19 – 10/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10004 | 1591 | 11595 |
DESCARTADOS | 23449 | 3027 | 26476 |
INVESTIGAÇÃO | 1068 | 101 | 1169 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39240 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 211 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 6 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 50% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 14 | 3 | 6 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 21 | 3 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 4 | 0 | 41 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 57 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 27 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 25 |
Barranco Alto | 386 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 40 |
Britânia | 81 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 34 |
Capricórnio | 77 |
Caputera | 205 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 435 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 483 |
Getuba | 61 |
Golfinho | 147 |
Indaiá | 508 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 134 |
Jaragua | 287 |
Jaraguazinho | 216 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 97 |
Jd do Sol | 48 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 17 |
Jd Jorgin Mar | 8 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 145 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 16 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 310 |
Massaguaçu | 500 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 366 |
Nova Caragua | 84 |
Olaria | 191 |
Pegorelli | 190 |
Pereque Mirim | 502 |
Poiares | 364 |
Pontal Santa Marina | 193 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 11 |
Porto Novo | 393 |
Praia das Palmeras | 249 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 73 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 36 |
Rio do Ouro | 383 |
Sumaré | 322 |
Tabatinga | 66 |
Tarumã | 117 |
Tinga | 326 |
Travessão | 456 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 11 |
Vila N. Sra Aparecida | 30 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1591 |
TOTAL | 11595 |
Boletim Covid-19 – 09/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 9993 | 1589 | 11582 |
DESCARTADOS | 23410 | 3028 | 26438 |
INVESTIGAÇÃO | 823 | 86 | 909 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 38929 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.840 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
CONFIRMADOS | 211 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 6 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
65% de ocupação | 40% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 13 | 1 | 8 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 2 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 23 | 5 | 5 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 4 | 0 | 26 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 57 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 27 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 25 |
Barranco Alto | 386 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 40 |
Britânia | 81 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 33 |
Capricórnio | 77 |
Caputera | 205 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 435 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 483 |
Getuba | 61 |
Golfinho | 147 |
Indaiá | 508 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 134 |
Jaragua | 286 |
Jaraguazinho | 216 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 97 |
Jd do Sol | 48 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 17 |
Jd Jorgin Mar | 8 |
Jd Maristela | 56 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 145 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 16 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 310 |
Massaguaçu | 500 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 366 |
Nova Caragua | 84 |
Olaria | 191 |
Pegorelli | 187 |
Pereque Mirim | 500 |
Poiares | 364 |
Pontal Santa Marina | 193 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 11 |
