Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 16/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 12506 | 1962 | 14468 |
DESCARTADOS | 28433 | 3777 | 32210 |
INVESTIGAÇÃO | 1001 | 107 | 1108 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 47786 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 296 | ||
DESCARTADOS | 108 | ||
INVESTIGAÇÃO | 4 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
89% de ocupação | 53% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 15 | 2 | 7 | 3 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 2 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 12 | 27 | 10 | 17 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 15 | 0 | 41 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 74 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 42 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 42 |
Bal. Santa Marta | 31 |
Barranco Alto | 452 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 101 |
Califórnia | 137 |
Canta Galo | 46 |
Capricórnio | 96 |
Caputera | 241 |
Casa Branca | 252 |
Centro | 543 |
Cidade Jardim | 129 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 71 |
Flecheiras | 12 |
Gaivotas | 609 |
Getuba | 85 |
Golfinho | 180 |
Indaiá | 625 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 156 |
Jaragua | 375 |
Jaraguazinho | 275 |
Jd Bandeirantes | 5 |
Jd Brasil | 118 |
Jd do Sol | 68 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 23 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 62 |
Jd Miramar | 2 |
Jd Nomar | 11 |
Jd Parnaso | 15 |
Jd Primavera | 167 |
Jd Progresso | 95 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 34 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 3 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 12 |
Juqueriquere | 41 |
Lot. Balneario Camburi | 21 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 18 |
Lot. Sato | 8 |
Martim de Sá | 363 |
Massaguaçu | 621 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 461 |
Nova Caragua | 103 |
Olaria | 281 |
Pegorelli | 243 |
Pereque Mirim | 680 |
Poiares | 444 |
Pontal Santa Marina | 246 |
Ponte Seca | 115 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 22 |
Portal do Patrimonium | 17 |
Porto Novo | 450 |
Praia das Palmeras | 292 |
Prainha | 95 |
Recanto do Sol | 92 |
Recanto Mar Verde | 13 |
Rio Claro | 59 |
Rio do Ouro | 492 |
Sumaré | 404 |
Tabatinga | 84 |
Tarumã | 157 |
Tinga | 396 |
Travessão | 587 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 18 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 50 |
Local Desconhecido | 25 |
Outras Cidades | 1962 |
TOTAL | 14468 |
Boletim Covid-19 – 15/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 12447 | 1931 | 14378 |
DESCARTADOS | 28378 | 3775 | 32153 |
INVESTIGAÇÃO | 941 | 94 | 1035 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 47566 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 295 | ||
DESCARTADOS | 107 | ||
INVESTIGAÇÃO | 5 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
91% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 14 | 3 | 9 | 3 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 2 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 11 | 26 | 12 | 19 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 19 | 0 | 32 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 73 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 42 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 42 |
Bal. Santa Marta | 31 |
Barranco Alto | 452 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 101 |
Califórnia | 137 |
Canta Galo | 46 |
Capricórnio | 96 |
Caputera | 241 |
Casa Branca | 251 |
Centro | 540 |
Cidade Jardim | 128 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 12 |
Gaivotas | 605 |
Getuba | 84 |
Golfinho | 180 |
Indaiá | 620 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 153 |
Jaragua | 373 |
Jaraguazinho | 275 |
Jd Bandeirantes | 5 |
Jd Brasil | 118 |
Jd do Sol | 67 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 23 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 62 |
Jd Miramar | 2 |
Jd Nomar | 11 |
Jd Parnaso | 15 |
Jd Primavera | 167 |
Jd Progresso | 95 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 34 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 3 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 41 |
Lot. Balneario Camburi | 21 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 18 |
Lot. Sato | 8 |
Martim de Sá | 362 |
Massaguaçu | 615 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 458 |
Nova Caragua | 103 |
Olaria | 280 |
Pegorelli | 243 |
Pereque Mirim | 680 |
Poiares | 439 |
Pontal Santa Marina | 243 |
Ponte Seca | 113 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 22 |
Portal do Patrimonium | 17 |
Porto Novo | 450 |
Praia das Palmeras | 292 |
Prainha | 95 |
Recanto do Sol | 92 |
Recanto Mar Verde | 13 |
Rio Claro | 58 |
Rio do Ouro | 491 |
Sumaré | 402 |
Tabatinga | 84 |
Tarumã | 156 |
Tinga | 392 |
Travessão | 585 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 19 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 49 |
Local Desconhecido | 24 |
Outras Cidades | 1931 |
TOTAL | 14378 |
Boletim Covid-19 – 14/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 12364 | 1919 | 14283 |
DESCARTADOS | 28255 | 3755 | 32010 |
INVESTIGAÇÃO | 980 | 101 | 1081 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 47374 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
CONFIRMADOS | 291 | ||
DESCARTADOS | 107 | ||
INVESTIGAÇÃO | 5 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
86% de ocupação | 54% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 14 | 3 | 7 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 11 | 27 | 12 | 15 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 14 | 0 | 46 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 70 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 42 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 42 |
Bal. Santa Marta | 31 |
Barranco Alto | 452 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 100 |
Califórnia | 137 |
Canta Galo | 46 |
Capricórnio | 94 |
Caputera | 238 |
Casa Branca | 250 |
Centro | 535 |
Cidade Jardim | 128 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 12 |
Gaivotas | 601 |
Getuba | 81 |
Golfinho | 178 |
Indaiá | 615 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 150 |
Jaragua | 371 |
Jaraguazinho | 274 |
Jd Bandeirantes | 5 |
Jd Brasil | 118 |
Jd do Sol | 67 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 23 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 62 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 11 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 167 |
Jd Progresso | 95 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 34 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 3 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 41 |
Lot. Balneario Camburi | 21 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 18 |
Lot. Sato | 8 |
Martim de Sá | 362 |
Massaguaçu | 613 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 456 |
Nova Caragua | 103 |
Olaria | 278 |
Pegorelli | 243 |
Pereque Mirim | 677 |
Poiares | 437 |
Pontal Santa Marina | 241 |
Ponte Seca | 113 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 22 |
Portal do Patrimonium | 17 |
Porto Novo | 450 |
Praia das Palmeras | 292 |
Prainha | 95 |
Recanto do Sol | 92 |
Recanto Mar Verde | 13 |
Rio Claro | 41 |
Rio do Ouro | 488 |
Sumaré | 397 |
Tabatinga | 84 |
Tarumã | 156 |
Tinga | 388 |
Travessão | 583 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 19 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 48 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1919 |
TOTAL | 14283 |
Boletim Covid-19 – 13/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 12271 | 1910 | 14181 |
DESCARTADOS | 28142 | 3742 | 31884 |
INVESTIGAÇÃO | 841 | 93 | 934 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 46999 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 288 | ||
DESCARTADOS | 107 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
89% de ocupação | 48% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 14 | 3 | 7 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 11 | 27 | 11 | 11 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 16 | 0 | 41 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 70 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 42 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 42 |
Bal. Santa Marta | 31 |
Barranco Alto | 448 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 99 |
Califórnia | 135 |
Canta Galo | 46 |
Capricórnio | 94 |
Caputera | 237 |
Casa Branca | 246 |
Centro | 526 |
Cidade Jardim | 128 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 12 |
Gaivotas | 596 |
Getuba | 80 |
Golfinho | 177 |
Indaiá | 614 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 149 |
Jaragua | 366 |
Jaraguazinho | 273 |
Jd Bandeirantes | 5 |
Jd Brasil | 118 |
Jd do Sol | 66 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 23 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 62 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 11 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 165 |
Jd Progresso | 95 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 3 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 40 |
Lot. Balneario Camburi | 21 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 8 |
Martim de Sá | 361 |
Massaguaçu | 609 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 454 |
Nova Caragua | 102 |
Olaria | 272 |
Pegorelli | 240 |
Pereque Mirim | 670 |
Poiares | 435 |
Pontal Santa Marina | 240 |
Ponte Seca | 113 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 22 |
Portal do Patrimonium | 16 |
Porto Novo | 448 |
Praia das Palmeras | 291 |
Prainha | 95 |
Recanto do Sol | 91 |
Recanto Mar Verde | 13 |
Rio Claro | 41 |
Rio do Ouro | 482 |
Sumaré | 394 |
Tabatinga | 83 |
Tarumã | 154 |
Tinga | 387 |
Travessão | 578 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 19 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 47 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1910 |
TOTAL | 14181 |
Boletim Covid-19 – 12/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 12083 | 1890 | 13973 |
DESCARTADOS | 27907 | 3709 | 31616 |
INVESTIGAÇÃO | 1078 | 135 | 1213 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 46802 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 288 | ||
DESCARTADOS | 107 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
93% de ocupação | 52% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 15 | 3 | 12 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 12 | 26 | 11 | 11 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 18 | 0 | 42 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 69 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 39 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 41 |
Bal. Santa Marta | 29 |
Barranco Alto | 447 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 98 |
Califórnia | 134 |
Canta Galo | 45 |
Capricórnio | 93 |
Caputera | 234 |
Casa Branca | 238 |
Centro | 522 |
Cidade Jardim | 125 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 12 |
Gaivotas | 587 |
Getuba | 78 |
Golfinho | 175 |
Indaiá | 608 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 148 |
Jaragua | 354 |
Jaraguazinho | 267 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 117 |
Jd do Sol | 63 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 23 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 62 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 161 |
Jd Progresso | 94 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 3 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 39 |
Lot. Balneario Camburi | 21 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 359 |
Massaguaçu | 601 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 447 |
Nova Caragua | 101 |
Olaria | 265 |
Pegorelli | 239 |
Pereque Mirim | 652 |
Poiares | 431 |
Pontal Santa Marina | 235 |
Ponte Seca | 112 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 19 |
Portal do Patrimonium | 16 |
Porto Novo | 444 |
Praia das Palmeras | 289 |
Prainha | 95 |
Recanto do Sol | 88 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 41 |
Rio do Ouro | 471 |
Sumaré | 388 |
Tabatinga | 82 |
Tarumã | 153 |
Tinga | 385 |
Travessão | 563 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 17 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 46 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1890 |
TOTAL | 13973 |
Boletim Covid-19 – 09/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11884 | 1857 | 13741 |
DESCARTADOS | 27685 | 3574 | 31259 |
INVESTIGAÇÃO | 1258 | 163 | 1421 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 46421 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 283 | ||
DESCARTADOS | 105 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
102% de ocupação | 46% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 11 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 24 | 9 | 13 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 26 | 0 | 34 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 68 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 38 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 40 |
Bal. Santa Marta | 28 |
Barranco Alto | 442 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 97 |
Califórnia | 133 |
Canta Galo | 45 |
Capricórnio | 92 |
Caputera | 231 |
Casa Branca | 232 |
Centro | 511 |
Cidade Jardim | 123 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 11 |
Gaivotas | 575 |
Getuba | 77 |
Golfinho | 174 |
Indaiá | 599 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 148 |
Jaragua | 352 |
Jaraguazinho | 263 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 114 |
Jd do Sol | 61 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 159 |
Jd Progresso | 94 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 25 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 356 |
Massaguaçu | 592 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 437 |
Nova Caragua | 99 |
Olaria | 253 |
Pegorelli | 235 |
Pereque Mirim | 645 |
Poiares | 424 |
Pontal Santa Marina | 231 |
Ponte Seca | 110 |
Portal da Fazendinha | 10 |
Portal das Flores | 19 |
Portal do Patrimonium | 16 |
Porto Novo | 434 |
Praia das Palmeras | 284 |
Prainha | 94 |
Recanto do Sol | 88 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 41 |
Rio do Ouro | 462 |
Sumaré | 383 |
Tabatinga | 82 |
Tarumã | 151 |
Tinga | 375 |
Travessão | 549 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 16 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 43 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1857 |
TOTAL | 13741 |
Boletim Covid-19 – 08/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11803 | 1841 | 13644 |
DESCARTADOS | 27553 | 3542 | 31095 |
INVESTIGAÇÃO | 1200 | 166 | 1366 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 46105 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 279 | ||
DESCARTADOS | 105 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
100% de ocupação | 46% de ocupaçao | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 11 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 15 | 23 | 9 | 12 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 22 | 0 | 37 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 68 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 37 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 40 |
Bal. Santa Marta | 28 |
Barranco Alto | 438 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 95 |
Califórnia | 133 |
Canta Galo | 45 |
Capricórnio | 91 |
Caputera | 231 |
Casa Branca | 230 |
Centro | 506 |
Cidade Jardim | 123 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 11 |
Gaivotas | 568 |
Getuba | 74 |
Golfinho | 174 |
Indaiá | 594 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 148 |
Jaragua | 351 |
Jaraguazinho | 262 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 114 |
Jd do Sol | 60 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 159 |
Jd Progresso | 94 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 353 |
Massaguaçu | 588 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 434 |
Nova Caragua | 99 |
Olaria | 250 |
Pegorelli | 235 |
Pereque Mirim | 642 |
Poiares | 419 |
Pontal Santa Marina | 228 |
Ponte Seca | 109 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 19 |
Portal do Patrimonium | 16 |
Porto Novo | 430 |
Praia das Palmeras | 281 |
Prainha | 94 |
Recanto do Sol | 87 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 40 |
Rio do Ouro | 460 |
Sumaré | 380 |
Tabatinga | 82 |
Tarumã | 150 |
Tinga | 374 |
Travessão | 545 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 16 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 43 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1841 |
TOTAL | 13644 |
Boletim Covid-19 – 07/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11765 | 1835 | 13600 |
DESCARTADOS | 27524 | 3541 | 31065 |
INVESTIGAÇÃO | 605 | 82 | 687 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 45352 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 279 | ||
DESCARTADOS | 104 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
96% de ocupação | 54% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 9 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 15 | 20 | 9 | 10 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 24 | 0 | 35 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 68 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 37 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 40 |
Bal. Santa Marta | 28 |
Barranco Alto | 437 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 95 |
Califórnia | 133 |
Canta Galo | 44 |
Capricórnio | 91 |
Caputera | 231 |
Casa Branca | 230 |
Centro | 505 |
Cidade Jardim | 123 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 11 |
Gaivotas | 566 |
Getuba | 73 |
Golfinho | 173 |
Indaiá | 591 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 148 |
Jaragua | 349 |
Jaraguazinho | 262 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 114 |
Jd do Sol | 60 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 14 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 159 |
Jd Progresso | 94 |
Jd Recanto | 10 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 40 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 29 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 351 |
Massaguaçu | 586 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 431 |
Nova Caragua | 99 |
Olaria | 249 |
Pegorelli | 233 |
Pereque Mirim | 637 |
Poiares | 418 |
Pontal Santa Marina | 226 |
Ponte Seca | 109 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 19 |
Portal do Patrimonium | 16 |
Porto Novo | 429 |
Praia das Palmeras | 281 |
Prainha | 93 |
Recanto do Sol | 87 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 40 |
Rio do Ouro | 457 |
Sumaré | 379 |
Tabatinga | 82 |
Tarumã | 150 |
Tinga | 372 |
Travessão | 545 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 16 |
Vila Atlantica | 31 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 43 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1835 |
TOTAL | 13600 |
Boletim Covid-19 – 06/04/2021
