Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 18/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 17089 | 2488 | 19577 |
DESCARTADOS | 36425 | 5027 | 41452 |
INVESTIGAÇÃO | 671 | 57 | 728 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 61757 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 407 | ||
DESCARTADOS | 125 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
71% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 15 | 3 | 8 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hospital Regional | 15 | 19 | 38 | 12 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 11 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 99 |
Bal. Copacabana | 54 |
Bal. Garden Mar | 56 |
Bal. Maria Helena | 64 |
Bal. Santa Marta | 41 |
Barranco Alto | 575 |
Benfica | 58 |
Britânia | 141 |
Califórnia | 187 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 135 |
Caputera | 307 |
Casa Branca | 357 |
Centro | 699 |
Cidade Jardim | 167 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 96 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 839 |
Getuba | 174 |
Golfinho | 256 |
Indaiá | 844 |
Ipiranga | 40 |
Jaqueira | 227 |
Jaragua | 511 |
Jaraguazinho | 349 |
Jd Brasil | 157 |
Jd do Sol | 93 |
Jd Forest | 66 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 74 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 216 |
Jd Progresso | 129 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 54 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 53 |
Lot. Balneario Camburi | 28 |
Lot. Bosque do Guanandis | 35 |
Lot. Rio Marinas | 24 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 494 |
Massaguaçu | 881 |
Morro do Algodão | 662 |
Nova Caragua | 154 |
Olaria | 409 |
Pegorelli | 336 |
Pereque Mirim | 978 |
Poiares | 575 |
Pontal Santa Marina | 352 |
Ponte Seca | 159 |
Portal da Fazendinha | 25 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 573 |
Praia das Palmeiras | 389 |
Prainha | 120 |
Recanto do Sol | 129 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 735 |
Sumaré | 537 |
Tabatinga | 97 |
Tarumã | 210 |
Tinga | 579 |
Travessão | 808 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 23 |
Vila Atlantica | 57 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 75 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2488 |
TOTAL | 19577 |
Boletim Covid-19 – 17/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16920 | 2453 | 19373 |
DESCARTADOS | 36156 | 4970 | 41126 |
INVESTIGAÇÃO | 709 | 77 | 786 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 61285 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 407 | ||
DESCARTADOS | 125 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
76% de ocupação | 43% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 2 | 6 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hospital Regional | 16 | 18 | 30 | 13 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 7 | 1 | 14 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 98 |
Bal. Copacabana | 54 |
Bal. Garden Mar | 56 |
Bal. Maria Helena | 63 |
Bal. Santa Marta | 41 |
Barranco Alto | 568 |
Benfica | 57 |
Britânia | 140 |
Califórnia | 186 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 134 |
Caputera | 306 |
Casa Branca | 355 |
Centro | 696 |
Cidade Jardim | 167 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 95 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 830 |
Getuba | 170 |
Golfinho | 251 |
Indaiá | 842 |
Ipiranga | 40 |
Jaqueira | 224 |
Jaragua | 504 |
Jaraguazinho | 346 |
Jd Brasil | 152 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 66 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 73 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 212 |
Jd Progresso | 127 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 54 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 53 |
Lot. Balneario Camburi | 28 |
Lot. Bosque do Guanandis | 35 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 491 |
Massaguaçu | 875 |
Morro do Algodão | 647 |
Nova Caragua | 153 |
Olaria | 407 |
Pegorelli | 334 |
Pereque Mirim | 958 |
Poiares | 573 |
Pontal Santa Marina | 350 |
Ponte Seca | 157 |
Portal da Fazendinha | 25 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 569 |
Praia das Palmeiras | 385 |
Prainha | 120 |
Recanto do Sol | 127 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 730 |
Sumaré | 533 |
Tabatinga | 97 |
Tarumã | 208 |
Tinga | 567 |
Travessão | 797 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 23 |
Vila Atlantica | 55 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 74 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2453 |
TOTAL | 19373 |
Boletim Covid-19 – 16/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16830 | 2437 | 19267 |
DESCARTADOS | 35838 | 4908 | 40746 |
INVESTIGAÇÃO | 688 | 80 | 768 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 60781 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 404 | ||
DESCARTADOS | 123 | ||
INVESTIGAÇÃO | 1 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
74% de ocupação | 46% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 15 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hospital Regional | 14 | 17 | 30 | 13 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 10 | 1 | 13 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 98 |
Bal. Copacabana | 53 |
Bal. Garden Mar | 55 |
Bal. Maria Helena | 63 |
Bal. Santa Marta | 41 |
Barranco Alto | 568 |
Benfica | 57 |
Britânia | 140 |
Califórnia | 186 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 134 |
Caputera | 306 |
Casa Branca | 354 |
Centro | 692 |
Cidade Jardim | 166 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 95 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 824 |
Getuba | 169 |
Golfinho | 251 |
Indaiá | 839 |
Ipiranga | 40 |
Jaqueira | 224 |
Jaragua | 501 |
Jaraguazinho | 346 |
Jd Brasil | 151 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 66 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 72 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 212 |
Jd Progresso | 127 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 52 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 53 |
Lot. Balneario Camburi | 28 |
Lot. Bosque do Guanandis | 35 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 487 |
Massaguaçu | 871 |
Morro do Algodão | 641 |
Nova Caragua | 151 |
Olaria | 403 |
Pegorelli | 332 |
Pereque Mirim | 949 |
Poiares | 568 |
Pontal Santa Marina | 344 |
Ponte Seca | 157 |
Portal da Fazendinha | 25 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 566 |
Praia das Palmeiras | 382 |
Prainha | 120 |
Recanto do Sol | 126 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 727 |
Sumaré | 531 |
Tabatinga | 97 |
Tarumã | 206 |
Tinga | 565 |
Travessão | 793 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 23 |
Vila Atlantica | 53 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 73 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2437 |
TOTAL | 19267 |
Boletim Covid-19 – 15/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16721 | 2414 | 19135 |
DESCARTADOS | 35692 | 4897 | 40589 |
INVESTIGAÇÃO | 895 | 112 | 1007 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 60731 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 403 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
77% de ocupação | 32% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 4 | 4 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hospital Regional | 19 | 17 | 23 | 11 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 8 | 0 | 6 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 98 |
Bal. Copacabana | 53 |
Bal. Garden Mar | 54 |
Bal. Maria Helena | 62 |
Bal. Santa Marta | 40 |
Barranco Alto | 565 |
Benfica | 56 |
Britânia | 137 |
Califórnia | 186 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 134 |
Caputera | 305 |
Casa Branca | 353 |
Centro | 686 |
Cidade Jardim | 165 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 95 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 820 |
Getuba | 168 |
Golfinho | 247 |
Indaiá | 836 |
Ipiranga | 40 |
Jaqueira | 224 |
Jaragua | 496 |
Jaraguazinho | 344 |
Jd Brasil | 148 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 64 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 72 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 210 |
Jd Progresso | 125 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 52 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 54 |
Lot. Balneario Camburi | 28 |
Lot. Bosque do Guanandis | 34 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 486 |
Massaguaçu | 867 |
Morro do Algodão | 636 |
Nova Caragua | 148 |
Olaria | 402 |
Pegorelli | 331 |
Pereque Mirim | 942 |
Poiares | 565 |
Pontal Santa Marina | 343 |
Ponte Seca | 157 |
Portal da Fazendinha | 25 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 564 |
Praia das Palmeiras | 381 |
Prainha | 120 |
Recanto do Sol | 125 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 722 |
Sumaré | 528 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 202 |
Tinga | 558 |
Travessão | 782 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 23 |
Vila Atlantica | 53 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 72 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2414 |
TOTAL | 19135 |
Boletim Covid-19 – 14/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16598 | 2391 | 18989 |
DESCARTADOS | 35495 | 4873 | 40368 |
INVESTIGAÇÃO | 1002 | 118 | 1120 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 60477 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 402 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
79% de ocupação | 36% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 2 | 4 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hospital Regional | 19 | 19 | 26 | 10 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 7 | 0 | 9 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 98 |
Bal. Copacabana | 53 |
Bal. Garden Mar | 53 |
Bal. Maria Helena | 62 |
Bal. Santa Marta | 40 |
Barranco Alto | 557 |
Benfica | 56 |
Britânia | 135 |
Califórnia | 184 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 133 |
Caputera | 305 |
Casa Branca | 348 |
Centro | 678 |
Cidade Jardim | 164 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 94 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 812 |
Getuba | 167 |
Golfinho | 245 |
Indaiá | 829 |
Ipiranga | 39 |
Jaqueira | 223 |
Jaragua | 491 |
Jaraguazinho | 341 |
Jd Brasil | 148 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 64 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 72 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 205 |
Jd Progresso | 125 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 52 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 54 |
Lot. Balneario Camburi | 27 |
Lot. Bosque do Guanandis | 34 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 481 |
Massaguaçu | 858 |
Morro do Algodão | 630 |
Nova Caragua | 147 |
Olaria | 400 |
Pegorelli | 326 |
Pereque Mirim | 938 |
Poiares | 564 |
Pontal Santa Marina | 338 |
Ponte Seca | 157 |
Portal da Fazendinha | 25 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 564 |
Praia das Palmeiras | 379 |
Prainha | 118 |
Recanto do Sol | 124 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 721 |
Sumaré | 523 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 201 |
Tinga | 555 |
Travessão | 778 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 22 |
Vila Atlantica | 51 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 72 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2391 |
TOTAL | 18989 |
Boletim Covid-19 – 11/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16473 | 2374 | 18847 |
DESCARTADOS | 35210 | 4850 | 40060 |
INVESTIGAÇÃO | 969 | 115 | 1084 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 59991 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 398 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
77% de ocupação | 38% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 1 | 3 | 3 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 19 | 17 | 30 | 9 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 8 | 0 | 11 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 97 |
Bal. Copacabana | 52 |
Bal. Garden Mar | 52 |
Bal. Maria Helena | 62 |
Bal. Santa Marta | 39 |
Barranco Alto | 556 |
Benfica | 54 |
Britânia | 133 |
Califórnia | 183 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 132 |
Caputera | 301 |
Casa Branca | 345 |
Centro | 673 |
Cidade Jardim | 163 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 92 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 803 |
Getuba | 167 |
Golfinho | 243 |
Indaiá | 825 |
Ipiranga | 39 |
Jaqueira | 220 |
Jaragua | 487 |
Jaraguazinho | 339 |
Jd Brasil | 147 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 62 |
Jd Itauna | 36 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 71 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 203 |
Jd Progresso | 124 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 52 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 54 |
Lot. Balneario Camburi | 27 |
Lot. Bosque do Guanandis | 34 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 477 |
Massaguaçu | 855 |
Morro do Algodão | 620 |
Nova Caragua | 147 |
Olaria | 400 |
Pegorelli | 325 |
Pereque Mirim | 927 |
Poiares | 561 |
Pontal Santa Marina | 335 |
Ponte Seca | 156 |
Portal da Fazendinha | 24 |
Portal das Flores | 27 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 561 |
Praia das Palmeiras | 377 |
Prainha | 117 |
Recanto do Sol | 123 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 713 |
Sumaré | 519 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 200 |
Tinga | 550 |
Travessão | 774 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 22 |
Vila Atlantica | 50 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 71 |
Local Desconhecido | 28 |
Outras Cidades | 2374 |
TOTAL | 18847 |
Boletim Covid-19 – 10/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16401 | 2362 | 18763 |
DESCARTADOS | 34897 | 4821 | 39718 |
INVESTIGAÇÃO | 1151 | 135 | 1286 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 59767 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 397 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
74% de ocupação | 39% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 2 | 3 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 19 | 14 | 29 | 9 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 7 | 0 | 16 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 97 |
Bal. Copacabana | 52 |
Bal. Garden Mar | 51 |
Bal. Maria Helena | 61 |
Bal. Santa Marta | 39 |
Barranco Alto | 555 |
Benfica | 54 |
Britânia | 133 |
Califórnia | 182 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 129 |
Caputera | 298 |
Casa Branca | 343 |
Centro | 669 |
Cidade Jardim | 161 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 92 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 803 |
Getuba | 165 |
Golfinho | 238 |
Indaiá | 819 |
Ipiranga | 39 |
Jaqueira | 218 |
Jaragua | 486 |
Jaraguazinho | 337 |
Jd Brasil | 147 |
Jd do Sol | 92 |
Jd Forest | 62 |
Jd Itauna | 34 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 71 |
Jd Nomar | 17 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 203 |
Jd Progresso | 124 |
Jd Rio Santos | 53 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 52 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 54 |
Lot. Balneario Camburi | 27 |
Lot. Bosque do Guanandis | 34 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 476 |
Massaguaçu | 854 |
Morro do Algodão | 618 |
Nova Caragua | 146 |
Olaria | 399 |
Pegorelli | 325 |
Pereque Mirim | 924 |
Poiares | 560 |
Pontal Santa Marina | 334 |
Ponte Seca | 155 |
Portal da Fazendinha | 24 |
Portal das Flores | 26 |
Portal do Patrimonium | 21 |
Porto Novo | 558 |
Praia das Palmeiras | 377 |
Prainha | 116 |
Recanto do Sol | 122 |
Rio Claro | 83 |
Rio do Ouro | 712 |
Sumaré | 514 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 198 |
Tinga | 549 |
Travessão | 770 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 22 |
Vila Atlantica | 49 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 70 |
Local Desconhecido | 27 |
Outras Cidades | 2362 |
TOTAL | 18763 |
Boletim Covid-19 – 09/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16112 | 2325 | 18437 |
DESCARTADOS | 34280 | 4755 | 39035 |
INVESTIGAÇÃO | 1806 | 201 | 2007 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 59479 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 395 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
70% de ocupação | 31% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 1 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hospital Regional | 19 | 16 | 24 | 7 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 11 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 94 |
Bal. Copacabana | 52 |
Bal. Garden Mar | 49 |
Bal. Maria Helena | 60 |
Bal. Santa Marta | 35 |
Barranco Alto | 542 |
Benfica | 53 |
Britânia | 131 |
Califórnia | 182 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 128 |
Caputera | 297 |
Casa Branca | 334 |
Centro | 663 |
Cidade Jardim | 159 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 92 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 790 |
Getuba | 160 |
Golfinho | 232 |
Indaiá | 803 |
Ipiranga | 38 |
Jaqueira | 214 |
Jaragua | 474 |
Jaraguazinho | 336 |
Jd Brasil | 143 |
Jd do Sol | 90 |
Jd Forest | 61 |
Jd Itauna | 33 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 70 |
Jd Nomar | 16 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 203 |
Jd Progresso | 121 |
Jd Rio Santos | 48 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 50 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 53 |
Lot. Balneario Camburi | 26 |
Lot. Bosque do Guanandis | 32 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 468 |
Massaguaçu | 841 |
Morro do Algodão | 606 |
Nova Caragua | 139 |
Olaria | 395 |
Pegorelli | 319 |
Pereque Mirim | 903 |
Poiares | 555 |
Pontal Santa Marina | 327 |
Ponte Seca | 153 |
Portal da Fazendinha | 24 |
Portal das Flores | 26 |
Portal do Patrimonium | 20 |
Porto Novo | 555 |
Praia das Palmeiras | 370 |
Prainha | 115 |
Recanto do Sol | 120 |
Rio Claro | 82 |
Rio do Ouro | 695 |
Sumaré | 508 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 194 |
Tinga | 538 |
Travessão | 750 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 22 |
Vila Atlantica | 48 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 67 |
Local Desconhecido | 27 |
Outras Cidades | 2325 |
TOTAL | 18437 |
Boletim Covid-19 – 08/06/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 16015 | 2303 | 18318 |
DESCARTADOS | 33979 | 4729 | 38708 |
INVESTIGAÇÃO | 1545 | 170 | 1715 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 58741 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 394 | ||
DESCARTADOS | 121 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
75% de ocupação | 36% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 1 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hospital Regional | 19 | 16 | 22 | 7 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 7 | 1 | 16 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 1 |
Aruan | 93 |
Bal. Copacabana | 52 |
Bal. Garden Mar | 48 |
Bal. Maria Helena | 60 |
Bal. Santa Marta | 35 |
Barranco Alto | 535 |
Benfica | 53 |
Britânia | 131 |
Califórnia | 182 |
Canta Galo | 63 |
Capricórnio | 126 |
Caputera | 296 |
Casa Branca | 332 |
Centro | 659 |
Cidade Jardim | 159 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 91 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 13 |
Gaivotas | 787 |
Getuba | 160 |
Golfinho | 231 |
Indaiá | 798 |
Ipiranga | 38 |
Jaqueira | 206 |
Jaragua | 472 |
Jaraguazinho | 334 |
Jd Brasil | 140 |
Jd do Sol | 87 |
Jd Forest | 61 |
Jd Itauna | 33 |
Jd Jorgin Mar | 17 |
Jd Maristela | 70 |
Jd Nomar | 16 |
Jd Parnaso | 17 |
Jd Primavera | 202 |
Jd Progresso | 121 |
Jd Rio Santos | 46 |
Jd Samambaia | 63 |
Jd Santa Rosa | 49 |
Jd Terralão | 31 |
Juqueriquere | 53 |
Lot. Balneario Camburi | 26 |
Lot. Bosque do Guanandis | 32 |
Lot. Rio Marinas | 23 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 467 |
Massaguaçu | 837 |
Morro do Algodão | 603 |
Nova Caragua | 139 |
Olaria | 392 |
Pegorelli | 319 |
Pereque Mirim | 899 |
Poiares | 555 |
Pontal Santa Marina | 324 |
Ponte Seca | 147 |
Portal da Fazendinha | 24 |
Portal das Flores | 26 |
Portal do Patrimonium | 20 |
Porto Novo | 551 |
Praia das Palmeiras | 369 |
Prainha | 114 |
Recanto do Sol | 119 |
Rio Claro | 80 |
Rio do Ouro | 691 |
Sumaré | 508 |
Tabatinga | 96 |
Tarumã | 193 |
Tinga | 533 |
Travessão | 747 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 22 |
Vila Atlantica | 47 |
Vila Marcondes | 24 |
Vila N. Sra Aparecida | 67 |
Local Desconhecido | 27 |
Outras Cidades | 2303 |
TOTAL | 18318 |
