Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 18/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20469 | 3027 | 23496 |
DESCARTADOS | 49968 | 7029 | 56997 |
INVESTIGAÇÃO | 286 | 23 | 309 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80802 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 9% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 1 | 5 | 4 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 1 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 110 |
Bal. Copacabana | 64 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 673 |
Benfica | 76 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 361 |
Casa Branca | 435 |
Centro | 831 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 112 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 991 |
Getuba | 214 |
Golfinho | 300 |
Indaiá | 1008 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 252 |
Jaragua | 612 |
Jaraguazinho | 403 |
Jd Brasil | 191 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 88 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 260 |
Jd Progresso | 155 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 65 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 67 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 31 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 599 |
Massaguaçu | 1072 |
Morro do Algodão | 840 |
Nova Caragua | 183 |
Olaria | 488 |
Pegorelli | 426 |
Pereque Mirim | 1179 |
Poiares | 649 |
Pontal Santa Marina | 415 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 677 |
Praia das Palmeiras | 485 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 92 |
Rio do Ouro | 832 |
Sumaré | 623 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 680 |
Travessão | 1030 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3027 |
TOTAL | 23496 |
Boletim Covid-19 – 17/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20451 | 3026 | 23477 |
DESCARTADOS | 49868 | 7012 | 56880 |
INVESTIGAÇÃO | 187 | 21 | 208 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80565 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
10% de ocupação | 8% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 1 | 5 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 110 |
Bal. Copacabana | 64 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 673 |
Benfica | 75 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 361 |
Casa Branca | 434 |
Centro | 830 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 112 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 991 |
Getuba | 214 |
Golfinho | 300 |
Indaiá | 1008 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 252 |
Jaragua | 611 |
Jaraguazinho | 403 |
Jd Brasil | 191 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 88 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 260 |
Jd Progresso | 155 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 65 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 31 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 598 |
Massaguaçu | 1069 |
Morro do Algodão | 838 |
Nova Caragua | 183 |
Olaria | 488 |
Pegorelli | 425 |
Pereque Mirim | 1177 |
Poiares | 649 |
Pontal Santa Marina | 415 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 676 |
Praia das Palmeiras | 485 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 92 |
Rio do Ouro | 830 |
Sumaré | 623 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 680 |
Travessão | 1029 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3026 |
TOTAL | 23477 |
Boletim Covid-19 – 16/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20415 | 3017 | 23432 |
DESCARTADOS | 49782 | 7008 | 56790 |
INVESTIGAÇÃO | 115 | 7 | 122 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80344 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
18% de ocupação | 5% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 1 | 4 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 110 |
Bal. Copacabana | 64 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 673 |
Benfica | 75 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 361 |
Casa Branca | 434 |
Centro | 830 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 112 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 991 |
Getuba | 214 |
Golfinho | 300 |
Indaiá | 1008 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 252 |
Jaragua | 609 |
Jaraguazinho | 402 |
Jd Brasil | 190 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 88 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 257 |
Jd Progresso | 155 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 63 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 31 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 598 |
Massaguaçu | 1063 |
Morro do Algodão | 836 |
Nova Caragua | 183 |
Olaria | 487 |
Pegorelli | 424 |
Pereque Mirim | 1176 |
Poiares | 646 |
Pontal Santa Marina | 411 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 673 |
Praia das Palmeiras | 485 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 90 |
Rio do Ouro | 829 |
Sumaré | 623 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 680 |
Travessão | 1027 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3017 |
TOTAL | 23432 |
Boletim Covid-19 – 12/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20377 | 3015 | 23392 |
DESCARTADOS | 49623 | 6995 | 56618 |
INVESTIGAÇÃO | 269 | 19 | 288 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80298 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 8% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 2 | 4 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 4 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 110 |
Bal. Copacabana | 64 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 673 |
Benfica | 75 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 359 |
Casa Branca | 434 |
Centro | 826 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 112 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 990 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 1003 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 252 |
Jaragua | 608 |
Jaraguazinho | 401 |
Jd Brasil | 189 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 87 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 257 |
Jd Progresso | 155 |
Jd Rio Santos | 78 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 63 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 31 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 598 |
Massaguaçu | 1062 |
Morro do Algodão | 835 |
Nova Caragua | 183 |
Olaria | 485 |
Pegorelli | 422 |
Pereque Mirim | 1176 |
Poiares | 646 |
Pontal Santa Marina | 410 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 671 |
Praia das Palmeiras | 485 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 827 |
Sumaré | 622 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 678 |
Travessão | 1024 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 31 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3015 |
TOTAL | 23392 |
Boletim Covid-19 – 11/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20366 | 3012 | 23378 |
DESCARTADOS | 49542 | 6989 | 56531 |
INVESTIGAÇÃO | 324 | 24 | 348 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80257 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 4% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 3 | 5 | 0 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 109 |
Bal. Copacabana | 64 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 671 |
Benfica | 74 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 359 |
Casa Branca | 434 |
Centro | 826 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 111 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 990 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 1003 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 252 |
Jaragua | 607 |
Jaraguazinho | 401 |
Jd Brasil | 189 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 87 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 257 |
Jd Progresso | 155 |
Jd Rio Santos | 78 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 63 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 30 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 597 |
Massaguaçu | 1062 |
Morro do Algodão | 835 |
Nova Caragua | 182 |
Olaria | 485 |
Pegorelli | 422 |
Pereque Mirim | 1176 |
Poiares | 646 |
Pontal Santa Marina | 410 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 671 |
Praia das Palmeiras | 485 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 827 |
Sumaré | 622 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 678 |
Travessão | 1023 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 30 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3012 |
TOTAL | 23378 |
Boletim Covid-19 – 10/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20313 | 3005 | 23318 |
DESCARTADOS | 49389 | 6972 | 56361 |
INVESTIGAÇÃO | 341 | 31 | 372 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 80051 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 5% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 3 | 5 | 0 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 108 |
Bal. Copacabana | 63 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 668 |
Benfica | 74 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 358 |
Casa Branca | 432 |
Centro | 825 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 110 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 989 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 999 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 251 |
Jaragua | 604 |
Jaraguazinho | 397 |
Jd Brasil | 188 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 87 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 255 |
Jd Progresso | 154 |
Jd Rio Santos | 78 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 62 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 29 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 597 |
Massaguaçu | 1060 |
Morro do Algodão | 832 |
Nova Caragua | 182 |
Olaria | 484 |
Pegorelli | 420 |
Pereque Mirim | 1175 |
Poiares | 644 |
Pontal Santa Marina | 409 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 671 |
Praia das Palmeiras | 484 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 825 |
Sumaré | 620 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 672 |
Travessão | 1022 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 30 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3005 |
TOTAL | 23318 |
Boletim Covid-19 – 09/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20300 | 3005 | 23305 |
DESCARTADOS | 49262 | 6956 | 56218 |
INVESTIGAÇÃO | 346 | 31 | 377 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 79900 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
15% de ocupação | 5% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 4 | 5 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 108 |
Bal. Copacabana | 63 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 668 |
Benfica | 74 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 357 |
Casa Branca | 432 |
Centro | 824 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 110 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 16 |
Gaivotas | 989 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 999 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 251 |
Jaragua | 604 |
Jaraguazinho | 397 |
Jd Brasil | 188 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 86 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 254 |
Jd Progresso | 153 |
Jd Rio Santos | 78 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 62 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 29 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 597 |
Massaguaçu | 1058 |
Morro do Algodão | 832 |
Nova Caragua | 182 |
Olaria | 483 |
Pegorelli | 419 |
Pereque Mirim | 1175 |
Poiares | 644 |
Pontal Santa Marina | 408 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 669 |
Praia das Palmeiras | 484 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 825 |
Sumaré | 620 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 264 |
Tinga | 672 |
Travessão | 1022 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 30 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3005 |
TOTAL | 23305 |
Boletim Covid-19 – 08/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20264 | 3000 | 23264 |
DESCARTADOS | 49181 | 6943 | 56124 |
INVESTIGAÇÃO | 233 | 24 | 257 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 79645 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
15% de ocupação | 13% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 4 | 6 | 8 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 108 |
Bal. Copacabana | 63 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 73 |
Bal. Santa Marta | 52 |
Barranco Alto | 666 |
Benfica | 74 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 357 |
Casa Branca | 429 |
Centro | 821 |
Cidade Jardim | 205 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 110 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 16 |
Gaivotas | 989 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 999 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 250 |
Jaragua | 604 |
Jaraguazinho | 397 |
Jd Brasil | 188 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 86 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 254 |
Jd Progresso | 152 |
Jd Rio Santos | 78 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 62 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 29 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 596 |
Massaguaçu | 1057 |
Morro do Algodão | 831 |
Nova Caragua | 181 |
Olaria | 480 |
Pegorelli | 416 |
Pereque Mirim | 1171 |
Poiares | 643 |
Pontal Santa Marina | 408 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 669 |
Praia das Palmeiras | 481 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 164 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 823 |
Sumaré | 620 |
Tabatinga | 111 |
Tarumã | 263 |
Tinga | 671 |
Travessão | 1020 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 30 |
Vila N. Sra Aparecida | 99 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3000 |
TOTAL | 23264 |
Boletim Covid-19 – 05/11/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20215 | 2990 | 23205 |
DESCARTADOS | 49015 | 6923 | 55938 |
INVESTIGAÇÃO | 324 | 42 | 366 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 79509 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 449 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 10% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 3 | 8 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 2 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 108 |
Bal. Copacabana | 63 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 73 |
Bal. Santa Marta | 51 |
Barranco Alto | 664 |
Benfica | 74 |
Britânia | 169 |
Califórnia | 203 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 71 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 356 |
Casa Branca | 429 |
Centro | 820 |
Cidade Jardim | 204 |
Costa Nova | 13 |
Estrela Dalva | 110 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 16 |
Gaivotas | 985 |
Getuba | 213 |
Golfinho | 299 |
Indaiá | 997 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 250 |
Jaragua | 604 |
Jaraguazinho | 394 |
Jd Brasil | 188 |
Jd do Sol | 116 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 85 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 254 |
Jd Progresso | 152 |
Jd Rio Santos | 77 |
Jd Samambaia | 70 |
Jd Santa Rosa | 61 |
Jd Terralão | 37 |
Juqueriquere | 66 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 39 |
Lot. Rio Marinas | 29 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 596 |
Massaguaçu | 1056 |
Morro do Algodão | 831 |
Nova Caragua | 180 |
Olaria | 477 |
Pegorelli | 416 |
Pereque Mirim | 1168 |
Poiares | 643 |
Pontal Santa Marina | 405 |
Ponte Seca | 196 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 666 |
Praia das Palmeiras | 481 |
Prainha | 146 |
Recanto do Sol | 163 |
Rio Claro | 89 |
Rio do Ouro | 821 |
Sumaré | 619 |
Tabatinga | 111 |
