Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 16/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20839 | 3085 | 23924 |
DESCARTADOS | 52986 | 7349 | 60335 |
INVESTIGAÇÃO | 347 | 30 | 377 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 84480 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
10% de ocupação | 5% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 3 | 2 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 2 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 677 |
Benfica | 80 |
Britânia | 173 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 442 |
Centro | 845 |
Cidade Jardim | 209 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1003 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 307 |
Indaiá | 1028 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 255 |
Jaragua | 619 |
Jaraguazinho | 407 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 120 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 262 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 69 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 39 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1087 |
Morro do Algodão | 856 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 499 |
Pegorelli | 431 |
Pereque Mirim | 1200 |
Poiares | 661 |
Pontal Santa Marina | 423 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 490 |
Prainha | 149 |
Recanto do Sol | 168 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 842 |
Sumaré | 643 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 267 |
Tinga | 688 |
Travessão | 1064 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3085 |
TOTAL | 23924 |
Boletim Covid-19 – 15/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20829 | 3085 | 23914 |
DESCARTADOS | 52849 | 7340 | 60189 |
INVESTIGAÇÃO | 347 | 30 | 377 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 84480 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
8% de ocupação | 4% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 1 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 677 |
Benfica | 80 |
Britânia | 173 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 442 |
Centro | 844 |
Cidade Jardim | 209 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 306 |
Indaiá | 1028 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 254 |
Jaragua | 619 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 120 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 262 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 39 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1087 |
Morro do Algodão | 856 |
Nova Caragua | 187 |
Olaria | 499 |
Pegorelli | 431 |
Pereque Mirim | 1200 |
Poiares | 659 |
Pontal Santa Marina | 423 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 490 |
Prainha | 149 |
Recanto do Sol | 168 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 842 |
Sumaré | 643 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 267 |
Tinga | 688 |
Travessão | 1063 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3085 |
TOTAL | 23914 |
Boletim Covid-19 – 14/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20814 | 3081 | 23895 |
DESCARTADOS | 52691 | 7326 | 60017 |
INVESTIGAÇÃO | 211 | 17 | 228 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 84140 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
10% de ocupação | 3% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 0 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 1 | 2 | 1 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 677 |
Benfica | 80 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 442 |
Centro | 843 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1027 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 254 |
Jaragua | 618 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 120 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1087 |
Morro do Algodão | 856 |
Nova Caragua | 187 |
Olaria | 498 |
Pegorelli | 431 |
Pereque Mirim | 1200 |
Poiares | 659 |
Pontal Santa Marina | 423 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 489 |
Prainha | 149 |
Recanto do Sol | 168 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 842 |
Sumaré | 643 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 266 |
Tinga | 688 |
Travessão | 1059 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3081 |
TOTAL | 23895 |
Boletim Covid-19 – 13/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20806 | 3080 | 23886 |
DESCARTADOS | 52614 | 7309 | 59923 |
INVESTIGAÇÃO | 214 | 17 | 231 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 84040 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
10% de ocupação | 3% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 2 | 1 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 677 |
Benfica | 80 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 441 |
Centro | 843 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1026 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 618 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 120 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1086 |
Morro do Algodão | 856 |
Nova Caragua | 187 |
Olaria | 498 |
Pegorelli | 431 |
Pereque Mirim | 1198 |
Poiares | 659 |
Pontal Santa Marina | 422 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 489 |
Prainha | 149 |
Recanto do Sol | 168 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 842 |
Sumaré | 642 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 266 |
Tinga | 688 |
Travessão | 1059 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3080 |
TOTAL | 23886 |
Boletim Covid-19 – 10/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20785 | 3072 | 23857 |
DESCARTADOS | 52345 | 7276 | 59621 |
INVESTIGAÇÃO | 290 | 26 | 316 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 83794 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
17% de ocupação | 4% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 2 | 3 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 1 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 676 |
Benfica | 80 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 440 |
Centro | 843 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1025 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 617 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 119 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1083 |
Morro do Algodão | 853 |
Nova Caragua | 186 |
Olaria | 497 |
Pegorelli | 430 |
Pereque Mirim | 1195 |
Poiares | 659 |
Pontal Santa Marina | 422 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 489 |
Prainha | 149 |
Recanto do Sol | 167 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 841 |
Sumaré | 642 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 265 |
Tinga | 688 |
Travessão | 1058 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3072 |
TOTAL | 23857 |
Boletim Covid-19 – 09/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20782 | 3072 | 23854 |
DESCARTADOS | 52228 | 7256 | 59484 |
INVESTIGAÇÃO | 165 | 17 | 182 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 83520 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
13% de ocupação | 7% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 3 | 4 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 676 |
Benfica | 79 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 440 |
Centro | 843 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1025 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 617 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 119 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 90 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 619 |
Massaguaçu | 1083 |
Morro do Algodão | 853 |
Nova Caragua | 186 |
Olaria | 497 |
Pegorelli | 430 |
Pereque Mirim | 1195 |
Poiares | 659 |
Pontal Santa Marina | 422 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 684 |
Praia das Palmeiras | 489 |
Prainha | 148 |
Recanto do Sol | 167 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 841 |
Sumaré | 642 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 265 |
Tinga | 687 |
Travessão | 1058 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 101 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3072 |
TOTAL | 23854 |
Boletim Covid-19 – 08/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20762 | 3070 | 23832 |
DESCARTADOS | 52080 | 7241 | 59321 |
INVESTIGAÇÃO | 86 | 7 | 93 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 83246 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 453 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
15% de ocupação | 6% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 4 | 4 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 675 |
Benfica | 79 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 371 |
Casa Branca | 440 |
Centro | 842 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1002 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1024 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 617 |
Jaraguazinho | 406 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 119 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 89 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 618 |
Massaguaçu | 1082 |
Morro do Algodão | 851 |
Nova Caragua | 185 |
Olaria | 497 |
Pegorelli | 429 |
Pereque Mirim | 1193 |
Poiares | 657 |
Pontal Santa Marina | 421 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 682 |
Praia das Palmeiras | 489 |
Prainha | 148 |
Recanto do Sol | 167 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 841 |
Sumaré | 642 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 265 |
Tinga | 687 |
Travessão | 1056 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 100 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3070 |
TOTAL | 23832 |
Boletim Covid-19 – 07/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20753 | 3068 | 23821 |
DESCARTADOS | 51884 | 7209 | 59093 |
INVESTIGAÇÃO | 153 | 13 | 166 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 83080 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 452 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
15% de ocupação | 5% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 4 | 0 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 3 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 675 |
Benfica | 79 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 370 |
Casa Branca | 440 |
Centro | 842 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1001 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 305 |
Indaiá | 1023 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 617 |
Jaraguazinho | 405 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 119 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 89 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 618 |
Massaguaçu | 1082 |
Morro do Algodão | 850 |
Nova Caragua | 185 |
Olaria | 497 |
Pegorelli | 429 |
Pereque Mirim | 1192 |
Poiares | 657 |
Pontal Santa Marina | 421 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 682 |
Praia das Palmeiras | 488 |
Prainha | 148 |
Recanto do Sol | 167 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 841 |
Sumaré | 641 |
Tabatinga | 114 |
Tarumã | 265 |
Tinga | 687 |
Travessão | 1055 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 74 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 100 |
Local Desconhecido | 29 |
Outras Cidades | 3068 |
TOTAL | 23821 |
Boletim Covid-19 – 06/12/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 20740 | 3065 | 23805 |
DESCARTADOS | 51847 | 7203 | 59050 |
INVESTIGAÇÃO | 65 | 8 | 73 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82928 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 451 | ||
DESCARTADOS | 155 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
12% de ocupação | 4% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 3 | 1 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 111 |
Bal. Copacabana | 65 |
Bal. Garden Mar | 70 |
Bal. Maria Helena | 74 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 675 |
Benfica | 79 |
Britânia | 172 |
Califórnia | 204 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 163 |
Caputera | 370 |
Casa Branca | 440 |
Centro | 841 |
Cidade Jardim | 208 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 121 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1001 |
Getuba | 217 |
Golfinho | 304 |
Indaiá | 1021 |
Ipiranga | 43 |
Jaqueira | 253 |
Jaragua | 617 |
Jaraguazinho | 404 |
Jd Brasil | 200 |
Jd do Sol | 119 |
Jd Forest | 78 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 89 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 261 |
Jd Progresso | 160 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 71 |
Jd Santa Rosa | 68 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 38 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 15 |
Martim de Sá | 618 |
Massaguaçu | 1082 |
Morro do Algodão | 849 |
Nova Caragua | 185 |
Olaria | 497 |
Pegorelli | 429 |
Pereque Mirim | 1190 |
Poiares | 657 |
Pontal Santa Marina | 421 |
Ponte Seca | 199 |
Portal da Fazendinha | 28 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 22 |
Porto Novo | 682 |
Praia das Palmeiras | 488 |
Prainha | 148 |
Recanto do Sol | 167 |
Rio Claro | 94 |
Rio do Ouro | 841 |
Sumaré | 638 |
