Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 19/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21990 | 3653 | 25643 |
DESCARTADOS | 55024 | 7588 | 62612 |
INVESTIGAÇÃO | 4 | 1 | 5 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 88260 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 459 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 4 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
42% de ocupação | 54% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 12 | 0 | 4 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 7 | 7 | 5 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 4 | 0 | 22 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 128 |
Bal. Copacabana | 68 |
Bal. Garden Mar | 73 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 55 |
Barranco Alto | 686 |
Benfica | 83 |
Britânia | 186 |
Califórnia | 221 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 176 |
Caputera | 391 |
Casa Branca | 456 |
Centro | 914 |
Cidade Jardim | 232 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1045 |
Getuba | 229 |
Golfinho | 322 |
Indaiá | 1131 |
Ipiranga | 47 |
Jaqueira | 269 |
Jaragua | 634 |
Jaraguazinho | 418 |
Jd Brasil | 207 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 96 |
Jd Nomar | 23 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 297 |
Jd Progresso | 168 |
Jd Rio Santos | 85 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 75 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 46 |
Lot. Bosque do Guanandis | 43 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 673 |
Massaguaçu | 1179 |
Morro do Algodão | 909 |
Nova Caragua | 190 |
Olaria | 517 |
Pegorelli | 442 |
Pereque Mirim | 1223 |
Poiares | 685 |
Pontal Santa Marina | 466 |
Ponte Seca | 210 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 728 |
Praia das Palmeiras | 531 |
Prainha | 166 |
Recanto do Sol | 178 |
Rio Claro | 97 |
Rio do Ouro | 887 |
Sumaré | 692 |
Tabatinga | 119 |
Tarumã | 272 |
Tinga | 722 |
Travessão | 1102 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 76 |
Vila Marcondes | 35 |
Vila N. Sra Aparecida | 107 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3653 |
TOTAL | 25643 |
Boletim Covid-19 – 18/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21849 | 3626 | 25475 |
DESCARTADOS | 55009 | 7588 | 62597 |
INVESTIGAÇÃO | 16 | 1 | 17 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 88089 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 458 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 3 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
45% de ocupação | 60% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 13 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 6 | 8 | 5 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 25 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 128 |
Bal. Copacabana | 68 |
Bal. Garden Mar | 73 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 55 |
Barranco Alto | 683 |
Benfica | 83 |
Britânia | 184 |
Califórnia | 220 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 175 |
Caputera | 389 |
Casa Branca | 452 |
Centro | 911 |
Cidade Jardim | 230 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1044 |
Getuba | 228 |
Golfinho | 320 |
Indaiá | 1117 |
Ipiranga | 47 |
Jaqueira | 268 |
Jaragua | 632 |
Jaraguazinho | 415 |
Jd Brasil | 207 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 96 |
Jd Nomar | 23 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 292 |
Jd Progresso | 166 |
Jd Rio Santos | 82 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 74 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 45 |
Lot. Bosque do Guanandis | 41 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 667 |
Massaguaçu | 1168 |
Morro do Algodão | 901 |
Nova Caragua | 190 |
Olaria | 516 |
Pegorelli | 437 |
Pereque Mirim | 1220 |
Poiares | 683 |
Pontal Santa Marina | 461 |
Ponte Seca | 206 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 723 |
Praia das Palmeiras | 526 |
Prainha | 164 |
Recanto do Sol | 176 |
Rio Claro | 97 |
Rio do Ouro | 880 |
Sumaré | 684 |
Tabatinga | 119 |
Tarumã | 272 |
Tinga | 715 |
Travessão | 1099 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 35 |
Vila N. Sra Aparecida | 107 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3626 |
TOTAL | 25475 |
Boletim Covid-19 – 17/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21679 | 3601 | 25280 |
DESCARTADOS | 54920 | 7581 | 62501 |
INVESTIGAÇÃO | 102 | 8 | 110 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87891 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 458 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
60% de ocupação | 72% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 7 | 8 | 5 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 34 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 128 |
Bal. Copacabana | 68 |
Bal. Garden Mar | 73 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 54 |
Barranco Alto | 683 |
Benfica | 82 |
Britânia | 184 |
Califórnia | 219 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 171 |
Caputera | 386 |
Casa Branca | 450 |
Centro | 895 |
Cidade Jardim | 227 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1036 |
Getuba | 227 |
Golfinho | 316 |
Indaiá | 1110 |
Ipiranga | 47 |
Jaqueira | 265 |
Jaragua | 629 |
Jaraguazinho | 410 |
Jd Brasil | 207 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 96 |
Jd Nomar | 23 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 284 |
Jd Progresso | 166 |
Jd Rio Santos | 81 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 74 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 44 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 662 |
Massaguaçu | 1149 |
Morro do Algodão | 892 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 514 |
Pegorelli | 436 |
Pereque Mirim | 1215 |
Poiares | 678 |
Pontal Santa Marina | 454 |
Ponte Seca | 205 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 718 |
Praia das Palmeiras | 522 |
Prainha | 162 |
Recanto do Sol | 175 |
Rio Claro | 96 |
Rio do Ouro | 871 |
Sumaré | 682 |
Tabatinga | 118 |
Tarumã | 272 |
Tinga | 708 |
Travessão | 1091 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 34 |
Vila N. Sra Aparecida | 107 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3601 |
TOTAL | 25280 |
Boletim Covid-19 – 14/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21545 | 3551 | 25096 |
DESCARTADOS | 54919 | 7579 | 62498 |
INVESTIGAÇÃO | 102 | 8 | 110 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87704 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 458 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
55% de ocupação | 58% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 8 | 2 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 6 | 10 | 5 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 22 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 124 |
Bal. Copacabana | 67 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 54 |
Barranco Alto | 681 |
Benfica | 82 |
Britânia | 183 |
Califórnia | 218 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 170 |
Caputera | 385 |
Casa Branca | 449 |
Centro | 891 |
Cidade Jardim | 226 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1028 |
Getuba | 221 |
Golfinho | 313 |
Indaiá | 1100 |
Ipiranga | 47 |
Jaqueira | 261 |
Jaragua | 628 |
Jaraguazinho | 410 |
Jd Brasil | 206 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 96 |
Jd Nomar | 23 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 282 |
Jd Progresso | 166 |
Jd Rio Santos | 80 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 72 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 42 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 656 |
Massaguaçu | 1133 |
Morro do Algodão | 887 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 512 |
Pegorelli | 436 |
Pereque Mirim | 1212 |
Poiares | 674 |
Pontal Santa Marina | 450 |
Ponte Seca | 205 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 715 |
Praia das Palmeiras | 517 |
Prainha | 161 |
Recanto do Sol | 174 |
Rio Claro | 96 |
Rio do Ouro | 862 |
Sumaré | 678 |
Tabatinga | 118 |
Tarumã | 272 |
Tinga | 704 |
Travessão | 1085 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 106 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3551 |
TOTAL | 25096 |
Boletim Covid-19 – 13/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21350 | 3429 | 24779 |
DESCARTADOS | 54919 | 7577 | 62496 |
INVESTIGAÇÃO | 101 | 8 | 109 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87384 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 458 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
57% de ocupação | 57% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 8 | 2 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 5 | 10 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 23 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 119 |
Bal. Copacabana | 67 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 54 |
Barranco Alto | 680 |
Benfica | 80 |
Britânia | 178 |
Califórnia | 217 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 169 |
Caputera | 379 |
Casa Branca | 448 |
Centro | 878 |
Cidade Jardim | 223 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1020 |
Getuba | 221 |
Golfinho | 311 |
Indaiá | 1080 |
Ipiranga | 46 |
Jaqueira | 258 |
Jaragua | 621 |
Jaraguazinho | 410 |
Jd Brasil | 205 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 95 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 277 |
Jd Progresso | 165 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 72 |
Jd Santa Rosa | 71 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 41 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 644 |
Massaguaçu | 1119 |
Morro do Algodão | 875 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 511 |
Pegorelli | 433 |
Pereque Mirim | 1206 |
Poiares | 671 |
Pontal Santa Marina | 448 |
Ponte Seca | 203 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 712 |
Praia das Palmeiras | 508 |
Prainha | 160 |
Recanto do Sol | 172 |
Rio Claro | 96 |
Rio do Ouro | 857 |
Sumaré | 671 |
Tabatinga | 116 |
Tarumã | 270 |
Tinga | 698 |
Travessão | 1077 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 103 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3429 |
TOTAL | 24779 |
Boletim Covid-19 – 12/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21338 | 3426 | 24764 |
DESCARTADOS | 54762 | 7562 | 62324 |
INVESTIGAÇÃO | 190 | 20 | 210 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87298 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 457 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
45% de ocupação | 48% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 7 | 2 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 5 | 6 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 20 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 119 |
Bal. Copacabana | 67 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 54 |
Barranco Alto | 680 |
Benfica | 80 |
Britânia | 178 |
Califórnia | 217 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 169 |
Caputera | 378 |
Casa Branca | 447 |
Centro | 878 |
Cidade Jardim | 223 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1019 |
Getuba | 221 |
Golfinho | 310 |
Indaiá | 1080 |
Ipiranga | 46 |
Jaqueira | 257 |
Jaragua | 621 |
Jaraguazinho | 410 |
Jd Brasil | 205 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 95 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 277 |
Jd Progresso | 165 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 72 |
Jd Santa Rosa | 71 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 41 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 644 |
Massaguaçu | 1118 |
Morro do Algodão | 874 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 511 |
Pegorelli | 433 |
Pereque Mirim | 1206 |
Poiares | 670 |
Pontal Santa Marina | 447 |
Ponte Seca | 203 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 712 |
Praia das Palmeiras | 507 |
Prainha | 160 |
Recanto do Sol | 170 |
Rio Claro | 96 |
Rio do Ouro | 857 |
Sumaré | 671 |
Tabatinga | 116 |
Tarumã | 270 |
Tinga | 697 |
Travessão | 1076 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 103 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3426 |
TOTAL | 24762 |
Boletim Covid-19 – 11/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21279 | 3376 | 24655 |
DESCARTADOS | 54724 | 7553 | 62277 |
INVESTIGAÇÃO | 232 | 29 | 261 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87193 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 456 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
34% de ocupação | 52% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 2 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 2 | 5 | 7 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 26 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 117 |
Bal. Copacabana | 67 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 680 |
Benfica | 80 |
Britânia | 177 |
Califórnia | 217 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 73 |
Capricórnio | 169 |
Caputera | 377 |
Casa Branca | 445 |
Centro | 873 |
Cidade Jardim | 216 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1018 |
Getuba | 220 |
Golfinho | 309 |
Indaiá | 1077 |
Ipiranga | 46 |
Jaqueira | 257 |
Jaragua | 621 |
Jaraguazinho | 410 |
Jd Brasil | 204 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 95 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 277 |
Jd Progresso | 165 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 72 |
Jd Santa Rosa | 71 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 41 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 640 |
Massaguaçu | 1115 |
Morro do Algodão | 871 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 510 |
Pegorelli | 432 |
Pereque Mirim | 1205 |
Poiares | 669 |
Pontal Santa Marina | 447 |
Ponte Seca | 202 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 706 |
Praia das Palmeiras | 507 |
Prainha | 157 |
Recanto do Sol | 170 |
Rio Claro | 96 |
Rio do Ouro | 856 |
Sumaré | 669 |
Tabatinga | 115 |
Tarumã | 269 |
Tinga | 697 |
Travessão | 1074 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 103 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3376 |
TOTAL | 24655 |
Boletim Covid-19 – 10/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21255 | 3372 | 24627 |
DESCARTADOS | 54620 | 7533 | 62153 |
INVESTIGAÇÃO | 253 | 32 | 285 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 87065 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 455 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
30% de ocupação | 44% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 2 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 4 | 2 | 4 | 4 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 22 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 116 |
Bal. Copacabana | 67 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 678 |
Benfica | 80 |
Britânia | 177 |
Califórnia | 215 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 169 |
Caputera | 377 |
Casa Branca | 446 |
Centro | 871 |
Cidade Jardim | 216 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 124 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1016 |
Getuba | 219 |
Golfinho | 309 |
Indaiá | 1077 |
Ipiranga | 46 |
Jaqueira | 257 |
Jaragua | 620 |
Jaraguazinho | 409 |
Jd Brasil | 202 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 94 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 277 |
Jd Progresso | 164 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 71 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 41 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 641 |
Massaguaçu | 1114 |
Morro do Algodão | 870 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 510 |
Pegorelli | 432 |
Pereque Mirim | 1205 |
Poiares | 669 |
Pontal Santa Marina | 446 |
Ponte Seca | 202 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 705 |
Praia das Palmeiras | 506 |
Prainha | 157 |
Recanto do Sol | 170 |
Rio Claro | 95 |
Rio do Ouro | 856 |
Sumaré | 668 |
Tabatinga | 115 |
Tarumã | 269 |
Tinga | 696 |
Travessão | 1072 |
Vapapesca | 6 |
Verde Mar | 26 |
Vila Atlantica | 75 |
Vila Marcondes | 32 |
Vila N. Sra Aparecida | 103 |
Local Desconhecido | 30 |
Outras Cidades | 3372 |
TOTAL | 24627 |
Boletim Covid-19 – 07/01/2022
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 21170 | 3294 | 24464 |
DESCARTADOS | 54567 | 7528 | 62095 |
INVESTIGAÇÃO | 199 | 18 | 217 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 86776 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | |||
CONFIRMADOS | 455 | ||
DESCARTADOS | 156 | ||
INVESTIGAÇÃO | 0 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
Casa de Saúde Stela Maris | 9 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 3 | 4 | 4 | 4 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 14 | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 116 |
Bal. Copacabana | 66 |
Bal. Garden Mar | 72 |
Bal. Maria Helena | 75 |
Bal. Santa Marta | 53 |
Barranco Alto | 678 |
Benfica | 80 |
Britânia | 176 |
Califórnia | 208 |
Camaroeiro | 2 |
Canta Galo | 72 |
Capricórnio | 167 |
Caputera | 376 |
Casa Branca | 444 |
Centro | 864 |
Cidade Jardim | 214 |
Costa Nova | 14 |
Estrela Dalva | 123 |
Fazenda Serramar | 1 |
Flecheiras | 17 |
Gaivotas | 1015 |
Getuba | 218 |
Golfinho | 309 |
Indaiá | 1067 |
Ipiranga | 45 |
Jaqueira | 257 |
Jaragua | 620 |
Jaraguazinho | 408 |
Jd Brasil | 202 |
Jd do Sol | 123 |
Jd Forest | 79 |
Jd Itauna | 48 |
Jd Jorgin Mar | 18 |
Jd Maristela | 92 |
Jd Nomar | 22 |
Jd Parnaso | 21 |
Jd Primavera | 275 |
Jd Progresso | 163 |
Jd Rio Santos | 79 |
Jd Samambaia | 73 |
Jd Santa Rosa | 70 |
Jd Terralão | 38 |
Juqueriquere | 74 |
Lot. Balneario Camburi | 41 |
Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
Lot. Rio Marinas | 32 |
Lot. Sato | 16 |
Martim de Sá | 637 |
Massaguaçu | 1107 |
Morro do Algodão | 870 |
Nova Caragua | 188 |
Olaria | 508 |
Pegorelli | 432 |
Pereque Mirim | 1205 |
Poiares | 669 |
Pontal Santa Marina | 443 |
Ponte Seca | 201 |
Portal da Fazendinha | 30 |
Portal das Flores | 34 |
Portal do Patrimonium | 24 |
Porto Novo | 703 |
Praia das Palmeiras | 504 |
Prainha | 154 |
Recanto do Sol | 170 |
Rio Claro | 95 |
Rio do Ouro | 855 |
Sumaré | 659 |
Tabatinga | 115 |
