Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11489 | 1789 | 13278 |
DESCARTADOS | 27045 | 3488 | 30533 |
INVESTIGAÇÃO | 1165 | 136 | 1301 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 45112 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 268 | ||
DESCARTADOS | 104 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 66 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 37 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 38 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 429 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 91 |
Califórnia | 129 |
Canta Galo | 41 |
Capricórnio | 88 |
Caputera | 228 |
Casa Branca | 217 |
Centro | 497 |
Cidade Jardim | 121 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 556 |
Getuba | 71 |
Golfinho | 171 |
Indaiá | 580 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 145 |
Jaragua | 342 |
Jaraguazinho | 256 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 111 |
Jd do Sol | 58 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 13 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 156 |
Jd Progresso | 91 |
Jd Recanto | 8 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 39 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 347 |
Massaguaçu | 563 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 419 |
Nova Caragua | 94 |
Olaria | 236 |
Pegorelli | 228 |
Pereque Mirim | 620 |
Poiares | 406 |
Pontal Santa Marina | 224 |
Ponte Seca | 108 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 18 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 420 |
Praia das Palmeras | 277 |
Prainha | 93 |
Recanto do Sol | 83 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 39 |
Rio do Ouro | 448 |
Sumaré | 366 |
Tabatinga | 80 |
Tarumã | 148 |
Tinga | 366 |
Travessão | 532 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 30 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 40 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1789 |
TOTAL | 13278 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
104% de ocupação | 52% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 1 |
Hospital Regional | 22 | 17 | 6 | 8 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 25 | 1 | 33 | 6 |
Veja Também Recentes
5ª parcela do ISS Fixo e das taxas de licença da Prefeitura de Caraguatatuba vencem em 21 de novembro
A quinta parcela das seis do Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo e das Taxas de Licença, Localização e de Funcionamento da Prefeitura de Caraguatatuba vence no dia 21 de novembro (quinta-feira) e a última, no dia 20 de dezembro. Os carnês online estão disponíveis para download no site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, na
Caraguatatuba está com 288 vagas de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba inicia a semana com 288 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. O PAT informa que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2024/07/vagas-disponiveis/ para conferir os critérios. Os interessados devem
Prefeitura reforça necessidade de autorização para entrada de veículos fretados em Caraguatatuba
Com a aproximação da temporada de verão, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a necessidade de obter autorização para que veículos fretados como vans e ônibus entrem na cidade. A Lei Nº 2.456, de 7 de dezembro de 2018, regulamenta entrada, circulação e estacionamento de ônibus, micro-ônibus ou vans de fretamento
Prefeitura de Caraguatatuba participa de reunião da Tamoios para tratar da Operação Verão 2024/2025 referente ao trânsito
A Prefeitura de Caraguatatuba foi representada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão na reunião realizada pela Concessionária Tamoios, para tratar da Operação Verão 2024/2025. O encontro foi feito na sede da Tamoios, no km 65 da rodovia, onde estiveram reunidos o secretário da Mobilidade Urbana e Proteção
MACC Museu Vivo: Ritmos e Cultura Agitam Caraguatatuba neste sábado
O Festival “MACC Museu Vivo” faz parte do projeto “Por Dentro do MACC” (PDM), uma iniciativa multifacetada que visa integrar arte e cultura à vida da comunidade. Neste sábado, 16 de novembro, além da tradicional feira agroecológica Rapecca, o evento contará com a atração musical da Nação Judah que traz