Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10636 | 1671 | 12307 |
DESCARTADOS | 25228 | 3219 | 28447 |
INVESTIGAÇÃO | 782 | 80 | 862 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 41616 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 230 | ||
DESCARTADOS | 101 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 31 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 406 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 43 |
Britânia | 85 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 37 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 218 |
Casa Branca | 189 |
Centro | 464 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 498 |
Getuba | 64 |
Golfinho | 159 |
Indaiá | 537 |
Ipiranga | 23 |
Jaqueira | 139 |
Jaragua | 310 |
Jaraguazinho | 238 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 103 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 42 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 19 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 150 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
Lot. Rio Marinas | 16 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 327 |
Massaguaçu | 530 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 387 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 216 |
Pegorelli | 209 |
Pereque Mirim | 548 |
Poiares | 385 |
Pontal Santa Marina | 201 |
Ponte Seca | 105 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 401 |
Praia das Palmeras | 262 |
Prainha | 88 |
Recanto do Sol | 76 |
Recanto Mar Verde | 11 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 403 |
Sumaré | 348 |
Tabatinga | 72 |
Tarumã | 135 |
Tinga | 338 |
Travessão | 490 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 27 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 33 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1671 |
TOTAL | 12307 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
92% de ocupação | 49% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 1 | 4 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 26 | 10 | 7 | 6 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 18 | 0 | 37 | 2 |
Veja Também Recentes
Prefeitura publica homologação da classificação da 2ª Fase do Curso de formação para a GCM
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, publicou nessa segunda-feira (04), no site oficial, a homologação da Classificação Preliminar da 2ª Fase do Curso de Formação para a Guarda Municipal de Caraguatatuba (GCM). Veja aqui O prazo de validade do Concurso Público é de 02 anos,
Secretaria de Educação abre inscrição para processo seletivo para o cargo de diretor das Unidades Escolares Municipais
A Secretaria de Educação recebe, a partir desta segunda-feira (4), documentação dos candidatos interessados em assumir o cargo de diretor em uma das 60 escolas municipais. A Lei Municipal nº. 2.065, de 18 de janeiro de 2013, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº. 131, de 28 de agosto
Escola de Bailados de Caraguá apresenta “O conto de Lise” no Teatro Mario Covas
A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) apresenta o 18º espetáculo de encerramento da Escola de Bailados de Caraguatatuba: “O conto de Lise”, balé que estreou em 2019 e volta para abrilhantar o palco do Teatro Mario Covas no dia 28 de novembro, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre.
Caraguatatuba está com 288 vagas de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba inicia a semana com 288 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. O PAT informa que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2024/07/vagas-disponiveis/ para conferir os critérios. Os interessados devem
Lei da Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba e do Programa Bolsa-Orquestra é sancionada
O prefeito Aguilar Júnior sancionou a Lei Municipal nº 2.746/2024, que instituiu a Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba (OSIJOCA) e o Programa Bolsa-Orquestra, na última quarta-feira (30/10). Integrantes da OSIJOCA, aprovados em processo seletivo, terão direito a uma bolsa de estudos de R$ 1.100,00, para cobrir todas as despesas do