Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10131 | 1607 | 11738 |
DESCARTADOS | 23671 | 3050 | 26721 |
INVESTIGAÇÃO | 934 | 79 | 1013 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39472 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 212 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 390 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 82 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 35 |
Capricórnio | 78 |
Caputera | 209 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 444 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 484 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 151 |
Indaiá | 511 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 135 |
Jaragua | 293 |
Jaraguazinho | 220 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 10 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 507 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 371 |
Nova Caragua | 85 |
Olaria | 194 |
Pegorelli | 195 |
Pereque Mirim | 515 |
Poiares | 368 |
Pontal Santa Marina | 194 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 396 |
Praia das Palmeras | 250 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 74 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 37 |
Rio do Ouro | 385 |
Sumaré | 331 |
Tabatinga | 67 |
Tarumã | 119 |
Tinga | 328 |
Travessão | 461 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 11 |
Vila N. Sra Aparecida | 30 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1607 |
TOTAL | 11738 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
65% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 6 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 3 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Massaguaçu vive dias especiais com chegada de um bom swell
Localizada na região Norte de Caraguatatuba, a Praia do Massaguaçu é um dos pontos preferidos dos surfistas da cidade para a prática do esporte. Além de ser de tombo, a areia abaixo da linha d’água é marcada por imperfeições provocadas pelas ondas e a correnteza das marés, condição que impossibilita
Caraguatatuba está com 288 vagas de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba inicia a semana com 288 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. O PAT informa que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2024/07/vagas-disponiveis/ para conferir os critérios. Os interessados devem
HRLN participa do 6º Simulado de Emergência com Produtos Perigosos e Múltiplas Vítimas da Concessionária Tamoios
O Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França participou da 6ª edição do exercício de acidente com produtos perigosos e múltiplas vítimas, realizado na última semana pela Concessionária Tamoios. O simulado teve como principal objetivo avaliar a capacidade de resposta das equipes de emergência em cenários de alta
Caraguatatuba inicia semana com 227 vagas de emprego
Caraguatatuba inicia a semana com 227 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas são oferecidas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), da região Centro e Sul e os currículos são recebidos no formato presencial, das 8h às 14h. É importante
Caraguatatuba entra para guia de roteiro de mergulho do Governo do Estado
Caraguatatuba entrou para o novo guia de roteiro de mergulho da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP. A cerimônia de lançamento ocorreu nesta quarta-feira (6), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo e contou com a presença do governador, Tarcísio de Freitas e do secretário estadual, Roberto