Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes

Projeto “Bendita Fruta” de incentivo à leitura tem início neste sábado em Caraguatatuba
Neste sábado, 12 de abril, a partir das 9h, no Espaço Cultural Casa da Democracia, no bairro Aruan, em Caraguatatuba, será realizada a primeira edição do projeto Bendita Fruta – A Leitura como Semente. A entrada é gratuita. Com o tema “Bendito o que semeia livros e leitura”, a escritora

Caraguatatuba oferece 105 vagas de emprego nesta quarta-feira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) está com 105 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (2/4), em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas são oferecidas pelo PAT e os currículos são recebidos presencialmente, das 8h às 14h. É importante que o candidato acesse o

Oficina gratuita de roteiro é destaque do Pontos MIS em Caraguatatuba nesta sexta-feira
A Videoteca Lúcio Braun, em Caraguatatuba, recebe nesta sexta-feira (28/3), às 16h, a oficina do Pontos MIS “É tudo palavra! Livro = Roteiro?”, ministrada por Giuliana Monteiro. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser realizada por meio do formulário https://tinyurl.com/yck3kv4w. Classificação 16 anos. A oficina é gratuita e aborda as

Guarda Civil de Caraguatatuba atende ocorrências de desacato tráfico de drogas e moto roubada
A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba atendeu nos últimos dias ocorrências de desacato, tráfico de drogas e também encontrou uma moto roubada. No primeiro caso, na segunda-feira (7), um homem foi detido após desacato no Jardim Jaqueira. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda Civil Municipal

15ª Paixão de Cristo de Caraguatatuba será encenada no Complexo Turístico do Camaroeiro
O Complexo Turístico do Camaroeiro será o novo local em 2025 para a 15ª edição da Paixão de Cristo de Caraguatatuba. A encenação será realizada no dia 18 de abril, sexta-feira, às 20h. A classificação é livre e a entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1kg de alimento