Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Prefeitura corrige erosão provocada pelas chuvas na faixa de areia da Prainha
A Prefeitura de Caraguatatuba, nesta quarta-feira (30), trabalhou na correção da erosão provocada pelas chuvas, na faixa de areia da Prainha, região central da cidade. As fortes chuvas abriram uma vala na areia, próximo a escadaria da entrada Norte da Prainha, tornando impossível a utilização do último degrau até a
Prefeitura de Caraguatatuba instala e recupera mais de 30 pontos de sinalização de trânsito em outubro
A Prefeitura de Caraguatatuba, em outubro, instalou e recuperou 34 pontos de sinalização de trânsito em toda a cidade. A responsável pelo trabalho é a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. Das sinalizações verticais, quatro foram indicativas de lombadas, uma indicando mão única da via, uma de proibição
Campeonato de Futebol Amador 1ª e 2ª divisão de Caraguatatuba chega às semifinais
Os times que disputam o Campeonato de Futebol Amador da 1ª e 2ª divisão chegaram às semifinais e irão jogar neste domingo (17), no campo do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonlçalves (Cemug) e CA Poiares, a partir das 13h. Pela 1ª divisão o jogo será decidido no campo do Cemug.
Caraguatatuba conclui última Avaliação de Densidade Larvária e reduz índice em comparação ao ano passado
A Prefeitura de Caraguatatuba, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), concluiu a quarta e última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano. Foram vistoriados cerca de 3 mil imóveis por toda cidade e o índice obtido foi de 2.9%, considerado situação de alerta para o risco de infestação
Alunos da Guarda-Mirim recebem certificado do projeto “Bombeiro na Escola”
Na sexta-feira (22), à noite, na sala Monteiro Lobato, na Secretaria Municipal de Educação, 52 alunos da Guarda-Mirim receberam a certificação por participarem do programa “Bombeiro na Escola”. O curso teve duração de quatro aulas, uma por semana, com o instrutor cabo PM Sérgio Giovani Vieira da Silva Costa, do