Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
13/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1834 | 273 | 86 | 8 | 2201 |
DESCARTADOS | 5844 | 679 | 46 | 7 | 6576 |
INVESTIGAÇÃO | 392 | 42 | 0 | 0 | 434 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9211 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% de ocupação | 26% de ocupação | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital Regional | 12 | 0 | 5 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
POSITIVOS POR BAIRRO | POSITIVOS POR BAIRRO | ||||
Alto do Getuba | 3 | Jd Rio Santos | 9 | ||
Aruan | 12 | Jd Samambaia | 6 | ||
Bal. Copacabana | 4 | Jd Santa Rosa | 2 | ||
Bal. Garden Mar | 3 | Jd Terralão | 3 | ||
Bal. Maria Helena | 6 | Joamar | 2 | ||
Bal. Santa Marta | 4 | Juqueriquere | 3 | ||
Barranco Alto | 114 | Lot. Balneario Camburi | 4 | ||
Benfica | 5 | Lot. Bosque do Guanandis | 5 | ||
Britânia | 11 | Mar Verde | 1 | ||
Califórnia | 17 | Martim de Sá | 53 | ||
Canta Galo | 12 | Massaguaçu | 76 | ||
Capricórnio | 10 | Morro do Algodão | 67 | ||
Caputera | 42 | Nova Caragua | 15 | ||
Casa Branca | 28 | Olaria | 46 | ||
Centro | 61 | Pegorelli | 36 | ||
Cidade Jardim | 28 | Pereque Mirim | 107 | ||
Costa Nova | 2 | Poiares | 67 | ||
Delfim Verde | 1 | Pontal Santa Marina | 36 | ||
Estrela Dalva | 17 | Ponte Seca | 24 | ||
Flecheiras | 1 | Portal da Fazendinha | 3 | ||
Gaivotas | 101 | Portal das Flores | 2 | ||
Getuba | 8 | Porto Novo | 60 | ||
Golfinho | 31 | Praia das Palmeras | 65 | ||
Indaiá | 95 | Prainha | 21 | ||
Ipiranga | 2 | Recanto do Sol | 14 | ||
Jaqueira | 30 | Recanto Mar Verde | 1 | ||
Jaragua | 59 | Rio Claro | 12 | ||
Jaraguazinho | 40 | Rio do Ouro | 66 | ||
Jd Brasil | 19 | Sumaré | 57 | ||
Jd do Sol | 10 | Tabatinga | 17 | ||
Jd Forest | 7 | Tarumã | 23 | ||
Jd Horto | 3 | Tinga | 75 | ||
Jd Itauna | 6 | Travessão | 83 | ||
Jd Jorgin Mar | 2 | Vapapesca | 1 | ||
Jd Maristela | 8 | Verde Mar | 3 | ||
Jd Miramar | 1 | Vila Atlantica | 6 | ||
Jd Nomar | 1 | Vila Enerstina | 1 | ||
Jd Primavera | 20 | Vila Marcondes | 3 | ||
Jd Progresso | 11 | Vila N. Sra Aparecida | 6 | ||
Jd Recanto | 2 | Local Desconhecido | 2 | ||
Outras Cidades | 281 | ||||
TOTAL | 2201 |
Veja Também Recentes
Sábado é dia de Feira de Adoção de Cães e Gatos no CCZ de Caraguatatuba
Cerca de 30 animais estarão à espera de um novo lar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. Quem quiser adotar um novo pet pode procurar a Feira de Adoção de Cães e Gatos, neste sábado (26), das 9h às 13h. Todos os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados
Caraguatatuba é reconhecida em dupla premiação por eliminar transmissão vertical de HIV e Sífilis
Caraguatatuba recebeu nesta terça-feira (12), o prestigiado 6º Prêmio Luiza Matida, em reconhecimento à sua conquista na eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis congênita. A cidade integrou um grupo de 34 municípios do estado de São Paulo que receberam a dupla certificação. A cerimônia de premiação ocorreu durante
Hoje tem mata-mata: jogo decide quem vai para as finais no Campeonato de Futsal da série Prata
As semifinais do Campeonato de Futsal da série prata, realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da Secretaria de Esporte e Recreação, será hoje (23/10), às 19h30 e às 20h30, na quadra do Morro do Algodão. Em abertura teremos Broca FC contra Donos da Bola, às 19h30. E, para fechar
Prefeitura de Caraguatatuba terá serviços de plantão no Dia do Servidor
As repartições da Prefeitura de Caraguatatuba não vão funcionar na próxima segunda-feira (28/10), em função do ponto facultativo do Dia do Servidor Público (Decreto nº 2.040/2024, publicado na Edição 1.429 do DOM de 16/10/2024). O atendimento ao público continua na terça-feira subsequente (29), às 8h30, no Paço Municipal, e no
Teatro Mario Covas apresenta espetáculo “Duplos [versão 1]” e promove oficina de dança gratuita
No dia 3 de novembro, às 18 horas, o Teatro Mario Covas apresenta o espetáculo, “Duplos [versão 1]”, idealizado pelo projeto Fluxo de Redes, da artista da dança Ayumi Hanada, e está em circulação por oito cidades do estado de São Paulo. Segundo a artista, o projeto é todo baseado