Pesquisar No Site
Caraguatatuba divulga tabela do futsal dos Jogos Escolares Municipais
Caraguatatuba divulga tabela do futsal dos Jogos Escolares Municipais
Com jogos de 13 a 21 de novembro, estudantes das escolas municipais seguem a todo vapor com os Jogos Escolares Municipais (JEM). As competições ocorrem em quadras ao redor de todo o município durante a semana.
Confira a programação do Futsal e fique atento as próximas tabelas que serão lançadas no decorrer dos Jogos.
Centro
Dia 13 de novembro 2017 (segunda-feira) – Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
01 | 9h00 | Centro | Pré-mirim femin | EMEF PROF JORGE PASSOS | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
02 | 9h30 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA | X | EMEF MARIA MORAES | ||
03 | 10h00 | Centro A | Pré-mirim masc | EMEF PROF JORGE PASSOS | X | COLEGIO CANOPUS | ||
04 | 10h30 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF PROF JORGE PASSOS | X | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA | ||
05 | 11h00 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF MARIA MORAES | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
06 | 11h30 | Centro | Pré-mirim fem | ANGLO CARAGUATATUBA | X | EMEF PROF JORGE PASSOS | ||
07 | 12h00 | Centro A | Pré-mirim masc | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA | X | EMEF MARIA MORAES | ||
08 | 12h30 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
09 | 13h00 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF MARIA MORAES | X | EMEF PROF JORGE PASSOS | ||
10 | 13h30 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
11 | 14h30 | Centro A | Pré-mirim masc | EMEF MARIA MORAES | X | EMEF PROF JORGE PASSOS | ||
12 | 15h00 | Centro | Pré-mirim fem | ANGLO CARAGUATATUBA | X | EMEF MARIA MORAES | ||
13 | 15h30 | Centro | Pré-mirim fem | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA |
Norte
Dia 13 de novembro 2017 (segunda-feira) – Local: Quadra do Olaria | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
14 | 9h00 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | X | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | ||
15 | 9h30 | Norte | Pré-mirim masc | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | X | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | ||
16 | 10h00 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | X | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | ||
17 | 10h30 | Norte | Mirim masc | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | X | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | ||
18 | 11h00 | norte | Mirim fem | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | X | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | ||
19 | 11h30 | Norte | Mirim masc | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | X | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | ||
20 | 12h00 | norte | Mirim fem | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ | X | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | ||
21 | 12h30 | Norte | Mirim masc | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | X | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | ||
22 | 13h00 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | X | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | ||
23 | 13h30 | norte | Mirim fem | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | X | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO |
Sul
Dia 13 de novembro 2017 (segunda-feira) – Local: Ciase Travessão | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
24 | 9h00 | Sul | Pré-mirim masc | CIASE/EMEF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA | X | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | ||
25 | 9h30 | Sul | Pré-mirim fem | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | X | CIASE/EMEF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA | ||
26 | 10h00 | Sul | Mirim masc | PROF RICARDO LUQUES SAMMARCO SERRA | X | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | ||
27 | 10h30 | Sul | Pré-mirim masc | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | X | ANGELO BARROS ARAUJO | ||
28 | 11h00 | Sul | Mirim masc | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | X | ANGELO BARROS ARAUJO | ||
29 | 11h30 | Sul | Pré-mirim masc | ANGELO BARROS ARAUJO | X | CIASE/EMEF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA | ||
30 | 12h00 | Sul | Pré-mirim masc | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | X | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | ||
31 | 12h30 | Sul | Mirim masc | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | X | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | ||
32 | 13h00 | Sul | Pré-mirim masc | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | X | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ | ||
33 | 13h30 | Sul | Mirim masc | ANGELO BARROS ARAUJO | X | PROF RICARDO LUQUES SAMMARCO SERRA |
Centro
Dia 14 de novembro 2017 (terça-feira) – Local: Centro Esportivo Ulbaldo Golçalves (Cemug) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
34 | 9h00 | Centro A | Pré-mirim masc | EMEF PROF JORGE PASSOS | X | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA | ||
35 | 9h30 | Centro A | Pré-mirim masc | EMEF MARIA MORAES | X | COLEGIO CANOPUS | ||
36 | 10h00 | Centro B | Pré-mirim masc | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | ANTONIO DE FREITAS AVELAR | ||
37 | 10h30 | centro | Mirim fem | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | COLÉGIO TABLEAU | ||
38 | 11h00 | Centro A | Mirim masc | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | COLEGIO TABLEAU | ||
39 | 11h30 | Centro B | Pré-mirim masc | ANTONIO DE FREITAS AVELAR | X | EMEF PROF JOÃO BATISTA GARDELIM | ||
40 | 12h00 | Centro A | Mirim masc | EMEF MARIA MORAES | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
41 | 12h30 | centro | Mirim fem | EMEF MARIA MORAES | X | EMEF ANTÔNIO DE FREITAS AVELAR | ||
42 | 13h00 | Centro B | Mirim masc | COLEGIO CANOPUS | X | ANTONIO DE FREITAS AVELAR | ||
43 | 13h30 | centro | Mirim fem | COLÉGIO TABLEAU | X | EMEF ANTÔNIO DE FREITAS AVELAR | ||
44 | 14h30 | Centro B | Pré-mirim masc | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | EMEF PROF JOÃO BATISTA GARDELIM | ||
45 | 15h00 | Centro A | Mirim masc | COLEGIO TABLEAU | X | EMEF MARIA MORAES | ||
46 | 15h30 | centro | Mirim fem | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | X | EMEF MARIA MORAES |
Norte
Dia 14 de novembro 2017 (terça-feira) – Local: Quadra do Olaria | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
47 | 13h30 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF PROF OSWALDO FERREIRA | X | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | ||
48 | 14h00 | Norte | Pré-mirim masc | EMEF PROF OSWALDO FERREIRA | X | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | ||
49 | 14h30 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF ANTÔNIA ANTUNES AROUCA | X | EMEF PROF OSWALDO FERREIRA | ||
50 | 15h00 | Norte | Pré-mirim masc | EMEF PROF LUIZ SILVAR DO PRADO | X | EMEF PROF OSWALDO FERREIRA | ||
51 | 15h30 | Norte | Pré-mirim fem | EMEF PROF OSWALDO FERREIRA | X | EMEF PROF LUIZ RIBEIRO MUNIZ |
Centro
Dia 16 de novembro 2017 (quinta-feira) – Local: Centro Esportivo Ulbaldo Golçalves (Cemug) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
52 | 9h00 | centro | Mirim fem | ANGLO CARAGUATATUBA | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
53 | 9h30 | Centro B | Mirim masc | ANGLO CARAGUATATUBA | X | COLEGIO CANOPUS | ||
54 | 10h00 | Centro B | Pré-mirim masc | EMEF PROF JOÃO BATISTA GARDELIM | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
55 | 10h30 | centro | Mirim fem | ANGLO CARAGUATATUBA | X | COLÉGIO TABLEAU | ||
56 | 11h00 | Centro B | Mirim masc | ANTONIO DE FREITAS AVELAR | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
57 | 11h30 | Centro B | Mirim fem | EMEF MARIA MORAES | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
58 | 12h00 | centro | Pré-mirim masc | ANGLO CARAGUATATUBA | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
59 | 12h30 | centro | Mirim fem | EMEF ANTÔNIO DE FREITAS AVELAR | X | ANGLO CARAGUATATUBA | ||
60 | 13h00 | centro | Mirim fem | COLÉGIO TABLEAU | X | EMEF MARIA MORAES | ||
61 | 13h30 | centro | Mirim fem | EMEF ANTÔNIO DE FREITAS AVELAR | X | EMEF MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||
62 | 14h30 | Centro B | Pré-mirim masc | ANGLO CARAGUATATUBA | X | ANTONIO DE FREITAS AVELAR | ||
63 | 15h00 | Centro A | Pré-mirim masc | COLEGIO CANOPUS | X | EMEF BERNARDO FERREIRA LOUZADA |
Sul
Dia 16 de novembro 2017 (quinta-feira) – Local: Ciase Travessão | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
64 | 9h00 | Sul | Pré-mirim masc | ANGELO BARROS ARAUJO | X | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | ||
65 | 9h30 | Sul | Mirim masc | ANGELO BARROS ARAUJO | X | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | ||
66 | 10h00 | Sul | Pré-mirim masc | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | X | CIASE/EMEF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA | ||
67 | 10h30 | Sul | Mirim masc | PROF RICARDO LUQUES SAMMARCO SERRA | X | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | ||
68 | 11h00 | Sul | Pré-mirim masc | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | X | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | ||
69 | 11h30 | Sul | Mirim masc | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | X | ANGELO BARROS ARAUJO | ||
70 | 12h00 | Sul | Pré-mirim masc | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | X | ANGELO BARROS ARAUJO | ||
71 | 12h30 | Sul | Mirim masc | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | X | EMEF PROF. MARIA APARECIDA UJIU | ||
72 | 13h00 | Sul | Pré-mirim masc | CIASE/EMEF ALAOR XAVIER JUNQUEIRA | X | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | ||
73 | 13h30 | Sul | Mirim masc | EMEF PROF. EUCLYDES FERREIRA | X | EDNA MARIA NOGUEIRA FERRAZ |
Finais Centro
Dia 21 de novembro 2017 (quinta-feira) – Local: Centro Esportivo Ulbaldo Golçalves (Cemug) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
74 | 9h00 | Semi | Pré-mirim masc | 1º colocado do grupo A | X | 1º colocado do grupo B | ||
75 | 9h30 | Semi | Pré-mirim masc | 1º colocado zona sul | X | 1º colocado zona norte | ||
76 | 10h00 | Semi | Pré-mirim fem | 1º colocado do centro | X | 1º colocado zona sul | ||
77 | 10h30 | Semi | Pré-mirim fem | 2º colocado do centro | X | 1º colocado zona norte | ||
78 | 11h00 | Semi | Mirim masc | 1º colocado do grupo A | X | 1º colocado do grupo B | ||
79 | 11h30 | Semi | Mirim masc | 1º colocado zona sul | X | 1º colocado zona norte | ||
80 | 12h00 | Final | Pré-mirim fem | Vencedor do jogo 76 | X | Vencedor do jogo 77 | ||
81 | 12h30 | Final | Pré-mirim masc | Vencedor do jogo 74 | X | Vencedor do jogo 75 | ||
82 | 13h00 | Final | Mirim fem | 1º colocado do centro | X | 1º colocado zona norte | ||
83 | 13h30 | Final | Mirim masc | Vencedor do jogo 78 | X | Vencedor do jogo 79 |
Veja Também Recentes
No mês da consciência negra MACC apresenta exposições com temáticas Afro
O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) apresenta a partir desta sexta-feira (1/11), às 18 horas, três novas exposições que visam valorizar a cultura negra do município: a 3ª Mostra Coletiva da Consciência Negra, com curadoria da Comissão Setorial de Artes Plásticas; Olhos de África, com curadoria de
Prefeitura divulga classificação para bolsa de estudos para alunos em vulnerabilidade social
A Prefeitura de Caraguatatuba divulga nesta terça-feira (05) em Diário Oficial do Município, a classificação para concessão de bolsas de estudos no Colégio Módulo para alunos em vulnerabilidade social. Veja aqui O processo seletivo teve a finalidade de conceder um total de 39 bolsas de estudos, que vão de 33,33%
Professora da rede municipal apresenta experiência em sala de aula no Seminário Internacional da Faculdade de Educação da USP
A experiência em sala de aula, da professora Michele Lúcia Moreira Barbosa, no 2º ano, da EMEF Doutor Carlos de Almeida Rodrigues, bairro Indaiá, foi uma das selecionadas para apresentação dentro do 23º Seminário Internacional de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa. O evento foi na Faculdade de Educação da
Reclamações financeiras e de internet fixa marcam ranking de outubro do Procon de Caraguatatuba
O balanço do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba registrou a formalização de 1.457 procedimentos dos 722 atendimentos feitos entre os dias 1º e 31 de outubro. Desse montante, 735 dos atendimentos foram orientações e encaminhamentos para outros órgãos. O relatório de atividades de outubro foi dominado por problemas com envio
Escolas Municipais de Caraguatatuba do Barranco Alto e Praia das Palmeiras realizam Feira de Empreendedorismo
A EMEI/EMEF João Benedito Marcondes, bairro Barranco Alto, e a EMEFEBS Professor Ricardo Luques Sammarco Serra, bairro Praia das Palmeiras promoveram nesta quinta-feira (7/11), suas respectivas Feiras de Empreendedorismo nas dependências das unidades escolares. O evento é o resultado do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), uma parceria entre a