Pesquisar No Site
Vagas Disponíveis
Vagas Disponíveis
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece dia 21/11/2024 as seguintes oportunidades de emprego:
HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 14H.
TRAZER CURRÍCULO ATUALIZADO, RG E CPF.
Atualizado às 07h58
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo | Salário | |||||||||||||||||
7971408 | Acabador de Mármore e Granito com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 (inicial) + insalubridade | |||||||||||||||||
7952707 | Açougueiro (Supermercado) | 3 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 | |||||||||||||||||
7991523 | Açougueiro com conhecimento em cortes e desossar | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.644,64 | |||||||||||||||||
8044802 | Açougueiro com experiência em CTPS, conhecimento em higiene e segurança alimentar e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
8044566 | Agente Social Comunitário com experiência em CTPS – possuir CNH B | 1 | Médio Completo (desejável superior em área ambiental) | 6 | Desejável Praia das Palmeiras e proximidades | — | R$ 1.056,81 – carga horária reduzida das 08h às 14h | |||||||||||||||||
7977536 | Agricultor – trabalho na lavoura, com plantação e colheita de legumes e verduras. | 1 | —– | —– | —– | M | Salário Mínimo | |||||||||||||||||
7720117 | Ajudante de Cozinha – necessário ter trabalhado na produção de pamonha e derivados do milho | 1 | Fundamental Completo | 1 | —– | M | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
8008455 | Ajudante de Cozinha – ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. | 3 | —– | 6 | Da Tabatinga ao Sumaré | F | Base da Categoria | |||||||||||||||||
7999036 | Ajudante de Cozinha (Supermercado) | 1 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.790,00 | |||||||||||||||||
7938891 | Ajudante de Cozinha (Temporária) – ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 1 | Alfabetizada | 6 | Casa Branca ao Tabatinga | F | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7931264 | Ajudante de Cozinha (Temporária) com disponibilidade de horário | 3 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | — | R$ 1.890,00 | |||||||||||||||||
7957498 | Ajudante de Depósito de Materiais para Construção | 1 | Desejável Médio Completo | —– | Tabatinga e proximidades | M | R$ 1.800,00 (inicial) | |||||||||||||||||
7717993 | Ajudante de Mecânico com experiência em Centro Automotivo | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.600,00 | |||||||||||||||||
7757333 | Ajudante de Mecânico com experiência em CTPS- possuir CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.600,00 | |||||||||||||||||
8043554 | Ajudante de Mecânico de Refrigeração | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 2.066,00 | |||||||||||||||||
8050553 | Ajudante de Motorista com experiência em CTPS | 3 | —– | 6 | Getuba e proximidades | M | R$ 1.934,00 | |||||||||||||||||
7712551 | Ajudante de Refrigeração com experiência em CTPS – possuir CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.412,00 | |||||||||||||||||
7672088 | Ajudante de Refrigeração com experiência em CTPS ou curso profissionalizante na área. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7971874 | Ajudante Geral com disponibilidade para trabalhar em São Sebastião. Irá carregar e descarregar caminhões, guardar madeiras. Serviço pesado, não possuir impedimentos físicos. | 15 | —– | —– | —– | M | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||||
7944601 | Ajudante Geral em Loja de Móveis – possuir CNH B | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 1.770,00 | |||||||||||||||||
8034359 | Ajudante na Instalação de Calhas com experiência em CTPS – possuir CNH B | 1 | —— | 6 | —– | M | R$ 1.934,10 | |||||||||||||||||
8034448 | Arquiteta – possuir experiência com SketchUp, Autocad e CNH AB | 1 | Superior Completo ou Cursando em Arquitetura | 6 | —– | F | R$ 2.800,00 | |||||||||||||||||
7957736 | Assistente de Vendas (interno e externo) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.751,00 inicial + comissões + premiações+ treinamentos certificados em universidade corporativa. | |||||||||||||||||
8014873 | Assistente de Vendas com experiência em CTPS e CNH AB | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.934,00 | |||||||||||||||||
8049433 | Atendente de Fast-Food com disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.870,00 | |||||||||||||||||
7810087 | Atendente de Lanchonete – é necessário ter mais de 18 anos de idade | 30 | Médio Completo ou cursando | —– | —– | — | R$ 2.070,00 | |||||||||||||||||
8034451 | Atendente de Loja de Brinquedos | 1 | Médio Completo | —– | —– | F | R$ 1.319,00 (carga horária reduzida) + Ajuda de custo (domingos e feriados trabalhados) | |||||||||||||||||
7948040 | Atendente de Pizzaria – ter disponibilidade para trabalhar das 15h30 às 00h30 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.700,00 | |||||||||||||||||
7854756 | Auxiliar de Cozinha | 2 | Médio Completo | 3 | —– | — | R$ 1.755,00 | |||||||||||||||||
7977637 | Auxiliar de Cozinha | 1 | Alfabetizada | 6 | —– | F | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
8014671 | Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 | |||||||||||||||||
8043302 | Auxiliar de Cozinha | 1 | Fundamental Completo | 3 | —– | F | R$ 1.780,00 | |||||||||||||||||
7897633 | Auxiliar de Cozinha – Irá trabalhar com preparo de porções, salgados e realizando limpeza | 2 | Alfabetizada | 6 | —– | F | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
8044529 | Auxiliar de Cozinha – possuir conhecimento na área | 2 | —– | —– | —– | F | R$ 1.790,00 | |||||||||||||||||
7979603 | Auxiliar de Cozinha – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados | 1 | —– | 3 | Martim de Sá e proximidades | F | Piso Salarial | |||||||||||||||||
7993536 | Auxiliar de Cozinha com disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 2 | Fundamental Completo | —– | Sumaré e proximidades | — | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
7952786 | Auxiliar de Cozinha com experiência em CTPS e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Desejável experiência com cozinha de pousada | 1 | Médio Completo | 6 | Massaguaçu e proximidades | F | R$ 1.768,19 | |||||||||||||||||
8034488 | Auxiliar de Departamento Pessoal com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.610,00 | |||||||||||||||||
7792435 | Auxiliar de Eletricista de Autos – possuir experiência na área e conhecimento em ferramentas | 1 | —– | 3 | —– | M | R$ 1.700,00 | |||||||||||||||||
7972243 | Auxiliar de Engenharia – possuir conhecimento em pacote Office e AutoCad | 1 | Superior Cursando em Engenharia Civil a partir do 5º semestre | —– | —– | — | R$ 2.066,01 | |||||||||||||||||
8043426 | Auxiliar de Escritório com experiência em CTPS – possuir conhecimento em Word e Excel e disponibilidade para trabalhar aos sábados | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.949,00 | |||||||||||||||||
8034450 | Auxiliar de Estoque com CNH AB e disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7857318 | Auxiliar de Faturamento com experiência em CTPS – possuir CNH B | 1 | Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas | 6 | —– | — | R$ 2.800,00 | |||||||||||||||||
8044414 | Auxiliar de Limpeza | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
8044498 | Auxiliar de Limpeza – possuir conhecimento na área | 1 | —– | —– | —– | F | R$ 1.790,00 | |||||||||||||||||
8044391 | Auxiliar de Limpeza (ESCOLA) | 1 | —– | —– | —– | — | R$ 1.590,00 | |||||||||||||||||
7784560 | Auxiliar de Limpeza (PcD) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.590,00 | |||||||||||||||||
7931323 | Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais) (Temporária) com disponibilidade de horário | 1 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
8044803 | Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais) com experiência em CTPS e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.694,00 | |||||||||||||||||
7881648 | Auxiliar de Limpeza com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar no turno da tarde/noite | 1 | —– | 6 | Porto Novo e proximidades | F | R$ 1.829,33 | |||||||||||||||||
7830729 | Auxiliar de Loja – possuir experiência anterior na área | 1 | Médio Completo | 1 | —– | M | R$ 1.755,00 | |||||||||||||||||
7481686 | Auxiliar de Mecânico – experiência na CTPS com diferencial em (motor, câmbio, equipamentos hidráulicos e etc) e CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | Da Enseada ao Travessão | M | R$ 1.866,62 | |||||||||||||||||
8044513 | Auxiliar de Produção (Chapas e Metais) com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.934,10 | |||||||||||||||||
7836078 | Auxiliar de Serviços Gerais – Atuará com limpeza de áreas externas, jardinagem, rastelagem e capinagem. Possuir experiência em CTPS e CNH B | 4 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.905,29 | |||||||||||||||||
8027181 | Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza) com experiência em CTPS | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.881,71 | |||||||||||||||||
8028339 | Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção em elétrica e hidraúlica) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.762,00 | |||||||||||||||||
8034380 | Auxiliar de Serviços Gerais em Náutica – possuir disponibilidade de horário | 4 | Alfabetizado | —– | Tabatinga ao Centro | M | R$ 1.800,00 Inicial | |||||||||||||||||
8025886 | Babá (44 horas semanais) – possuir disponibilidade para acompanhar a família em viagens | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.550,59 | |||||||||||||||||
7925008 | Balconista | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
7952670 | Balconista (Supermercado) | 9 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 | |||||||||||||||||
8034487 | Balconista (Supermercado) com disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 1.934,00 | |||||||||||||||||
7931276 | Balconista (Temporária) com disponibilidade de horário | 2 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7945235 | Balconista com disponibilidade de horário e de trabalhar aos sábados | 2 | Fundamental Completo | —– | —– | — | Piso da Categoria + Horas Extras | |||||||||||||||||
8044804 | Balconista com experiência em CTPS e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.968,00 | |||||||||||||||||
7993539 | Barman com disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 2 | Fundamental Completo | —– | Sumaré e proximidades | — | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||||
8044058 | Barman com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 | |||||||||||||||||
7998904 | Caixa (Supermercado) | 7 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 2.062,00 | |||||||||||||||||
7957626 | Camareira – possuir disponibilidade para trabalhar na escala 6×1 | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | R$ 2.000,00 + premiação | |||||||||||||||||
7875147 | Carpinteiro | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | Inicial de R$ 2.000,00 | |||||||||||||||||
7924081 | Caseiro com experiência em CTPS (ÁREA RURAL em Pouso Alto) | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Mínimo Paulista | |||||||||||||||||
8034424 | Churrasqueiro | 2 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.500,00 (inicial) | |||||||||||||||||
8044805 | Confeiteiro com experiência em CTPS, conhecimento em decorações e diversas técnicas e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
7675878 | Consultor Ótico com experiência em CTPS – possuir experiência em ótica e disponibilidade para trabalhar aos sábados | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.751,00 iniciais e 2.048,00 após 6 meses + 3% de comissão + premiações e treinamentos em universidade corporativa | |||||||||||||||||
8050527 | Controlador de Acesso com experiência em CTPS e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.640,00 | |||||||||||||||||
7931284 | Copeiro (Temporária) com disponibilidade de horário | 2 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7924113 | Corretor de Imóveis – possuir CNH AB ou B e cadastro no CRECI ou estar cursando o Técnico de Transações Imobiliárias (TTI). | 10 | Médio Completo | —– | —– | — | Comissão por Venda ou Locação + Premiação por Meta | |||||||||||||||||
8007225 | Corretor de Imóveis com CRECI – possuir CNH A/B | 5 | Técnico em Transações Imobiliárias com CRECI ou Cursando | —– | —– | — | Comissão | |||||||||||||||||
7658464 | Corretor de Imóveis com CRECI ou cursando TTI | 10 | Médio Completo | —– | —– | — | Comissão | |||||||||||||||||
7938996 | Cozinheira (Temporária) – ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 1 | Alfabetizada | 6 | Casa Branca ao Tabatinga | F | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7979879 | Cozinheira de Quiosque | 1 | Alfabetizada | 6 | —– | F | R$ 2.178,00 | |||||||||||||||||
7658371 | Cozinheiro com disponibilidade de horário | 2 | —– | 6 | Martin de Sá e proximidades | — | R$ 1.800,00 | |||||||||||||||||
8044806 | Cozinheiro com experiência em CTPS e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.968,00 | |||||||||||||||||
8014695 | Cozinheiro de Hotel | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
8034464 | Criador de Conteúdo em Redes Sociais (Loja) | 1 | Médio Completo | —– | —– | F | R$ 897,00 (Meio período) | |||||||||||||||||
7910105 | Empacotador | 1 | Médio Completo | —– | Martim de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7998982 | Empacotador (Supermercado) | 8 | —– | —– | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 | |||||||||||||||||
8019238 | Empregada Doméstica (44 horas semanais) | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.756,00 | |||||||||||||||||
8014813 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 | |||||||||||||||||
8050564 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | F | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7869729 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS – possuir referênciais profissionais | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 2.200,00 | |||||||||||||||||
8007176 | Empregada Doméstica com recomendações | 1 | Médio Completo | 6 | Tabatinga e proximidades | F | R$ 2.100,00 | |||||||||||||||||
8034489 | Empregada Doméstica Faxineira – irá trabalhar de 2 a 3 dias por semana | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 150,00/dia | |||||||||||||||||
7844188 | Encanador com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 3.300,00 | |||||||||||||||||
7957544 | Encarregado de Logística | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
8028451 | Encarregado de Obras com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso Salarial | |||||||||||||||||
8034452 | Entregador de Mercado – possuir CNH AB | 1 | —– | —– | Massaguaçu e proximidades | M | R$ 1.900,00 | |||||||||||||||||
8050523 | Faxineira de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 | |||||||||||||||||
7617078 | Fonoaudiólogo – Desejável ter pós com ênfase em deficiência intelectual e múltiplas, disfagia | 1 | Superior da Área | —– | —– | — | R$ 3.813,79 | |||||||||||||||||
7693523 | Funileiro de Automóveis | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||||
8014737 | Garçom | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.100,00 | |||||||||||||||||
8044022 | Garçom | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 | |||||||||||||||||
8008424 | Garçom – ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. | 2 | —– | 6 | Da Tabatinga ao Sumaré | M | Base da Categoria | |||||||||||||||||
7931333 | Garçom (Temporária) com disponibilidade de horário | 4 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7993508 | Garçom com disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 2 | Fundamental Completo | —– | Sumaré e proximidades | — | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
7757408 | Garçom em Quiosque | 2 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | M | R$ 1.700,00 | |||||||||||||||||
7977580 | Garçom em Quiosque | 3 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.790,80 + Comissão | |||||||||||||||||
8032474 | Gerente de Logística com experiência em CTPS, CNH, conhecimento em informática e disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
8050559 | Gerente Trainee com experiência em CTPS no ramo varejista | 1 | Médio Completo. Desejável Superior | 6 | —– | M | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||||
8014743 | Governanta de Hotelaria | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||
7993556 | Instalador de Ar Condicionado com experiência em CTPS – possuir CNH AB | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.934,00 | |||||||||||||||||
7914902 | Instalador/ Montador de Toldos e Painéis – possuir CNH AB e não possuir impedimentos físicos | 2 | Médio Completo | —– | Indaiá e proximidades | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7977674 | Lavador de Automóveis – possuir disponibilidade de horário | 1 | —– | —– | Desejável Indaiá e proximidades | M | R$ 58,83/dia | |||||||||||||||||
7729479 | Lavador de Autos com disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | Indaiá e proximidades | M | Salário Mínimo | |||||||||||||||||
8044149 | Lavador de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.910,00 | |||||||||||||||||
8032099 | Líder de Obras com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.829,62 | |||||||||||||||||
8039469 | Limpador a Seco com CNH B – limpeza e higienização de estofados, colchões, poltronas, bancos de carro, entre outros. | 1 | Fundamental Completo | —– | —– | — | R$ 1.700,00 + Comissão | |||||||||||||||||
7816016 | Marceneiro | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7875196 | Marceneiro | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | Inicial de R$ 2.000,00 | |||||||||||||||||
7979102 | Marceneiro de Móveis com experiência na CTPS em fabricação e montagem de móveis | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.934,00 + Comissão | |||||||||||||||||
7978908 | Mecânico com experiência em CTPS e CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.932,00 + Bonificação por serviços | |||||||||||||||||
7717862 | Mecânico de Automóveis | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.300,00 | |||||||||||||||||
7481675 | Mecânico de Diesel para Máquinas Pesadas – experiência na CTPS com diferencial em (motor, câmbio, equipamentos hidráulicos e etc) e CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | Da Enseada ao Travessão | M | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
7792379 | Mecânico de Linha Média e Leve com experiência em CTPS – possuir CNH B | 2 | Alfabetizado | 3 | —– | M | R$ 1.934,00 | |||||||||||||||||
7999054 | Mecânico de Manutenção e Instalação de Ar Condicionado com experiência em CTPS – possuir CNH A/B ou AB será considerado diferencial. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.250,00 | |||||||||||||||||
7993505 | Mecânico de Ônibus – possuir CNH A/B | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
8050561 | Mecânico Diesel com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.517,00 | |||||||||||||||||
7882848 | Mestre de Obras | 1 | —– | 6 | —– | — | Piso Salarial | |||||||||||||||||
7694094 | Montador Automotivo com CNH B | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.300,00 Inicial | |||||||||||||||||
7779308 | Montador de Móveis com CNH B | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.770,00 | |||||||||||||||||
7985252 | Motorista de Caminhão (Depósito de Materiais para Construção) com experiência em CTPS e CNH C. | 1 | Desejável Médio Completo | —– | Tabatinga e proximidades | M | R$ 2.500,00 (inicial) | |||||||||||||||||
8050555 | Motorista de Caminhão com experiência em CTPS e CNH D | 1 | —– | 6 | Getuba e proximidades | M | R$ 2.673,63 | |||||||||||||||||
7777186 | Motorista de Ônibus Urbano com experiência em CTPS, CNH D/E e Curso de Transporte Coletivo | 8 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
8043650 | Motorista Entregador com CNH D | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 2.676,00 | |||||||||||||||||
8008451 | Motorista Entregador com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 4 | Fundamental Completo | 6 | Trabalho na divisa com São Sebastião | M | R$ 2.600,00 | |||||||||||||||||
8025882 | Motorista Entregador com experiência em CTPS e CNH B. | 1 | —– | 6 | —– | M | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
8027121 | Oficial de Serviços Gerais com experiência em CTPS e CNH A. Serviço pesado – não possuir impedimentos físicos. | 2 | —– | 6 | Perequê Mirim e proximidades | M | R$ 1.600,00 | |||||||||||||||||
8034455 | Operador de Caixa (Supermercado) com disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.079,00 + Quebra de caixa | |||||||||||||||||
7999556 | Operador de Caixa com experiência em CTPS | 10 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.062,00 | |||||||||||||||||
8044807 | Operador de Caixa com experiência em CTPS e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.968,00 | |||||||||||||||||
8039149 | Operador de Prensa (reciclagem) | 1 | —– | —– | —– | — | R$ 2.160,00 | |||||||||||||||||
8044808 | Padeiro com experiência em CTPS e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||
7681167 | Pedreiro com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.405,06 | |||||||||||||||||
7473019 | Pintor Automotivo com experiência na CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||||
7883767 | Pizzaiolo – possuir disponibilidade para trabalhar no turno da tarde/noite | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.800,00 + Adicional Noturno + Hora Extra | |||||||||||||||||
8008459 | Polidor de Automóveis com experiência em CTPS e CNH em dia. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||||
8034435 | Porteiro com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | Tabatinga ao Centro | M | R$ 1.800,00 | |||||||||||||||||
8034458 | Professor de Gastronomia | 1 | Superior Completo em Gastronomia (curso com mais de 3 anos) | —– | —– | — | R$ 38,00 Hora/ Aula | |||||||||||||||||
7985121 | Promotor de Vendas – possuir CNH A/B e veículo próprio (de preferência moto) | 1 | Fundamental completo | —– | —– | — | R$ 2.000,00 + Prêmios e ajuda de custo | |||||||||||||||||
8028331 | Recepcionista com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.900,00 | |||||||||||||||||
8025888 | Recepcionista com noções de atendimento ao público | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | Salário Mínimo | |||||||||||||||||
7998934 | Repositor (Supermercado) | 7 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 | |||||||||||||||||
7910076 | Repositor com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | Martim de Sá e proximidades | — | Piso da Categoria | |||||||||||||||||
7952758 | Repositor com experiência em mercado e padaria e na CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.968,00 | |||||||||||||||||
7999520 | Repositor de Loja/ Frios com experiência em CTPS | 10 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.922,00 | |||||||||||||||||
7993493 | Representante Comercial – possuir CNH B | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | 4% de comissão + premiação | |||||||||||||||||
7720200 | Salgadeira | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.790,80 | |||||||||||||||||
7854734 | Salgadeiro | 2 | Médio Completo | 3 | —– | — | R$ 1.755,00 | |||||||||||||||||
7971394 | Serrador de Mármore e Granito com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 + insalubridade | |||||||||||||||||
7688825 | Supervisor de Vendas com experiência em CTPS – possuir experiência no ramo de telecomunicações, CNH B e veículo próprio | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.100,00 | |||||||||||||||||
7810047 | Técnico de Manutenção com experiência em CTPS e NR10 | 2 | Médio Incompleto e Técnico em Refrigeração ou Elétrica | 6 | —– | — | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||||
8032603 | Técnico Líder de Manutenção com experiência em CTPS, CNH B e disponibilidade para trabalhar na escala 2×2. Será considerado um diferencial: Formação em SEP, NR 10, 12 e 35, superior cursando em Engenharia ou áreas correlatas, conhecimentos e experiência em redes e fusões ópticas. | 1 | Técnico completo em Elétrica, Eletroeletrônica ou áreas correlatas. | 6 | —– | — | R$ 4.790,81 | |||||||||||||||||
7965722 | Vendedor com experiência em CTPS – possuir preferencialmente experiência com venda de veículos | 5 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 + comissão | |||||||||||||||||
7897289 | Vendedor de Móveis | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | R$ 1.770,00 + Comissão | |||||||||||||||||
7985215 | Vendedor Externo – desejável possuir veículo próprio | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.900,00 + Comissão, bônus por metas e ajuda de custo | |||||||||||||||||
7765820 | Vendedor Externo com experiência em CTPS – possuir CNH B | 3 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.922,00 + Comissão e Metas | |||||||||||||||||
8014801 | Vendedor Interno com experiência na CTPS – possuir conhecimento em vendas de materiais de construção, CNH A/B e disponibilidade de horário | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.934,00 + Comissão | |||||||||||||||||
7688772 | Vendedor Porta a Porta | 5 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.200,00 (5 horas por dia) + bonificação | |||||||||||||||||
7944673 | Vendedor Porta a Porta | 2 | Fundamental Completo | —– | —– | — | R$ 1.488,25 + Premiações + Metas | |||||||||||||||||
7971496 | Vendedor Porta a Porta de Planos de Internet | 5 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.650,00 + comissão + premiação | |||||||||||||||||
7804901 | Vendedor Projetista – obrigatório possuir conhecimento e habilidade com a ferramenta PROMOB. | 1 | Médio Completo e conhecimento/habilidade com a ferramenta PROMOB | 6 | —– | — | R$ 2.150,00 | |||||||||||||||||
7999150 | Vendedora Interna (Vestuário) com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.934,00 + comissão por vendas | |||||||||||||||||
7979060 | Vendedora Interna com experiência na CTPS em venda de consórcios ou veículos | 1 | Médio Completo | 3 | —– | F | R$ 2.500,00 + Comissão | |||||||||||||||||
8027226 | Zelador – com moradia para as atividades gerais da colônia. Possuir experiência em CTPS e CNH. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.054,63 | |||||||||||||||||
TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 362 |
CATE – Avenida José Herculano, 7495 – Travessão (Subprefeitura Sul) – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-6170.
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.
As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.
Veja Também Recentes
Caraguatatuba entra para guia de roteiro de mergulho do Governo do Estado
