Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11489 | 1789 | 13278 |
DESCARTADOS | 27045 | 3488 | 30533 |
INVESTIGAÇÃO | 1165 | 136 | 1301 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 45112 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 268 | ||
DESCARTADOS | 104 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 66 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 37 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 38 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 429 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 91 |
Califórnia | 129 |
Canta Galo | 41 |
Capricórnio | 88 |
Caputera | 228 |
Casa Branca | 217 |
Centro | 497 |
Cidade Jardim | 121 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 556 |
Getuba | 71 |
Golfinho | 171 |
Indaiá | 580 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 145 |
Jaragua | 342 |
Jaraguazinho | 256 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 111 |
Jd do Sol | 58 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 13 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 156 |
Jd Progresso | 91 |
Jd Recanto | 8 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 39 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 347 |
Massaguaçu | 563 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 419 |
Nova Caragua | 94 |
Olaria | 236 |
Pegorelli | 228 |
Pereque Mirim | 620 |
Poiares | 406 |
Pontal Santa Marina | 224 |
Ponte Seca | 108 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 18 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 420 |
Praia das Palmeras | 277 |
Prainha | 93 |
Recanto do Sol | 83 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 39 |
Rio do Ouro | 448 |
Sumaré | 366 |
Tabatinga | 80 |
Tarumã | 148 |
Tinga | 366 |
Travessão | 532 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 30 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 40 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1789 |
TOTAL | 13278 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
104% de ocupação | 52% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 1 |
Hospital Regional | 22 | 17 | 6 | 8 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 25 | 1 | 33 | 6 |
Veja Também Recentes

Oficina de Introdução à Linguagem Cinematográfica abre programação cultural de abril
O programa Pontos MIS realiza no dia 1º/4 (terça-feira), às 14h, na Videoteca Lúcio Braun, em Caraguatatuba, a oficina audiovisual “Introdução à linguagem cinematográfica: Direção, Fotografia e Som”, com Bruno Carneiro. A oficina é gratuita e tem classificação de 18 anos. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser

Pastoral da Criança visita Fundo Social de Caraguatatuba
Em uma sociedade na qual o cuidado com a infância é essencial para o desenvolvimento de uma comunidade mais justa e solidária, toda iniciativa voltada à proteção e ao bem-estar das crianças merece ser destacada. É nesse contexto que ações integradas entre o poder público e instituições da sociedade civil

Caraguatatuba é destaque na 1ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross
A 1ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross (BMX) ocorreu na cidade de Paulínia, no dia 16 de março, e os atletas de Caraguatatuba obtiveram destaque na competição. O atleta Caio Garcia foi o campeão da categoria 17-24 anos, enquanto Matheus Santos brilhou com o vice-campeonato na categoria ‘boys 12

Escolas de Caraguatatuba celebram Dia da Luta pela Educação Inclusiva
No dia em que se comemora a Luta pela Educação Inclusiva, Caraguatatuba promove atividades que abordam o tema para estudantes da rede municipal de ensino. Na escola Profª Débora Valle da Silva Pillon, no bairro Travessão, alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental participaram de uma sessão de

Caraguatatuba recebe prêmio de Excelência Educacional por avanços na alfabetização
Alinhar estratégias educacionais. Esse foi o objetivo da reunião de diretores da rede municipal de ensino realizada na sede da Secretaria de Educação de Caraguatatuba na quarta-feira (27). A secretaria de Educação prevê encontros mensais com os gestores para alinhar as ações, fortalecer os vínculos e comemorar avanços. Na oportunidade,