Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 11489 | 1789 | 13278 |
DESCARTADOS | 27045 | 3488 | 30533 |
INVESTIGAÇÃO | 1165 | 136 | 1301 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 45112 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 268 | ||
DESCARTADOS | 104 | ||
INVESTIGAÇÃO | 2 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 66 |
Bal. Copacabana | 35 |
Bal. Garden Mar | 37 |
Bal. Mar Azul | 8 |
Bal. Maria Helena | 38 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 429 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 46 |
Britânia | 91 |
Califórnia | 129 |
Canta Galo | 41 |
Capricórnio | 88 |
Caputera | 228 |
Casa Branca | 217 |
Centro | 497 |
Cidade Jardim | 121 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 12 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 70 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 556 |
Getuba | 71 |
Golfinho | 171 |
Indaiá | 580 |
Ipiranga | 25 |
Jaqueira | 145 |
Jaragua | 342 |
Jaraguazinho | 256 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 111 |
Jd do Sol | 58 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 46 |
Jd Horto | 14 |
Jd Itauna | 21 |
Jd Jorgin Mar | 13 |
Jd Maristela | 61 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 10 |
Jd Parnaso | 14 |
Jd Primavera | 156 |
Jd Progresso | 91 |
Jd Recanto | 8 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 39 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 36 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
Lot. Rio Marinas | 17 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 347 |
Massaguaçu | 563 |
Mococa | 3 |
Morro do Algodão | 419 |
Nova Caragua | 94 |
Olaria | 236 |
Pegorelli | 228 |
Pereque Mirim | 620 |
Poiares | 406 |
Pontal Santa Marina | 224 |
Ponte Seca | 108 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 18 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 420 |
Praia das Palmeras | 277 |
Prainha | 93 |
Recanto do Sol | 83 |
Recanto Mar Verde | 12 |
Rio Claro | 39 |
Rio do Ouro | 448 |
Sumaré | 366 |
Tabatinga | 80 |
Tarumã | 148 |
Tinga | 366 |
Travessão | 532 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 30 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 14 |
Vila N. Sra Aparecida | 40 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1789 |
TOTAL | 13278 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
104% de ocupação | 52% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 4 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 1 |
Hospital Regional | 22 | 17 | 6 | 8 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 25 | 1 | 33 | 6 |
Veja Também Recentes
Prefeitura de Caraguatatuba recolhe mais de 300 toneladas de lixo decorrentes da festa de Ano Novo
As equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) já estavam nas ruas de Caraguatatuba, às 5h, do 1º de janeiro para recolherem o lixo deixado nas ruas e praias da festa da virada do Ano Novo. Somente na Avenida da Praia do Centro, foram recolhidas 100 toneladas de
GCM prende homem flagrante após tentativa de furto à bolsa de Criança
Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira (27/1) após tentar furtar a bolsa de uma criança na Praça Cândido Mota, no centro de Caraguatatuba. A Guarda Civil Municipal foi acionada pela mãe da vítima, que relatou a tentativa de furto à bolsa de sua filha, menor de idade.
Vigilância Sanitária fecha açougue em Caraguatatuba por irregularidades
A Vigilância Sanitária atendeu, na quarta-feira (15), uma denúncia relacionada à venda de carnes impróprias e à fabricação irregular de linguiças em um açougue na região Sul. Durante a fiscalização, a equipe encontrou o estabelecimento em condições inadequadas de higiene e organização, com carnes armazenadas de maneira imprópria em uma
Campeonato Municipal de Beach Soccer é cancelado devido as fortes chuvas de quarta-feira
Os jogos de abertura do Campeonato Municipal de Beach Soccer foram cancelados na quarta-feira (29) em função das chuvas. As competições seguem conforme tabela original. As partidas canceladas serão reagendadas para uma nova data e horário, a serem divulgados oportunamente. Segundo Defesa Civil de Caraguatatuba, entre os dias 29 de
Prefeitura de Caraguatatuba executa operação tapa-buraco em três bairros da região central
O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, promoveu três operações tapa-buracos na última segunda e nesta terça-feira (20 e 21/1), nos bairros do Jardim Aruan, Poiares e Indaiá, região central de Caraguatatuba. A equipe da secretaria aplicou concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em trechos esburacados das