Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10636 | 1671 | 12307 |
DESCARTADOS | 25228 | 3219 | 28447 |
INVESTIGAÇÃO | 782 | 80 | 862 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 41616 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 230 | ||
DESCARTADOS | 101 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 31 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 406 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 43 |
Britânia | 85 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 37 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 218 |
Casa Branca | 189 |
Centro | 464 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 498 |
Getuba | 64 |
Golfinho | 159 |
Indaiá | 537 |
Ipiranga | 23 |
Jaqueira | 139 |
Jaragua | 310 |
Jaraguazinho | 238 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 103 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 42 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 19 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 150 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
Lot. Rio Marinas | 16 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 327 |
Massaguaçu | 530 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 387 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 216 |
Pegorelli | 209 |
Pereque Mirim | 548 |
Poiares | 385 |
Pontal Santa Marina | 201 |
Ponte Seca | 105 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 401 |
Praia das Palmeras | 262 |
Prainha | 88 |
Recanto do Sol | 76 |
Recanto Mar Verde | 11 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 403 |
Sumaré | 348 |
Tabatinga | 72 |
Tarumã | 135 |
Tinga | 338 |
Travessão | 490 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 27 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 33 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1671 |
TOTAL | 12307 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
92% de ocupação | 49% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 1 | 4 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 26 | 10 | 7 | 6 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 18 | 0 | 37 | 2 |
Veja Também Recentes
Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização pré-temporada de verão
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou um programa de orientação e fiscalização com foco na temporada de verão 2024/2025. A iniciativa visa assegurar que os visitantes aproveitem os atrativos locais e que os comerciantes não sejam prejudicados pela concorrência desleal de atividades não autorizadas. As
Prefeitura de Caraguatatuba reforça fiscalização durante feriado
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, atendeu neste final de semana 29 denúncias de perturbação de sossego. A fiscalização resultou em quatro multas no valor de 460 VRMS, equivalente a R$ 2.116 cada. Além disso, os fiscais estiveram nas praias para orientar banhistas e ambulantes a
14º Festival do Mexilhão supera expectativas e comercializa 1,5 tonelada do molusco
O 14º Festival do Mexilhão, realizado no último final de semana, encerrou com chave de ouro o calendário gastronômico de 2024. Organizado pela Prefeitura de Caraguatatuba e Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec), o festival movimentou a economia local ao comercializar cerca de 1,5 tonelada de
Campanha Outubro Rosa encerra com aproximadamente 4 mil atendimentos e reforça prevenção o ano todo
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, encerrou com sucesso a Campanha Outubro Rosa, voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Durante o mês de outubro cerca de 4 mil atendimentos foram realizados com exames preventivos, para reforçar a importância
Módulo realiza em novembro o 1º Simpósio de Biomedicina e Estética do Litoral Norte
Nos dias 09 e 10 de novembro de 2024 o Centro Universitário Módulo, Instituição de Ensino Superior (IES) do grupo Cruzeiro do Sul Educacional, irá realizar a primeira edição do Simpósio de Biomedicina e Estética do Litoral Norte de São Paulo. Nesta primeira edição a entrada do público será gratuita