Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10131 | 1607 | 11738 |
DESCARTADOS | 23671 | 3050 | 26721 |
INVESTIGAÇÃO | 934 | 79 | 1013 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39472 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 212 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 390 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 82 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 35 |
Capricórnio | 78 |
Caputera | 209 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 444 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 484 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 151 |
Indaiá | 511 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 135 |
Jaragua | 293 |
Jaraguazinho | 220 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 10 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 507 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 371 |
Nova Caragua | 85 |
Olaria | 194 |
Pegorelli | 195 |
Pereque Mirim | 515 |
Poiares | 368 |
Pontal Santa Marina | 194 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 396 |
Praia das Palmeras | 250 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 74 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 37 |
Rio do Ouro | 385 |
Sumaré | 331 |
Tabatinga | 67 |
Tarumã | 119 |
Tinga | 328 |
Travessão | 461 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 11 |
Vila N. Sra Aparecida | 30 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1607 |
TOTAL | 11738 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
65% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 6 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 3 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Câmara recebe 1ª audiência pública do orçamento de 2025 de Caraguatatuba na próxima segunda-feira
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 da Prefeitura de Caraguatatuba será tema de duas audiências públicas na próxima segunda-feira (4/11) e no dia 13 de novembro (quarta-feira), a partir das 18h, na Câmara Municipal, no Centro. O projeto estima a receita e fixa a despesa do município para o
Alunos da EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues provam um dos pratos finalistas do Chef Caraguá
Nesta quinta-feira, 283 alunos dos 3º 4º 5º anos da EMEF Doutor Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro Indaiá, experimentaram o “Risoto delícia de porquinho”, preparado pelas cozinheiras Vilma Penha dos Santos do Carmo, Samira Carla de Camargo da Silva e Vitória Martins dos Santos, do CEI/EMEI Professora Thereza Yanesse
Golfinhos ganha nova creche para 146 crianças
A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nesta semana a entrega oficial de mais uma creche, desta vez no bairro Golfinhos. Trata-se de um convênio com a SOAPROC (Associação de Amparo e Proteção a Criança e ao Adolescente) para atender 146 crianças de zero a 3 anos; Essa é a segunda unidade
Empresa EDP apresenta Projeto Verão e promete equipes fixas no Litoral Norte
A EDP apresentou nesta quinta-feira (07/11) o Projeto Verão para as cidades administradas pela concessionária. Segundo a empresa, haverá reforço de novas equipes técnicas para mobilização em campo e no Centro de Operação Integrado (COI), além de equipes multidisciplinares. Em caso de necessidade, será realizada a migração de técnicos de outras
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso abre edital para eleição de novos representantes da Sociedade Civil biênio 2025/ 2027
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso (CMDDI) de Caraguatatuba informa que a partir de segunda-feira, dia 4, estarão abertas as inscrições para eleição dos representantes da Sociedade Civil, nas vagas de Conselheiros titulares e suplentes, biênio 2025/2027. Confira aqui A eleição de Conselheiros Representantes da Sociedade civil