Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10131 | 1607 | 11738 |
DESCARTADOS | 23671 | 3050 | 26721 |
INVESTIGAÇÃO | 934 | 79 | 1013 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39472 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 212 | ||
DESCARTADOS | 98 | ||
INVESTIGAÇÃO | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 58 |
Bal. Copacabana | 27 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 26 |
Barranco Alto | 390 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 41 |
Britânia | 82 |
Califórnia | 108 |
Canta Galo | 35 |
Capricórnio | 78 |
Caputera | 209 |
Casa Branca | 178 |
Centro | 444 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 4 |
Estrela Dalva | 61 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 484 |
Getuba | 63 |
Golfinho | 151 |
Indaiá | 511 |
Ipiranga | 20 |
Jaqueira | 135 |
Jaragua | 293 |
Jaraguazinho | 220 |
Jd Bandeirantes | 3 |
Jd Brasil | 99 |
Jd do Sol | 49 |
Jd Flor do Mar | 3 |
Jd Forest | 37 |
Jd Horto | 11 |
Jd Itauna | 18 |
Jd Jorgin Mar | 10 |
Jd Maristela | 57 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 10 |
Jd Primavera | 149 |
Jd Progresso | 82 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 37 |
Jd Santa Rosa | 23 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 17 |
Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
Lot. Rio Marinas | 14 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 313 |
Massaguaçu | 507 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 371 |
Nova Caragua | 85 |
Olaria | 194 |
Pegorelli | 195 |
Pereque Mirim | 515 |
Poiares | 368 |
Pontal Santa Marina | 194 |
Ponte Seca | 100 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 14 |
Portal do Patrimonium | 12 |
Porto Novo | 396 |
Praia das Palmeras | 250 |
Prainha | 83 |
Recanto do Sol | 74 |
Recanto Mar Verde | 10 |
Rio Claro | 37 |
Rio do Ouro | 385 |
Sumaré | 331 |
Tabatinga | 67 |
Tarumã | 119 |
Tinga | 328 |
Travessão | 461 |
Vapapesca | 3 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 25 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 11 |
Vila N. Sra Aparecida | 30 |
Local Desconhecido | 22 |
Outras Cidades | 1607 |
TOTAL | 11738 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
65% de ocupação | 47% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 6 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 3 | 6 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Fundo Social entrega primeiro kit maternidade de 2025
O Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba realizou a entrega do primeiro kit maternidade do ano de 2025 à gestante Joelma Carlson, de 30 anos, na tarde da última quarta-feira (8). O kit contém: 2 panos, 2 macacões, 2 bodies, 2 calças, 1 kit de berço, 1 manta, 1 toalha,
Adrena Run – Etapa Primavera reúne mais de 400 atletas em desafio no Morro Santo Antônio
Caraguatatuba recebeu no último domingo (26/1) a Adrena Run – Etapa Primavera, com mais de 400 atletas de todo o Estado para celebrar o fim da estação. A tradicional prova contou com percursos de 7 km, com uma volta no Morro Santo Antônio, e 14 km, para os competidores que
Novo Valor de Referência da Prefeitura de Caraguatatuba para 2025 entra em vigor
O Valor de Referência do Município (VRM) foi reajustado de R$ 4,60 para R$ 4,81 desde a última quarta-feira (1º/1), em Caraguatatuba. O reajuste leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que variou em 4,60% entre novembro de 2023
Governo Municipal e EDP removem cabeamentos irregulares no Centro de Caraguatatuba
O Governo Municipal de Caraguatatuba e a empresa EDP, distribuidora de energia elétrica, deram continuidade à remoção de cabeamentos irregulares de telecomunicação nos postes do Centro da cidade. A ação ocorreu na quinta-feira (23), com apoio da Secretaria de Urbanismo. O objetivo é prevenir acidentes, reduzir a poluição visual causada
Folia de Reis de Santo Antônio é atração em Caraguatatuba no próximo dia 11
O encontro, que celebra o dia de Reis, será realizado na EMEF Prof. Lúcio Jacinto dos Santos, no bairro do Tinga, a partir das 9h Integrando as comemorações do culto católico do Natal, a Folia de Reis de Santo Antônio do Bairro do Tinga, em Caraguatatuba, realiza no próximo sábado (11), a partir das 9h, a