Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Prefeitura fortalece fiscalização na alta temporada com foco na perturbação do sossego e turismo de um dia
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, tem fortalecido os trabalhos de fiscalização nas praias, comércios e veículos de turismo de um dia, especialmente aos finais de semana. Com a chegada da Temporada de Verão, os fiscais de postura do município também fornecem orientações tanto para moradores
Caraguatatuba está com mais de 350 vagas de emprego nesta quarta-feira
Caraguatatuba está com 355 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (4/12), em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas são oferecidas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), da região Centro e Sul e os currículos são recebidos presencialmente, das 8h às 14h. É importante que
Prefeitura entrega 150 títulos de regularização fundiária no Núcleo Vector e soma mais de 3 mil desde 2017
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou nesta quinta-feira (26) a entrega dos títulos de regularização fundiária aos moradores do Núcleo Vector, no bairro Pegorelli. Ao todo, foram regularizadas 153 unidades no local e asseguradas 111 titulações, sendo 50 títulos específicos e 61 títulos sociais entregues. A cerimônia foi realizada na presença
Caraguatatuba inicia semana com 317 vagas de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba inicia a semana com 317 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. O PAT informa que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2024/07/vagas-disponiveis/ para conferir os critérios. Os interessados devem
Concessionária Tamoios faz alerta sobre pagamentos pendentes no Free Flow-Pedágio Eletrônico
A Concessionária Tamoios alerta que há usuários que passaram pelo Free Flow – Pedágio Eletrônico no Contorno Sul e ainda não efetuaram o pagamento da tarifa. O pedágio eletrônico começou a funcionar em 18 de novembro e está próximo de completar 30 dias de operação. Os usuários que não realizarem