Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Prefeitura divulga classificação para bolsa de estudos para alunos em vulnerabilidade social
A Prefeitura de Caraguatatuba divulga nesta terça-feira (05) em Diário Oficial do Município, a classificação para concessão de bolsas de estudos no Colégio Módulo para alunos em vulnerabilidade social. Veja aqui O processo seletivo teve a finalidade de conceder um total de 39 bolsas de estudos, que vão de 33,33%
GCM de Caraguatatuba apreende 60 cápsulas de cocaína e mais de R$ 2 mil em abordagem no Golfinhos
A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba apreendeu 60 cápsulas de cocaína e aproximadamente dois mil reais em espécie, dentro de um veículo, em uma abordagem no bairro Balneários dos Golfinhos, região Centro/Sul da cidade. A abordagem ocorreu na tarde de sábado (16), quando a equipe da GCM patrulhava nas proximidades
Concessionária Tamoios aguarda 172 mil veículos com operação especial no feriado da Proclamação da República
A Concessionária Tamoios preparou uma operação especial para o feriado da Proclamação da República, celebrado na próxima sexta-feira (15/11). A expectativa é que aproximadamente 172 mil veículos trafeguem pela Rodovia dos Tamoios entre quinta e segunda-feira (14 e 18). Não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis da Serra Nova
Golfinhos ganha nova creche para 146 crianças
A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nesta semana a entrega oficial de mais uma creche, desta vez no bairro Golfinhos. Trata-se de um convênio com a SOAPROC (Associação de Amparo e Proteção a Criança e ao Adolescente) para atender 146 crianças de zero a 3 anos; Essa é a segunda unidade
Prefeitura de Caraguatatuba impede tentativa de invasão de área pública no bairro Golfinhos
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou nesta quinta-feira (21), a demolição de um muro que estava sendo construído irregularmente em área pública, na Rua Pedro Reginaldo da Costa, no bairro Balneário dos Golfinhos, região centro/Sul da cidade. A ação só foi possível devido o constante monitoramento realizado pela equipe de fiscalização