Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
13/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1834 | 273 | 86 | 8 | 2201 |
DESCARTADOS | 5844 | 679 | 46 | 7 | 6576 |
INVESTIGAÇÃO | 392 | 42 | 0 | 0 | 434 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9211 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% de ocupação | 26% de ocupação | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital Regional | 12 | 0 | 5 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
POSITIVOS POR BAIRRO | POSITIVOS POR BAIRRO | ||||
Alto do Getuba | 3 | Jd Rio Santos | 9 | ||
Aruan | 12 | Jd Samambaia | 6 | ||
Bal. Copacabana | 4 | Jd Santa Rosa | 2 | ||
Bal. Garden Mar | 3 | Jd Terralão | 3 | ||
Bal. Maria Helena | 6 | Joamar | 2 | ||
Bal. Santa Marta | 4 | Juqueriquere | 3 | ||
Barranco Alto | 114 | Lot. Balneario Camburi | 4 | ||
Benfica | 5 | Lot. Bosque do Guanandis | 5 | ||
Britânia | 11 | Mar Verde | 1 | ||
Califórnia | 17 | Martim de Sá | 53 | ||
Canta Galo | 12 | Massaguaçu | 76 | ||
Capricórnio | 10 | Morro do Algodão | 67 | ||
Caputera | 42 | Nova Caragua | 15 | ||
Casa Branca | 28 | Olaria | 46 | ||
Centro | 61 | Pegorelli | 36 | ||
Cidade Jardim | 28 | Pereque Mirim | 107 | ||
Costa Nova | 2 | Poiares | 67 | ||
Delfim Verde | 1 | Pontal Santa Marina | 36 | ||
Estrela Dalva | 17 | Ponte Seca | 24 | ||
Flecheiras | 1 | Portal da Fazendinha | 3 | ||
Gaivotas | 101 | Portal das Flores | 2 | ||
Getuba | 8 | Porto Novo | 60 | ||
Golfinho | 31 | Praia das Palmeras | 65 | ||
Indaiá | 95 | Prainha | 21 | ||
Ipiranga | 2 | Recanto do Sol | 14 | ||
Jaqueira | 30 | Recanto Mar Verde | 1 | ||
Jaragua | 59 | Rio Claro | 12 | ||
Jaraguazinho | 40 | Rio do Ouro | 66 | ||
Jd Brasil | 19 | Sumaré | 57 | ||
Jd do Sol | 10 | Tabatinga | 17 | ||
Jd Forest | 7 | Tarumã | 23 | ||
Jd Horto | 3 | Tinga | 75 | ||
Jd Itauna | 6 | Travessão | 83 | ||
Jd Jorgin Mar | 2 | Vapapesca | 1 | ||
Jd Maristela | 8 | Verde Mar | 3 | ||
Jd Miramar | 1 | Vila Atlantica | 6 | ||
Jd Nomar | 1 | Vila Enerstina | 1 | ||
Jd Primavera | 20 | Vila Marcondes | 3 | ||
Jd Progresso | 11 | Vila N. Sra Aparecida | 6 | ||
Jd Recanto | 2 | Local Desconhecido | 2 | ||
Outras Cidades | 281 | ||||
TOTAL | 2201 |
Veja Também Recentes
Pesquisa do IBGE aponta queda no índice de pobreza no Vale do Paraíba e Litoral Norte
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstrou uma redução no índice de pobreza da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira/RM Vale em 2023 para 13,1% (pessoas com rendimento domiciliar per capita abaixo de US$
Reclamações financeiras e de internet fixa dominam relatório de novembro do Procon de Caraguatatuba
O relatório de atividades do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba registrou a formalização de 652 procedimentos dos 1.322 atendimentos realizados entre os dias 1º e 30 de novembro. Desse montante, 670 dos atendimentos foram orientações e encaminhamentos para outros órgãos. O balanço de novembro foi dominado por problemas com envio
Presidentes da Fundacc são homenageados com galeria de fotos
Para eternizar e valorizar todos os gestores que estiveram à frente da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), desde a sua criação, a presidente Malu Baracat, inaugura a galeria de fotos dos presidentes na próxima segunda-feira, 23 de dezembro, às 17h, na sede da instituição. A ação é uma
Fundacc encerra oficinas culturais de cerâmica com queima e exposição dia 7 de dezembro
Cerca de 100 peças em cerâmica foram produzidas pelos 24 alunos das oficinas culturais de cerâmica no Polo do Poiares durante o ano de 2024 e a queima foi realizada na última terça-feira (26). Parte dessas peças únicas, cada uma carregando a essência e o estilo de seus criadores, poderão
Sambista carioca tem sessão cineclubista em Caraguatatuba nesta sexta
No dia 20 de dezembro, sexta, às 18h, o Espaço Cultural Casa da Democracia recebe a sessão “Mês do Samba”, do Cineclube Pyatá, projeto contemplado pela LPG municipal. A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita. Os filmes exibidos serão “Eterno Filme”, de Luiz Claudio Lima, que