Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 3 |
Aruan | 12 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 3 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 108 |
Benfica | 5 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 14 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 33 |
Casa Branca | 24 |
Centro | 58 |
Cidade Jardim | 28 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 16 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 98 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 28 |
Indaiá | 86 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 56 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 13 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 5 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Jorgin Mar | 2 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 18 |
Jd Progresso | 11 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 4 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 53 |
Massaguaçu | 70 |
Morro do Algodão | 64 |
Nova Caragua | 14 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 32 |
Pereque Mirim | 98 |
Poiares | 63 |
Pontal Santa Marina | 33 |
Ponte Seca | 22 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 60 |
Praia das Palmeras | 58 |
Prainha | 18 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 64 |
Sumaré | 52 |
Tabatinga | 15 |
Tarumã | 22 |
Tinga | 70 |
Travessão | 79 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 6 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 259 |
TOTAL | 2038 |
Veja Também Recentes
Caraguatatuba promove Campanha Novembro Azul com ações de conscientização sobre a saúde masculina
Em alusão à campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza durante todo o mês uma série de ações voltadas à promoção da saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. A campanha tem como objetivo conscientizar os moradores sobre a importância dos exames preventivos e dos cuidados
Definidos finalistas do Campeonato de Futsal das Séries Ouro e Prata em Caraguatatuba
Em novembro, a quadra do Morro do Algodão vai ser palco das finais do Campeonato de Futsal das Séries Ouro e Prata. Os times que chegaram até aqui vão lutar pelo título de campeões 2024. Já neste fim de semana, dia 1º de novembro (sexta-feira), a disputa será entre os
Final da série ouro: time Os Travados/Caiçara é vencedor do campeonato de futsal 2024
A quadra do Morro do Algodão vibrou com a disputa final do Campeonato de Futsal Série Ouro na última sexta-feira (8). O time Os Travados/Caiçara ganhou de P. Barcelona por 4 a 2. Luis Matheus e Felipe Gomes foram os responsáveis por marcar para o time campeão, cada um fazendo
Prefeitura publica homologação da classificação da 2ª Fase do Curso de formação para a GCM
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, publicou nessa segunda-feira (04), no site oficial, a homologação da Classificação Preliminar da 2ª Fase do Curso de Formação para a Guarda Municipal de Caraguatatuba (GCM). Veja aqui O prazo de validade do Concurso Público é de 02 anos,
DER realiza obras de manutenção da SP-55 em trecho entre Massaguaçu e Tabatinga
O Departamento de Estradas e Rodagem (DER), nesta semana, realiza serviços de manutenção de rotina e recapeamento na rodovia SP-55, no trecho entre o bairro Tabatinga (Km 83) ao bairro Massaguaçu (km 89+200m), na região Norte de Caraguatatuba. Desde o início da semana, o tráfego de veículos no local está