Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 3 |
Aruan | 12 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 3 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 108 |
Benfica | 5 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 14 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 33 |
Casa Branca | 24 |
Centro | 58 |
Cidade Jardim | 28 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 16 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 98 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 28 |
Indaiá | 86 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 56 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 13 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 5 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Jorgin Mar | 2 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 18 |
Jd Progresso | 11 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 4 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 53 |
Massaguaçu | 70 |
Morro do Algodão | 64 |
Nova Caragua | 14 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 32 |
Pereque Mirim | 98 |
Poiares | 63 |
Pontal Santa Marina | 33 |
Ponte Seca | 22 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 60 |
Praia das Palmeras | 58 |
Prainha | 18 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 64 |
Sumaré | 52 |
Tabatinga | 15 |
Tarumã | 22 |
Tinga | 70 |
Travessão | 79 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 6 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 259 |
TOTAL | 2038 |
Veja Também Recentes
Prefeitura de Caraguatatuba remove galhos para melhora da drenagem de avenida próxima ao Rio Guaxinduba
Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Caraguatatuba retiraram diversos galhos e troncos do Rio Guaxinduba, na Martim de Sá, na manhã de quarta-feira (15/1). Além da equipe da secretaria, os agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba acompanharam a ação que visa melhorar a drenagem na Avenida Nilo
Complexo do Camaroeiro recebe 100 mudas de árvores em plantio solidário
A subida do Complexo Turístico do Camaroeiro recebeu o plantio de 100 mudas de árvores frutíferas no sábado (18), realizado em uma ação parceira com o projeto Araticum, movimento voluntário de plantio planejado de espécies arbóreas que são nativas da Mata Atlântica. O prefeito de Caraguatatuba, Mateus Silva, o vice-prefeito
Prefeitura de Caraguatatuba recolhe mais de 300 toneladas de lixo decorrentes da festa de Ano Novo
As equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) já estavam nas ruas de Caraguatatuba, às 5h, do 1º de janeiro para recolherem o lixo deixado nas ruas e praias da festa da virada do Ano Novo. Somente na Avenida da Praia do Centro, foram recolhidas 100 toneladas de
Prefeitura de Caraguatatuba atende moradores e limpa local de descarte irregular no Jardim Jaqueira
A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Caraguatatuba removeu na última quarta-feira (15/2), os resíduos sólidos descartados irregularmente em uma área no Jardim Jaqueira. Há muito tempo os moradores da região vinham solicitando a limpeza do terreno, que está localizado embaixo de uma linha de transmissão da Companhia Energética
Caraguatatuba recebe Cia. Estável Promodança para apresentações gratuitas
A Cia. Estável Promodança se apresenta em Caraguatatuba entre os de quinta-feira a sábado (23 a 25) no Teatro Mario Covas, com o III Ato de Coppélia e Grand Divertissement. As sessões serão realizadas às 20h na quinta e sexta-feira e em dois horários no sábado, às 15h e às