Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – Anteriores
Boletim Covid-19 – Anteriores
01/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1583 | 245 | 72 | 6 | 1906 |
DESCARTADOS | 5070 | 606 | 45 | 6 | 5727 |
INVESTIGAÇÃO | 349 | 17 | 1 | 0 | 367 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8000 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
43% DE OCUPAÇÃO | 37% DE OCUPAÇÃO | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 1 | 0 | 17 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 17 | 2 | 4 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 16 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 103 |
Benfica | 5 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 13 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 30 |
Casa Branca | 23 |
Centro | 52 |
Cidade Jardim | 28 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 15 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 85 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 28 |
Indaiá | 83 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 47 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 11 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 5 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 9 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 66 |
Morro do Algodão | 60 |
Nova Caragua | 13 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 32 |
Pereque Mirim | 88 |
Poiares | 58 |
Pontal Santa Marina | 32 |
Ponte Seca | 20 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 58 |
Praia das Palmeras | 46 |
Prainha | 16 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 59 |
Sumaré | 51 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 21 |
Tinga | 63 |
Travessão | 72 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 251 |
TOTAL | 1906 |
31/08/2020
RECUPERADOS | 1318 |
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1543 | 241 | 72 | 6 | 1862 |
DESCARTADOS | 4999 | 602 | 45 | 6 | 5652 |
INVESTIGAÇÃO | 396 | 14 | 1 | 0 | 411 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7925 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
49% DE OCUPAÇÃO | 40% DE OCUPAÇÃO | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 1 | 17 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 15 | 2 | 6 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 4 | 0 | 15 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 81 |
Benfica | 4 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 13 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 30 |
Casa Branca | 23 |
Centro | 52 |
Cidade Jardim | 27 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 15 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 86 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 83 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 43 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 11 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 4 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 66 |
Morro do Algodão | 60 |
Nova Caragua | 13 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 84 |
Poiares | 58 |
Pontal Santa Marina | 32 |
Ponte Seca | 20 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 58 |
Praia das Palmeras | 46 |
Prainha | 16 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 59 |
Sumaré | 51 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 20 |
Tinga | 62 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 247 |
TOTAL | 1862 |
30/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1543 | 243 | 71 | 4 | 1861 |
DESCARTADOS | 4999 | 602 | 45 | 6 | 5652 |
INVESTIGAÇÃO | 397 | 14 | 1 | 0 | 412 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7925 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
39% de ocupação | 39% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 2 | 17 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 12 | 2 | 7 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 16 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 81 |
Benfica | 4 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 13 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 30 |
Casa Branca | 23 |
Centro | 52 |
Cidade Jardim | 27 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 15 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 86 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 82 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 43 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 11 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 4 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 66 |
Morro do Algodão | 60 |
Nova Caragua | 13 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 84 |
Poiares | 58 |
Pontal Santa Marina | 32 |
Ponte Seca | 20 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 58 |
Praia das Palmeras | 46 |
Prainha | 16 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 59 |
Sumaré | 51 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 20 |
Tinga | 62 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 247 |
TOTAL | 1861 |
29/08/2020
RECUPERADOS | 1318 |
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1543 | 243 | 69 | 4 | 1859 |
DESCARTADOS | 4990 | 602 | 45 | 6 | 5643 |
INVESTIGAÇÃO | 407 | 14 | 1 | 0 | 422 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7924 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
43% de ocupação | 40% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 2 | 18 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 12 | 2 | 7 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 16 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 81 |
Benfica | 4 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 13 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 30 |
Casa Branca | 23 |
Centro | 52 |
Cidade Jardim | 27 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 14 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 86 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 82 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 43 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 11 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 4 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 66 |
Morro do Algodão | 60 |
Nova Caragua | 13 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 83 |
Poiares | 58 |
Pontal Santa Marina | 32 |
Ponte Seca | 20 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 58 |
Praia das Palmeras | 46 |
Prainha | 16 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 59 |
Sumaré | 51 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 20 |
Tinga | 62 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 247 |
TOTAL | 1859 |
28/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1496 | 237 | 69 | 3 | 1805 |
DESCARTADOS | 4818 | 578 | 45 | 6 | 5447 |
INVESTIGAÇÃO | 517 | 32 | 1 | 0 | 550 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7802 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
49% de ocupação | 37% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 2 | 15 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hospital Regional | 12 | 2 | 8 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 13 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 2 |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 2 |
Barranco Alto | 78 |
Benfica | 4 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 13 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 30 |
Casa Branca | 22 |
Centro | 51 |
Cidade Jardim | 26 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 13 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 80 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 81 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 26 |
Jaragua | 42 |
Jaraguazinho | 35 |
Jd Brasil | 10 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 3 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 5 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 4 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 66 |
Morro do Algodão | 57 |
Nova Caragua | 12 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 76 |
Poiares | 57 |
Pontal Santa Marina | 31 |
Ponte Seca | 20 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 55 |
Praia das Palmeras | 46 |
Prainha | 14 |
Recanto do Sol | 13 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 59 |
Sumaré | 49 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 20 |
Tinga | 59 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 240 |
TOTAL | 1805 |
27/08/2020
RECUPERADOS | 1318 |
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1471 | 235 | 68 | 3 | 1777 |
DESCARTADOS | 4741 | 564 | 45 | 6 | 5356 |
INVESTIGAÇÃO | 385 | 39 | 1 | 0 | 425 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7558 |
SÍNDROME GRIPAL | 10520 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
53% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 2 | 16 | 2 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 2 | 5 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 12 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 2 |
Barranco Alto | 77 |
Benfica | 4 |
Britânia | 10 |
Califórnia | 12 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 29 |
Casa Branca | 22 |
Centro | 51 |
Cidade Jardim | 26 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 13 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 77 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 81 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 26 |
Jaragua | 42 |
Jaraguazinho | 35 |
Jd Brasil | 10 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 3 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 5 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 4 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 62 |
Morro do Algodão | 56 |
Nova Caragua | 12 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 76 |
Poiares | 57 |
Pontal Santa Marina | 30 |
Ponte Seca | 19 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 54 |
Praia das Palmeras | 45 |
Prainha | 14 |
Recanto do Sol | 13 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 57 |
Sumaré | 47 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 19 |
Tinga | 57 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 2 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 238 |
TOTAL | 1777 |
26/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1469 | 235 | 68 | 3 | 1775 |
DESCARTADOS | 4685 | 554 | 45 | 6 | 5290 |
INVESTIGAÇÃO | 355 | 39 | 1 | 0 | 395 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7460 |
SÍNDROME GRIPAL | 10484 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
49% de ocupação | 37% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 2 | 16 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hospital Regional | 13 | 2 | 7 | 1 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 15 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 11 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 2 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 2 |
Barranco Alto | 76 |
Benfica | 4 |
Britânia | 10 |
Califórnia | 12 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 29 |
Casa Branca | 22 |
Centro | 51 |
Cidade Jardim | 26 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 13 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 77 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 80 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 26 |
Jaragua | 42 |
Jaraguazinho | 35 |
Jd Brasil | 10 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 3 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 5 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 17 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 4 |
Martim de Sá | 51 |
Massaguaçu | 62 |
Morro do Algodão | 56 |
Nova Caragua | 12 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 76 |
Poiares | 57 |
Pontal Santa Marina | 30 |
Ponte Seca | 19 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 54 |
Praia das Palmeras | 45 |
Prainha | 14 |
Recanto do Sol | 13 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 57 |
Sumaré | 47 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 19 |
Tinga | 57 |
Travessão | 69 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 2 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 238 |
TOTAL | 1775 |
25/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1397 | 230 | 68 | 3 | 1698 |
DESCARTADOS | 4454 | 536 | 45 | 6 | 5041 |
INVESTIGAÇÃO | 517 | 47 | 0 | 0 | 564 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7303 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10484 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
49% de OCUPAÇÃO | 36% de OCUPAÇÃO | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 2 | 18 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 13 | 2 | 6 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 12 | 1 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 10 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 1 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 2 |
Barranco Alto | 71 |
Benfica | 4 |
Britânia | 10 |
Califórnia | 12 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 28 |
Casa Branca | 22 |
Centro | 48 |
Cidade Jardim | 24 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 13 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 74 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 73 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 26 |
Jaragua | 36 |
Jaraguazinho | 33 |
Jd Brasil | 10 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 3 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 5 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 16 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 3 |
Martim de Sá | 50 |
Massaguaçu | 59 |
Morro do Algodão | 53 |
Nova Caragua | 10 |
Olaria | 41 |
Pegorelli | 31 |
Pereque Mirim | 72 |
Poiares | 54 |
Pontal Santa Marina | 30 |
Ponte Seca | 18 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 52 |
Praia das Palmeras | 44 |
Prainha | 13 |
Recanto do Sol | 11 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 52 |
Sumaré | 44 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 19 |
Tinga | 55 |
Travessão | 66 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 2 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 5 |
Vl N. Sra Aparecida | 5 |
Local Desconhecido | 1 |
Outras Cidades | 233 |
TOTAL | 1698 |
24/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1383 | 228 | 65 | 2 | 1678 |
DESCARTADOS | 4310 | 511 | 45 | 6 | 4872 |
INVESTIGAÇÃO | 458 | 33 | 0 | 0 | 491 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7041 |
SÍNDROME GRIPAL | 10484 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
43% de ocupação | 35%de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 2 | 17 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 13 | 2 | 7 | 2 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 11 | 0 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 10 |
Bal. Copacabana | 3 |
Bal. Garden Mar | 1 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 2 |
Barranco Alto | 69 |
Benfica | 4 |
Britânia | 10 |
Califórnia | 12 |
Canta Galo | 11 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 28 |
Casa Branca | 22 |
Centro | 48 |
Cidade Jardim | 23 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 13 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 73 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 27 |
Indaiá | 71 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 26 |
Jaragua | 36 |
Jaraguazinho | 32 |
Jd Brasil | 10 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 3 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Maristela | 5 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 16 |
Jd Progresso | 8 |
Jd Recanto | 1 |
Jd Rio Santos | 8 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 3 |
Lot. Bosque do Guanandis | 3 |
Martim de Sá | 50 |
Massaguaçu | 58 |
Morro do Algodão | 53 |
Nova Caragua | 10 |
Olaria | 40 |
Pegorelli | 30 |
Pereque Mirim | 71 |
Poiares | 54 |
Pontal Santa Marina | 30 |
Ponte Seca | 18 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 52 |
Praia das Palmeras | 44 |
Prainha | 13 |
Recanto do Sol | 11 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 51 |
Sumaré | 43 |
Tabatinga | 13 |
Tarumã | 19 |
Tinga | 54 |
Travessão | 66 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 2 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 4 |
Vl N. Sra Aparecida | 5 |
Local Desconhecido | 1 |
Outras Cidades | 230 |
TOTAL | 1678 |
23/08/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1383 | 228 | 65 | 2 | 1678 |
DESCARTADOS | 4310 | 511 | 45 | 6 | 4872 |
INVESTIGAÇÃO | 458 | 33 | 0 | 0 | 491 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 7031 |
SÍNDROME GRIPAL | 10484 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 38% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 1 | 22 | 1 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 22 | 3 | 7 | 1 |
