Pesquisar No Site
Caraguatatuba promove ações do Outubro Rosa em todas as UBSs

Caraguatatuba promove ações do Outubro Rosa em todas as UBSs
Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama que conta com atividades de estímulo a participação da população no controle da doença em todo o mundo. Em Caraguatatuba, neste período, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão com palestras, atividades e promoção de exames preventivos.
Nos dias 21 e 28/10, serão realizados mutirões de mamografia com pacientes previamente agendadas pela UBS de referência. Em todas as unidades, haverá equipes da Estratégia de Saúde da Família que intensificarão as coletas de exames de Papanicolau (preventivo) junto a orientações sobre o auto-exame das mamas. A meta deste mês é realizar 640 mamografias.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), os principais objetivos da campanha são divulgar informações gerais sobre câncer de mama; estimular a postura de atenção das mulheres em relação às suas mamas e à necessidade de investigação oportuna das alterações suspeitas; informar sobre as recomendações nacionais para o rastreamento e sobre os benefícios e riscos da mamografia de rotina.
Em 2016, durante todo o ano, Caraguatatuba realizou 2.476 mamografias e 4.476 coletas de exames preventivos de colo de útero.
Programação:
UNIDADE | AÇÃO | DATA | HORARIO |
USF Perequê Mirim | A Mão Que Toca | 16 a 20/10 | 14h/16h30 |
USF Perequê Mirim | Consulta Coletiva Cinema Cor De Rosa | 26/10 | 14h/ 16h |
USF Perequê Mirim | Orientar Quanto Ao Câncer De Mama E De Útero E Obesidade | 03/10 | 9h |
USF Perequê Mirim | Orientar Quanto Ao Câncer De Mama E De Útero E Obesidade Com Solicitação De MMG | 18/10 | 9h |
USF Perequê Mirim | Coleta De Preventivo, Solicitação De MMG “A Mão Que Toca” | 16 a 20/10 | Dia Todo |
USF Perequê Mirim | Mutirão/ Preventivo | 05/10 | 7h às 15h |
USF Perequê Mirim | Orientação De Auto-Exames Mamas | 05/10 | 14h |
USF Perequê Mirim | Orientação Diga Não A Violência Da Mulher | 05/10 | 7h30 |
USF Perequê Mirim | Coleta Preventiva Porta Aberta | 05/10 | 7h30 e 13h30 |
USF Perequê Mirim | Coleta Preventiva Porta Aberta | 19/10 | 7h30 e 13h30 |
USF Perequê Mirim | Coleta Preventiva Porta Aberta | 26/10 | 7h30 e 13h30 |
USF Perequê Mirim | Mutirão Preventivo | 20/10 | 7h30 às 15h30 |
USF Porto Novo | Palestra Sobre Auto Estima Da Mulher (Sorteio De Uma Cesta De Beleza) | 02/10 | 14h |
USF Porto Novo | Caminhada (Combate Ao Sedentarismo Câncer De Mama) | 03/10 | 7h |
USF Porto Novo | Coleta De Preventivo | 04/10 | 8h às 15h |
USF Porto Novo | Coleta De Preventivo | 05/10 | 9h às 15h |
USF Porto Novo | Coletas De Preventivos E Solicitações De Mamografias | A Resolver | Manha e Tarde |
USF Morro do Algodão | Campanha preventiva | 04 e 18/10 | Manhã e Tarde |
USF Morro do Algodão | Orientações Câncer de mama e colo de Utero | 04 e 18/10 | Manhã e Tarde |
USF Tinga | Papanicolau / Solicitação De Mamografia Livre Demanda | 23/10 | 7h às 11h |
USF Tinga | Papanicolau / Solicitação De Mamografia Livre Demanda | 24/10 | 7h às 11h |
USF Tinga | Papanicolau / Solicitação De Mamografia Livre Demanda | 25/10 | 7h às 11h |
USF Tinga | Papanicolau / Solicitação De Mamografia Livre Demanda | 26/10 | 7h às 11h |
USF Tinga | Papanicolau / Solicitação De Mamografia Livre Demanda | 27/10 | 7h às 11h |
USF Jaraguazinho | Mutirão Preventivo, Orientação E Conscientização | Toda Sexta | 13h |
USF Centro | Mutirão De Preventivo | 09 a 11/10 | Manhã e Tarde |
USF Casa Branca | Orientação Sobre Saúde Da Mulher | 02/10 | Dia todo |
USF Casa Branca | Café Da Manha | 02/10 | Manhã |
USF Olaria | Caminhada Rosa | 23/10 | 9h |
USF Olaria | Preventivo Portas Abertas | 24/10 | 8h às 16h |
USF Olaria | Vídeos Ilustrativos | 25/10 | 8h às 17h |
USF Olaria | Palestra Sobre Câncer De Mama | 26/10 | 8h |
USF Olaria | DST/AIDS | 27/10 | 14h |
USF Jetuba | Realização Exame Preventivo Com Livre Demanda | 17 e 18/10 | 8h às 15h |
USF Massaguaçu | Coleta De Preventivo e Orientação Sobre Câncer De Colo Útero | 04/10 | 9h às 16h |
USF Massaguaçu | Orientação Sobre Câncer De Mama C/ Auto Exame E Material Didático | 05/10 | 8h |
USF Massaguaçu | Chá Da Tarde C/ As Mulheres | 06/10 | 14h |
Veja Também Recentes

Agentes de trânsito realizam operação de retirada de carros abandonados em Caraguatatuba
A Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão tem cadastradas, atualmente, 150 reclamações de carros abandonados em pontos distintos do município, via 156. De janeiro deste ano até o momento, os agentes de trânsito concluíram 14 solicitações de remoção. Nesta quarta-feira (19), mais dois veículos foram retirados da Avenida

Caraguatatuba realiza Fórum Municipal de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo
No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, cujo tema deste ano é “Informação gera empatia, empatia gera respeito”, o governo municipal por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), promove o Fórum Municipal de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro

Caraguatatuba recebe oficina sobre políticas culturais e participação social
No próximo dia 16 de abril, quarta-feira, às 18h, a cidade de Caraguatatuba recebe a Oficina de Políticas Culturais e Participação Social: Formação para Conselheiros, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, no Polo Cultural e Educacional Profª Eloíza Andrade Antunes. A atividade será ministrada por Camila Marujo e Luciana Souza. A

Caraguatatuba recebe prêmio de Excelência Educacional por avanços na alfabetização
Alinhar estratégias educacionais. Esse foi o objetivo da reunião de diretores da rede municipal de ensino realizada na sede da Secretaria de Educação de Caraguatatuba na quarta-feira (27). A secretaria de Educação prevê encontros mensais com os gestores para alinhar as ações, fortalecer os vínculos e comemorar avanços. Na oportunidade,

Caraguatatuba é destaque na 1ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross
A 1ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross (BMX) ocorreu na cidade de Paulínia, no dia 16 de março, e os atletas de Caraguatatuba obtiveram destaque na competição. O atleta Caio Garcia foi o campeão da categoria 17-24 anos, enquanto Matheus Santos brilhou com o vice-campeonato na categoria ‘boys 12